| 2.3 Contractació de l'any 2004 gestionada pel CTT | ||||||
| 2.3.3 Projectes europeus signats per programes | ||||||
| Programa | Nombre | Import | ||||
| VI PROGRAMA MARC | 35 | 11.975.874 | ||||
| IST | 24 | 7.530.241 | ||||
| Ecosistemes, medi ambient i energia | 2 | 383.158 | ||||
| Nanotecnologies (NMP) | 2 | 840.411 | ||||
| Mobilitat (Marie Curie) | 4 | 817.462 | ||||
| Euratom | 1 | 55.500 | ||||
| Infraestructures | 1 | 2.175.602 | ||||
| PIME (Craft, ...) | 1 | 173.500 | ||||
| V PROGRAMA MARC | 2 | 19.624 | ||||
| ALTRES | 8 | 787.080 | ||||
| Total | 45 | 12.782.579 | ||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya