| 2.3 Contractació de l'any 2004 gestionada pel CTT | |||||||||||||
| 2.3.2 Projectes signats per unitats | |||||||||||||
| Unitat | Convenis | Programes europeus | Programes nacionals | Formació import | Total import | ||||||||
| Nombre | Import | Nombre projectes | Import projectes | Nombre projectes R+D+I | Import projectes R+D+I | Import altres | |||||||
| 1** (1) | 7 | 206.612,48 | 224.374,60 | 35.010,12 | 465.997,20 | ||||||||
| 150 | 1 | 8.000,00 | 64.684,00 | 72.684,00 | |||||||||
| 240 | 1 | 155.600,00 | 3.853,00 | 159.453,00 | |||||||||
| 270 | 9 | 294.905,39 | 294.905,39 | ||||||||||
| 280 | 1 | 121.850,00 | 121.850,00 | ||||||||||
| 300 | 1 | 19.321,00 | 1 | 94.860,00 | 114.181,00 | ||||||||
| 320 | 2 | 104.857,00 | 104.857,00 | ||||||||||
| 330 | 1 | 7.575,00 | 7.575,00 | ||||||||||
| 420 | 5 | 31.136,00 | 4 | 363.375,00 | 50.000,00 | 444.511,00 | |||||||
| 440 | 2 | 25.165,00 | 4 | 393.255,00 | 3.500,00 | 421.920,00 | |||||||
| 460 | 4 | 104.601,21 | 149.805,00 | 254.406,21 | |||||||||
| 701 | 6 | 284.890,00 | 4 | 856.967,50 | 3 | 1.779.370,00 | 12.000,00 | 2.933.227,50 | |||||
| 702 | 1 | 14.400,00 | 2 | 382.950,66 | 100.685,00 | 498.035,66 | |||||||
| 703 | 4 | 47.594,07 | 9.000,00 | 56.594,07 | |||||||||
| 704 | 18 | 273.349,06 | 273.349,06 | ||||||||||
| 705 | 0,00 | ||||||||||||
| 706 | 20 | 1.562.528,54 | 1 | 28.407,45 | 1 | 144.450,00 | 26.580,00 | 1.761.965,99 | |||||
| 707 | 3 | 89.231,00 | 4 | 684.370,00 | 100.652,00 | 874.253,00 | |||||||
| 708 | 11 | 729.359,32 | 1 | 186.271,71 | 1 | 43.355,00 | 125.000,00 | 1.083.986,03 | |||||
| 709 | 2 | 17.931,00 | 2 | 145.820,00 | 163.751,00 | ||||||||
| 710 | 13 | 595.545,00 | 3 | 339.970,00 | 15 | 1.450.745,00 | 32.100,00 | 2.418.360,00 | |||||
| 711 | 8 | 252.305,90 | 1 | 84.450,00 | 6.000,00 | 342.755,90 | |||||||
| 712 | 3 | 98.555,97 | 1,67 | 532.177,83 | 1 | 41.400,00 | 15.819,00 | 687.952,80 | |||||
| 713 | 7 | 375.557,27 | 4 | 371.389,66 | 1 | 43.750,00 | 106.834,00 | 897.530,93 | |||||
| 714 | 2 | 194.842,61 | 3 | 161.000,00 | 355.842,61 | ||||||||
| 715 | 3 | 99.860,00 | 69.295,00 | 169.155,00 | |||||||||
| 716 | 2 | 79.613,79 | 79.613,79 | ||||||||||
| 717 | 5 | 106.095,00 | 106.095,00 | ||||||||||
| 718 | 3 | 79.910,00 | 79.910,00 | ||||||||||
| 720 | 1 | 141.000,00 | 6 | 214.160,00 | 355.160,00 | ||||||||
| 721 | 3 | 372.236,14 | 2 | 10.000,00 | 5 | 133.375,00 | 8.400,00 | 524.011,14 | |||||
| 722 | 10 | 390.178,99 | 1 | 6.900,00 | 397.078,99 | ||||||||
| 723 | 7 | 488.332,93 | 3 | 158.565,00 | 10 | 1.217.930,00 | 509.840,00 | 2.374.667,93 | |||||
| 724 | 3 | 58.280,00 | 2 | 198.070,00 | 256.350,00 | ||||||||
| 725 | 1 | 14.556,00 | 3 | 63.940,00 | 78.496,00 | ||||||||
| 726 | 1 | 9.890,00 | 9.890,00 | ||||||||||
| 727 | 2 | 235.228,00 | 3 | 241.850,00 | 24.665,00 | 501.743,00 | |||||||
| 729 | 6 | 126.956,00 | 0,33 | 302.056,06 | 429.012,06 | ||||||||
| 731 | 1 | 46.000,00 | 34.000,00 | 80.000,00 | |||||||||
| 732 | 13 | 316.590,68 | 1 | 99.820,00 | 416.410,68 | ||||||||
| 735 | 19 | 653.732,82 | 3.000,00 | 656.732,82 | |||||||||
| 736 | 14 | 254.813,07 | 254.813,07 | ||||||||||
| 737 | 2 | 72.267,00 | 2 | 60.950,00 | 15.786,00 | 149.003,00 | |||||||
| 739 | 25 | 956.878,00 | 5,50 | 415.304,75 | 7 | 1.259.540,00 | 240.955,00 | 2.872.677,75 | |||||
| 740 | 28 | 2.574.814,43 | 3.000,00 | 2.577.814,43 | |||||||||
| 741 | 3 | 26.830,00 | 26.830,00 | ||||||||||
| 742 | 2 | 199.850,00 | 61.500,00 | 261.350,00 | |||||||||
| 743 | 2 | 130.600,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 218.600,00 | ||||||||
| 744 | 15 | 1.058.118,23 | 2,50 | 455.040,00 | 60.960,00 | 1.574.118,23 | |||||||
| 745 | 1 | 45.067,97 | 1 | 153.150,00 | 65.425,00 | 263.642,97 | |||||||
| 900 | 0,00 | ||||||||||||
| 901 | 6 | 246.118,00 | 42.979,00 | 289.097,00 | |||||||||
| 905 | 3 | 6.244.935,00 | 90.150,00 | 6.335.085,00 | |||||||||
| 909 | 4 | 489.588,00 | 0,50 | 201.624,00 | 12.000,00 | 703.212,00 | |||||||
| 914 | 17 | 480.084,03 | 1 | 10.893,00 | 4.700,00 | 495.677,03 | |||||||
| 915 | 3 | 43.900,00 | 3 | 520.435,00 | 85.337,00 | 649.672,00 | |||||||
| 916 | 3 | 410.582,00 | 410.582,00 | ||||||||||
| 918 | 5 | 106.248,00 | 129.000,00 | 235.248,00 | |||||||||
| 922 | 5 | 108.550,00 | 60.200,00 | 168.750,00 | |||||||||
| 926 | 13 | 508.954,00 | 1 | 319.285,00 | 2 | 76.820,00 | 40.500,00 | 945.559,00 | |||||
| 927 | 1 | 15.517,24 | 2 | 1.040.025,00 | 1.055.542,24 | ||||||||
| 928 | 2 | 137.450,00 | 137.450,00 | ||||||||||
| 929 | 7 | 340.310,45 | 340.310,45 | ||||||||||
| 930 | 11 | 358.005,62 | 1 | 132.250,00 | 162.700,00 | 371.748,60 | 1.024.704,22 | ||||||
| 937 | 2 | 35.675,00 | 35.675,00 | ||||||||||
| 938 | 3 | 972.000,00 | 1 | 113.040,00 | 1.085.040,00 | ||||||||
| 946 | 12 | 351.746,40 | 122.700,00 | 474.446,40 | |||||||||
| 950 | 3 | 44.822,00 | 44.822,00 | ||||||||||
| 952 | 2 | 77.009,00 | 0,50 | 173.041,00 | 1 | 6.900,00 | 256.950,00 | ||||||
| 953 | 2 | 39.293,00 | 1 | 62.797,00 | 20.933,50 | 123.023,50 | |||||||
| 954 | 2 | 106.000,00 | 106.000,00 | ||||||||||
| 955 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||||
| 956 | 6 | 197.882,00 | 197.882,00 | ||||||||||
| 957 | 4 | 17.854,07 | 17.854,07 | ||||||||||
| Total | 409 | 18.439.632,71 | 45 | 12.782.578,59 | 93 | 10.069.820,00 | 2.946.912,10 | 446.758,72 | 44.685.702,12 | ||||
| Conveni DURSI-UPC (inclou PQS-PTS i Suport a la Xarxa de Centres d'Innovació) | 1.209.382,00 | 1.209.382,00 | |||||||||||
| Total global | 18.439.632,71 | 12.782.578,59 | 14.226.114,10 | 446.758,72 | 45.895.084,12 | ||||||||
| (1) Serveis Generals i Consell Social | |||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya