| 2.2 Ingressos de l'any 2004 gestionats pel CTT | ||||||||||||||
| 2.2.2 Ingressos per conceptes i unitats estructurals | ||||||||||||||
| Unitat bàsica | Convenis | Programes europeus | Programes estatals i nacionals | Infraestructures | Formació | Altres | Total | |||||||
| Import Projectes | Import transferències corrents | Import Projectes | Import transferències corrents | |||||||||||
| 009 | 36.670,00 | 36.670,00 | ||||||||||||
| 110 | 103.200,00 | 101.468,50 | 56.000,00 | 260.668,50 | ||||||||||
| 117 | -10,39 | -10,39 | ||||||||||||
| 118 | 118.913,12 | 222.986,05 | 341.899,17 | |||||||||||
| 122 | 8.900,00 | 8.900,00 | ||||||||||||
| 124 | 50.829,30 | 105.675,66 | 156.504,96 | |||||||||||
| 126 | 72.060,12 | 72.060,12 | ||||||||||||
| 150 | 73.444,29 | 15.445,71 | 72.486,00 | 33.725,04 | 195.101,04 | |||||||||
| 220 | -210,35 | -210,35 | ||||||||||||
| 230 | 37.285,42 | 16.774,90 | 2.020,07 | 56.080,39 | ||||||||||
| 240 | 153.722,42 | 159.453,00 | 18.511,00 | 331.686,42 | ||||||||||
| 270 | 528.189,89 | 39.029,95 | 28.719,23 | 595.939,07 | ||||||||||
| 280 | 3.364,00 | 30.383,45 | 33.747,45 | |||||||||||
| 290 | 91.968,23 | 27.400,00 | 119.368,23 | |||||||||||
| 300 | 2.910,46 | 71.316,00 | 11.692,80 | 85.919,26 | ||||||||||
| 310 | 127.562,33 | 127.562,33 | ||||||||||||
| 320 | 0,00 | |||||||||||||
| 330 | 9.465,00 | 183.959,00 | 193.424,00 | |||||||||||
| 370 | 35.101,59 | 35.101,59 | ||||||||||||
| 420 | 279.921,70 | -3.137,14 | 172.126,00 | 2.000,00 | 5.941,15 | 456.851,71 | ||||||||
| 440 | 121.088,86 | 23.458,58 | 118.363,00 | 5.360,00 | 9.500,00 | 277.770,44 | ||||||||
| 460 | 374.120,86 | 116.163,18 | 49.725,00 | 540.009,04 | ||||||||||
| 701 | 1.160.351,64 | 205.471,63 | 461.410,10 | 284.884,09 | 471.696,63 | 2.583.814,09 | ||||||||
| 702 | 123.308,45 | 316.700,63 | 144.970,87 | 306.581,00 | 7.047,80 | 7.153,00 | 29.778,07 | 935.539,82 | ||||||
| 703 | 89.046,61 | 8.452,50 | 19.526,26 | 117.025,37 | ||||||||||
| 704 | 666.817,49 | 22.770,00 | 7.497,03 | 24.726,89 | 8.484,56 | 730.295,97 | ||||||||
| 705 | 315.821,39 | 2.489,34 | 4.808,08 | 323.118,81 | ||||||||||
| 706 | 1.036.717,97 | 75.040,88 | 293.254,15 | -5.412,55 | 10.899,90 | 18.046,43 | 1.428.546,78 | |||||||
| 707 | 333.753,93 | 67.407,44 | 359.630,35 | 22.802,58 | 42.756,96 | 826.351,26 | ||||||||
| 708 | 670.924,39 | 169.214,00 | 238.761,00 | 10.363,70 | 166.594,61 | 1.255.857,70 | ||||||||
| 709 | 117.890,41 | 29.164,00 | 6.979,00 | 2.847,46 | 156.880,87 | |||||||||
| 710 | 385.144,02 | 208.215,79 | 533.476,31 | 6.131,71 | 406,80 | 49.144,64 | 1.182.519,27 | |||||||
| 711 | 586.133,34 | 41.716,12 | 125.900,00 | 24.233,02 | 12.982,08 | 790.964,56 | ||||||||
| 712 | 111.055,40 | 8.492,99 | 91.908,01 | 6.204,34 | 217.660,74 | |||||||||
| 713 | 208.661,15 | 242.631,09 | 522.008,34 | 7.490,00 | 14.446,83 | 64.384,51 | 1.059.621,92 | |||||||
| 714 | 320.577,59 | 28.586,79 | 36.800,00 | 21.819,49 | 12.209,17 | 419.993,04 | ||||||||
| 715 | 136.047,37 | 297.217,83 | 144.177,00 | 96.441,04 | 2.000,27 | 675.883,51 | ||||||||
| 716 | 78.621,55 | 5.796,00 | 14.458,96 | 98.876,51 | ||||||||||
| 717 | 117.156,10 | 22.429,18 | 139.585,28 | |||||||||||
| 718 | 157.100,65 | -665,60 | 19.748,71 | 176.183,76 | ||||||||||
| 719 | 99.991,79 | 99.991,79 | ||||||||||||
| 720 | 61.169,54 | 47.315,07 | 166.616,46 | 2.017,24 | 13.986,42 | 291.104,73 | ||||||||
| 721 | 356.601,46 | 63.179,99 | 173.883,00 | 7.467,80 | 17.874,11 | 32.106,36 | 651.112,72 | |||||||
| 722 | 493.996,43 | 6.021,69 | 41.150,00 | -450,76 | 540.717,36 | |||||||||
| 723 | 320.190,20 | 438.566,95 | 483.161,62 | 729.848,26 | 7.361,43 | 203.307,39 | 93.169,72 | 2.275.605,57 | ||||||
| 724 | 169.025,32 | 49.345,00 | 13.986,00 | 6.288,48 | 238.644,80 | |||||||||
| 725 | 47.473,10 | 1.079,77 | 102.200,00 | 40.579,53 | 1.240,00 | 192.572,40 | ||||||||
| 726 | 5.425,00 | 98.484,00 | 35.736,84 | 11.824,22 | 151.470,06 | |||||||||
| 727 | 107.011,22 | 177.328,27 | 31.864,97 | 108.392,00 | 41.592,60 | 31.647,08 | 497.836,14 | |||||||
| 729 | 150.156,14 | 252.636,96 | 17.250,00 | 31.195,80 | 4.334,28 | 455.573,18 | ||||||||
| 731 | 49.155,61 | 106.395,00 | 350,00 | 1.100,00 | 157.000,61 | |||||||||
| 732 | 297.827,85 | 46.138,00 | 83.123,81 | 6.000,00 | 433.089,66 | |||||||||
| 735 | 782.496,09 | 33.752,40 | 40.578,90 | 16.234,13 | 14.839,00 | 29.560,08 | 917.460,60 | |||||||
| 736 | 313.254,01 | 38.652,03 | 17.250,00 | 9.800,66 | 11.440,89 | 390.397,59 | ||||||||
| 737 | 136.015,49 | 30.046,00 | 1.500,00 | 12.135,52 | 179.697,01 | |||||||||
| 739 | 1.183.240,49 | 1.582.531,97 | 1.823.761,36 | 1.185.252,46 | 7.340,47 | 473.532,02 | 199.898,59 | 6.455.557,36 | ||||||
| 740 | 825.493,73 | 22.770,00 | 22.188,90 | 32.508,45 | 902.961,08 | |||||||||
| 741 | 167.571,46 | 10.235,00 | 8.724,75 | -107,60 | 186.423,61 | |||||||||
| 742 | 103.415,00 | 53.465,80 | 35.131,03 | 10.000,00 | 202.011,83 | |||||||||
| 743 | 107.960,00 | 23.023,22 | 209.282,00 | 24.932,27 | 43.317,40 | 408.514,89 | ||||||||
| 744 | 253.281,89 | 194.437,89 | 393.088,62 | 62.502,69 | 189.628,85 | 1.092.939,94 | ||||||||
| 745 | 11.780,00 | 128.180,00 | 0,00 | 7.500,00 | 147.460,00 | |||||||||
| 900 | 27.435,45 | -270,30 | 3.620,91 | 30.786,06 | ||||||||||
| 901 | 203.383,80 | 49.286,44 | 1.370,00 | 7.000,00 | 261.040,24 | |||||||||
| 905 | 19.320,52 | 2.252.412,45 | 127.508,85 | 145.714,38 | 2.544.956,20 | |||||||||
| 909 | 522.645,12 | 139.980,68 | 88.918,00 | -8.881,47 | 18.483,36 | 761.145,69 | ||||||||
| 910 | 3.083,83 | 3.083,83 | ||||||||||||
| 914 | 580.618,12 | 4.232,40 | 122.925,00 | 8.588,00 | 118.763,44 | 835.126,96 | ||||||||
| 915 | 138.978,43 | 58.448,59 | 176.124,00 | 2.671,08 | 13.300,00 | 389.522,10 | ||||||||
| 916 | 237.487,46 | -343,00 | 237.144,46 | |||||||||||
| 917 | -27.044,50 | -27.044,50 | ||||||||||||
| 918 | 144.702,55 | 224.806,64 | 12.562,49 | 382.071,68 | ||||||||||
| 920 | 35.863,08 | 7.085,70 | 42.948,78 | |||||||||||
| 921 | 61.622,50 | 65.467,62 | -520,00 | 5.600,00 | 132.170,12 | |||||||||
| 922 | 345.752,75 | 9.618,56 | 165.766,00 | 8.514,00 | 77.340,56 | 606.991,87 | ||||||||
| 923 | 120.651,78 | 120.651,79 | ||||||||||||
| 925 | 93.075,06 | 93.075,06 | ||||||||||||
| 926 | 654.700,87 | 55.734,00 | -1.450,00 | 46.782,21 | 755.767,08 | |||||||||
| 927 | 126.017,24 | 1.140.611,30 | 6.959,89 | 1.273.588,43 | ||||||||||
| 928 | 809.901,17 | 36.040,00 | 43.074,00 | 8.000,00 | 897.015,17 | |||||||||
| 929 | 320.759,55 | 13.981,36 | 7.000,00 | 341.740,91 | ||||||||||
| 930 | 409.423,42 | 82.835,40 | 117.880,00 | 30.000,00 | 60.214,97 | 219.514,31 | 919.868,10 | |||||||
| 935 | 245.032,89 | -3.383,70 | 241.649,19 | |||||||||||
| 936 | 9.271,37 | 157.629,65 | 97.214,84 | 2.737,85 | 266.853,71 | |||||||||
| 937 | 69.020,38 | 41.025,00 | 31.500,00 | 141.545,38 | ||||||||||
| 938 | 613.727,97 | 92.620,36 | 28.260,00 | 734.608,33 | ||||||||||
| 941 | 8.385,25 | 8.385,25 | ||||||||||||
| 942 | 12.000,00 | 5.991,00 | 17.991,00 | |||||||||||
| 943 | -1.359,61 | -1.359,61 | ||||||||||||
| 945 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||||||||
| 946 | 316.307,28 | 122.700,00 | 33.362,15 | 10.000,00 | 482.369,43 | |||||||||
| 948 | 562.522,71 | 562.522,71 | ||||||||||||
| 950 | 47.684,53 | 8.612,05 | 47.897,52 | 104.194,10 | ||||||||||
| 951 | 40.963,37 | 40.963,37 | ||||||||||||
| 952 | 137.498,55 | 103.780,11 | 3.450,00 | 5.340,00 | 250.068,66 | |||||||||
| 953 | 172.412,03 | 20.933,50 | 2.000,00 | 64.485,00 | 259.830,53 | |||||||||
| 954 | 173.706,83 | 60.000,00 | 233.706,83 | |||||||||||
| 955 | 9.000,00 | 45.000,00 | 32.775,81 | 86.775,81 | ||||||||||
| 956 | 94.905,65 | 24.433,00 | 48.150,00 | 167.488,65 | ||||||||||
| 957 | 146.649,82 | 146.649,82 | ||||||||||||
| Total | 21.293.172,75 | 8.915.030,27 | 2.741.385,37 | 8.998.157,97 | 30.000,00 | 67.774,71 | 2.097.926,16 | 4.117.351,12 | 48.260.798,36 | |||||
|
||||||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | |||||
| 6.401 | 6.912 | 7.032 | 9.069 | 9.959 | 11.768 | 14.094 | 17.262 | 18.361 | 21293 | |||||
|
Dades en milers d'euros | |||||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | |||||
| 4.273 | 3.528 | 4.574 | 4.652 | 6.106 | 4.694 | 5.980 | 4.746 | 6.429 | 8.915,00 | |||||
|
||||||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | |||||
| 5.481 | 6.383 | 6.178 | 6.461 | 6.226 | 7.933 | 7.783 | 12.309 | 12.557 | 8998 | |||||
| Dades en milers d'euros | ||||||||||||||
| Dades en milers d'euros | ||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya