| 2.2 Ingressos de l'any 2004 gestionats pel CTT | ||||||||
| 2.2.1 Distribució dels ingressos per conceptes | ||||||||
| Exercici 2004 | Import | |||||||
| VENDES PER CONVENIS | 16.645.902,09 | |||||||
| Convenis | 15.823.613,12 | |||||||
| Subcontractes de projectes de la UE | 656.929,31 | |||||||
| Llicències | 165.359,66 | |||||||
| CONVENIS CÀTEDRA | 786.563,09 | |||||||
| VENDES PER SERVEIS | 3.860.707,57 | |||||||
| INGRESSOS PER MATRÍCULA DE CURSOS PER A POSTGRADUATS | 28.946,35 | |||||||
| INGRESSOS PER INSCRIPCIONS A CURSOS DIVERSOS | 1.344.879,40 | |||||||
| INSCRIPCIONS A CONGRESSOS | 724.100,41 | |||||||
| INGRESSOS PER DONACIONS | 1.523.257,36 | |||||||
| SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS PROGRAMES EUROPEUS (1) | 11.656.415,64 | |||||||
| Subvencions Projectes Europeus | 8.915.030,27 | |||||||
| Transferències Corrents Projectes Europeus (Fons de Tercers) | 2.741.385,37 | |||||||
| SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS PROJECTES DE RECERCA (1) | 9.028.157,97 | |||||||
| Subvencions projectes de recerca del Plan Nacional | 7.684.408,84 | |||||||
| Altres projectes de recerca | 1.313.749,13 | |||||||
| Transferències Corrents Projectes de recerca (Fons de Tercers) | 30.000,00 | |||||||
| INFRAESTRUCTURES (2) | 67.774,71 | |||||||
| ALTRES SUBVENCIONS | 2.533.344,68 | |||||||
| Xarxes temàtiques i grups de recerca consolidats | 725.609,36 | |||||||
| Subvencions per a Formació | 224.205,06 | |||||||
| Accions de formació professional del Pla FIP. Subvenció cursos formació ocupacional 2004 | 116.000,00 | |||||||
| Subvenció cursos formació ocupacional 2003 | 78.000,00 | |||||||
| Creació de xarxa de centres suport a la innovació tecnològica | 62.000,00 | |||||||
| Creació laboratori d'enginyeria acústica i mecànica | 64.000,00 | |||||||
| Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques | 60.000,00 | |||||||
| Recerca aspectes relacionats entre el càncer en pacients d'hospitals catalans | 120.000,00 | |||||||
| Conveni Marc i Espec. XTT ADDENDA 2003 | 170.000,00 | |||||||
| Altres subvencions (3) | 913.530,26 | |||||||
| ALTRES INGRESSOS | 60.749,09 | |||||||
| Total | 48.260.798,36 | |||||||
| (1) Inclou l'import de les transferències corrents | ||||||||
| (2) L'any passat aquesta categoria estava inclosa a l'apartat de projectes estatals i nacionals | ||||||||
| (3) Inclou, entre altres, accions de formació professional del Pla FIP, subvencions per cursos de formació ocupacional, Creació de xarxa centres de suport a la innovació tecnològica, creació laboratori d'enginyeria acústica, Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques, recerca en aspectes relacionats entre el càncer en pacients d'hospitals catalans i Conveni Marc I Espec. XTT ADDENDA 2003 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya