| 2.1 Volum de la recerca de la UPC | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 Volum de la recerca per unitats estructurals | ||||||||||||||||||||||
| Activitats personals i de les unitats (curs 2003-04) | ||||||||||||||||||||||
| UE | Tesis dirigides (1) | Patents | Premis (2) | Concursos d'arquitectura | Premis extraordinaris de doctorat | Organització d'actes | ||||||||||||||||
| Lectura | Direcció | Conferències | Congressos | Exposicions | Simposis | Jornades | ||||||||||||||||
| Nac. | Int. | Nac. | Int. | Nac. | Int. | Nac. | Int. | Nac. | Int. | Nac. | Int. | Nac. | Int. | Nac. | Int. | |||||||
| 701 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 702 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 703 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 704 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 705 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 706 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 707 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 708 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 709 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 710 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 711 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 712 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 713 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 714 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 715 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 716 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 717 | ||||||||||||||||||||||
| 718 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 719 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 720 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 721 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 722 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 723 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 724 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 725 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 726 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 727 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 729 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 731 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 732 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 735 | 2 | 6 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| 736 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 737 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 739 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 740 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 741 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 742 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 743 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 744 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 745 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 420 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 440 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 460 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.4.3 | ||||||||||||||||||||||
| (2) D'arquitectura i científicotècnics | ||||||||||||||||||||||
| Publicacions (curs 2003-04) (1) | ||||||||||||||||||||||
| UE | Llibres (2) | Capítols (2) | Edicions de llibres (2) | Articles en revistes (2)(3) | Actes de congressos notables (2) | Conferències (2) | Comunicacions i ponències (2) | Pòsters (2) | Publicac. sobre l'obra d'un prof. | Reports | ||||||||||||
| Grup CTA | Grup DIV | Grup N (JCR) | Grup N (UPC) | Nac. | Int. | Nac. | Int. | Nac. | Int. | Recerca | Treball | |||||||||||
| 701 | 3 | 2 | 10 | 3 | 16 | 15 | 18 | 22 | 47 | 1 | 40 | |||||||||||
| 702 | 1 | 6 | 11 | 13 | 78 | 1 | 9 | 4 | 31 | 23 | 7 | 13 | 31 | 70 | ||||||||
| 703 | 4 | 36 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 704 | 14 | 11 | 1 | 4 | 13 | 7 | 2 | 17 | 2 | 8 | 3 | 10 | 310 | 66 | ||||||||
| 705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3492 | 51 | ||||||||||||||||
| 706 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | 7 | 28 | 1 | 32 | 60 | ||||||||||
| 707 | 1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 16 | 8 | 35 | 1 | 4 | 66 | 47 | 14 | 4 | 30 | 5 | ||||||
| 708 | 1 | 3 | 1 | 22 | 7 | 26 | 4 | 6 | 1 | 20 | 31 | 61 | 19 | 79 | 59 | |||||||
| 709 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 7 | 25 | 7 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||
| 710 | 1 | 8 | 1 | 31 | 5 | 52 | 1 | 74 | 1 | 23 | 46 | 7 | 6 | 42 | 19 | |||||||
| 711 | 2 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 6 | 30 | 5 | 9 | 25 | |||||||||
| 712 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 29 | 3 | 6 | 71 | 32 | ||||||||
| 713 | 3 | 7 | 1 | 7 | 21 | 83 | 2 | 6 | 11 | 41 | 15 | 38 | 4 | 20 | 158 | |||||||
| 714 | 2 | 11 | 14 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 55 | 6 | ||||||||||
| 715 | 1 | 2 | 11 | 3 | 24 | 4 | 2 | 4 | 19 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||
| 716 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 717 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 718 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 719 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 720 | 1 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1 | 6 | 1 | 4 | 21 | 23 | 11 | 18 | 28 | 15 | |||||||
| 721 | 2 | 3 | 7 | 4 | 83 | 3 | 3 | 18 | 22 | 5 | 27 | 6 | 46 | |||||||||
| 722 | 2 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | 19 | 15 | 13 | |||||||||||
| 723 | 12 | 2 | 17 | 16 | 44 | 22 | 18 | 1 | 2 | 18 | 50 | 1 | 7 | 54 | ||||||||
| 724 | 1 | 13 | 23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 17 | ||||||||||||
| 725 | 10 | 3 | 15 | 19 | 39 | 1 | 2 | 29 | 34 | 3 | 4 | 76 | 1 | |||||||||
| 726 | 7 | 8 | 1 | 26 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 21 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
| 727 | 1 | 9 | 1 | 67 | 19 | 36 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 39 | 1 | 35 | 2 | |||||||
| 729 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 38 | 41 | ||||||||||
| 731 | 1 | 7 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 33 | 241 | ||||||||
| 732 | 4 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 15 | 17 | 4 | 1 | 24 | 3 | ||||||||||
| 735 | 15 | 82 | 4 | 41 | 30 | 3 | 5 | 5 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 736 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 17 | 53 | |||||||||||
| 737 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 18 | |||||||||
| 739 | 8 | 6 | 3 | 83 | 74 | 1 | 5 | 34 | 68 | 2 | 19 | 80 | 2 | |||||||||
| 740 | 8 | 34 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
| 741 | 1 | 8 | 2 | 1 | 89 | 5 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1 | 7 | 12 | 51 | ||||||||
| 742 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 743 | 10 | 1 | 27 | 11 | 25 | 6 | 5 | 5 | 14 | 19 | 1 | 31 | 10 | |||||||||
| 744 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||
| 745 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 1 | 15 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 420 | 14 | 11 | 15 | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 14 | 228 | ||||||||||||
| 440 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 14 | 10 | 3 | 24 | ||||||||||
| 460 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||
| (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren. | ||||||||||||||||||||||
| (2) A partir del curs 2002/2003 es diferencien algunes activitats entre Recerca, Docència i Extensió Universitària, aquí apareixen només les de Recerca. | ||||||||||||||||||||||
| (3) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2003 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC. | ||||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya