| 1.5 Beques i ajuts a l'estudi | |||||||||||||
| 1.5.6 Beques i ajuts de doctorat | |||||||||||||
| Codi unitat | Codi programa | Títol del programa | Sòcrates Alfa cordial (1) |
UPC desenvolupament (2) i altres |
CONACYT-UPC (3) |
Universitats Amèrica Llatina i altres (4) |
AECI (5) | IGSCHOOL (6) | Becaris de cooperació (7) | Total | |||
| 124 | 106 | Sostenibilitat, tecnologia i humanisme | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 200 | 48 | Matemàtica aplicada | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 250 | 26 | Enginyeria civil | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||
| 440 | 17 | Automatització avançada i robòtica | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
| 701 | 16 | Arquitectura i tecnologia de computadors | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | |||
| 702 | 19 | Ciència dels materials i enginyeria metal•lúrgica | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| 703 | 59 | Teoria i història de l'arquitectura | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| 704 | 11 | Àmbits de recerca en l'energia i el medi ambient a l'arquitectura | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 704 | 44 | Gestió i valoració urbana | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 704 | 105 | Construcció, restauració i rehabilitació arquitectòniques | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 706 | 27 | Enginyeria de la construcció | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 707 | 25 | Enginyeria biomèdica | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 707 | 32 | Control, visió i robòtica | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 708 | 29 | Enginyeria del terreny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 708 | 38 | Enginyeria sísmica i dinàmica estructural | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 709 | 30 | Enginyeria elèctrica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 710 | 31 | Enginyeria electrònica | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| 711 | 20 | Ciències del mar | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| 712 | 35 | Enginyeria mecànica | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 713 | 28 | Enginyeria de processos químics | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 713 | 51 | Polímers i biopolímers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 714 | 41 | Enginyeria tèxtil i paperera | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 715 | 15 | Aplicacions tècniques i informàtiques de l'estadística, la investigació operativa i l'optimització | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||
| 718 | 112 | Doctorat en disseny | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 720 | 103 | Física aplicada i simulació en ciències | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | |||
| 722 | 36 | Gestió del territori i infraestructures del transport | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 723 | 46 | Intel·ligència artificial | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 723 | 57 | Software | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | |||
| 724 | 40 | Enginyeria tèrmica | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 731 | 50 | Enginyeria òptica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 732 | 10 | Administració i direcció d'empreses | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 735 | 104 | Projectes arquitectònics | 1 | 0 | 10 | 37 | 7 | 0 | 0 | 55 | |||
| 736 | 24 | Enginyeria ambiental | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 736 | 53 | Projectes d'innovació tecnològica en l'enginyeria de producte i procés | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
| 736 | 110 | Enginyeria de projectes: medi ambient, seguretat, qualitat i comunicació | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 737 | 13 | Anàlisi estructural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 739 | 58 | Teoria del senyal i comunicacions | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | |||
| 740 | 60 | Urbanisme | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
| 742 | 18 | Ciència i enginyeria nàutiques | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 744 | 39 | Enginyeria telemàtica | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 745 | 111 | Biotecnologia agroalimentària i sostenibilitat | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Total | 5 | 19 | 94 | 139 | 41 | 23 | 14 | 335 | |||||
| (1) 4 corresponen al programa Sòcrates i 1 a l'Alfa cordial. | |||||||||||||
| (2) Ajuts concedits segons el conveni UPC per al desenvolupament. | |||||||||||||
| (3) Ajuts concedits segons el conveni UPC-CONACYT (Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic). | |||||||||||||
| (4) Ajuts concedits segons els convenis amb universitats de l'Amèrica Llatina. | |||||||||||||
| (5) AECI: Agència Espanyola de Cooperació Internacional. | |||||||||||||
| (6) IGSCHOOL: International Graduated School of Catalonia. | |||||||||||||
| (7) Institut de Ciències Fotòniques, Conveni empresa SENER i l'ens de recerca TALP. | |||||||||||||
| Nota: A més, com a personal d'investigació en formació i dins de l'apartat de personal docent i investigador, personal d'investigació, hi ha els que figuren al subapartat 3.2.2, i els estudiants que gaudeixen de bonificacions i exempcions d'acord amb el decret pel qual es regulen els preus, així com el personal procedent d'altres universitats públiques catalanes i el propi de la nostra Universitat que realitzen estudis de doctorat. | |||||||||||||
| Dades a 29 de juliol de 2005. | |||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya