| 1.5.5 Cooperació educativa | |||||||||||
| 1.5.5.1 Convenis signats (any acadèmic 2004-2005) | |||||||||||
| Centre docent | Hores totals | Nombre de convenis | Nombre d'estudiantat | Import dels convenis € | |||||||
| 200 FME | 17.485 | 50 | 35 | 94.806,38 | |||||||
| 210 ETSAB | 462.875 | 1.598 | 869 | 4.054.034,60 | |||||||
| 220 ETSEIT | 204.345 | 453 | 339 | 1.293.350,67 | |||||||
| 230 ETSETB | 209.439 | 549 | 391 | 1.349.617,97 | |||||||
| 240 ETSEIB | 303.995 | 658 | 493 | 2.010.618,17 | |||||||
| 250 ETSECCPB | Eng. de Camins, Canals i Ports | 91.621 | 236 | 168 | 640.695,91 | ||||||
| Eng. Geològica | 6.405 | 20 | 13 | 43.263,93 | |||||||
| Eng. Tèc. d'Obres Públiques | 53.789 | 146 | 102 | 352.378,26 | |||||||
| 270 FIB | 229.397 | 541 | 392 | 1.516.925,38 | |||||||
| 280 FNB | 6.439 | 21 | 15 | 33.014,22 | |||||||
| 290 ETSAV | 152.826 | 630 | 313 | 1.323.677,98 | |||||||
| 300 EPSC | 69.492 | 219 | 160 | 351.113,93 | |||||||
| 310 EPSEB | 270.337 | 916 | 548 | 2.014.131,46 | |||||||
| 320 EUETIT | 109.552 | 249 | 195 | 682.861,16 | |||||||
| 330 EUPM | 34.395 | 83 | 64 | 185.474,07 | |||||||
| 340 EPSEVG | 101.326 | 216 | 169 | 547.854,47 | |||||||
| 370 EUOOT | 18.780 | 141 | 92 | 95.125,38 | |||||||
| Total centres propis | 2.342.498 | 6.726 | 4.358 | 16.588.944 | |||||||
| Centre docent | Hores totals | Nombre de convenis | Nombre d'estudiantat | Import dels convenis € | |||||||
| 801 EUNCET | 11.179 | 28 | 22 | 41.767,56 | |||||||
| 802 EAE | 12.966 | 49 | 31 | 45.357,74 | |||||||
| 820 EUETIB | 85.040 | 207 | 173 | 520.640,94 | |||||||
| 830 EUETAB-ESAB | 18.249 | 40 | 34 | 114.273,35 | |||||||
| 840 EUPMT | 37.642 | 95 | 79 | 211.794,86 | |||||||
| 860 EUETII | 9.640 | 19 | 16 | 47.354,11 | |||||||
| 870 EUETTPC | 5.634 | 14 | 10 | 31.600,40 | |||||||
| Total centres adscrits | 180.350 | 452 | 365 | 1.012.788,96 | |||||||
| Total UPC | 2.522.848 | 7.178 | 4.723 | 17.601.732,90 | |||||||
| Dades provisionals a 29 de juliol de 2005 | |||||||||||
|
(Dades pel gràfic) | ||||||||||
| Evolució de l'activitat (Convenis de Cooperació Educativa) | |||||||||||
| Curs | Nombre de convenis | Nombre d'estudiants | Import de les beques (en milions de EUROS) | Import de les beques (en milions de PTA) | |||||||
| 1990-1991 | 2.213 | 1.112 | 4,075 | 678,069 | |||||||
| 1991-1992 | 2.516 | 1.708 | 4,737 | 788,097 | |||||||
| 1992-1993 | 2.069 | 1.416 | 4,285 | 713,047 | |||||||
| 1993-1994 | 2.201 | 1.533 | 4,543 | 755,863 | |||||||
| 1994-1995 | 2.967 | 2.090 | 5,468 | 909,787 | |||||||
| 1995-1996 | 3.805 | 2.794 | 6,403 | 1.065,407 | |||||||
| 1996-1997 | 5.107 | 3.540 | 8,268 | 1.375,759 | |||||||
| 1997-1998 | 7.352 | 4.840 | 12,476 | 2.075,786 | |||||||
| 1998-1999 | 9.039 | 5.841 | 16,920 | 2.800,210 | |||||||
| 1999-2000 | 9.544 | 6.156 | 18,678 | 3.107,690 | |||||||
| 2000-2001 | 8.596 | 5.717 | 18,696 | 3.110,791 | |||||||
| 2001-2002 | 8.491 | 5.457 | 18,501 | ||||||||
| 2002-2003 | 8.099 | 5.265 | 18,136 | 2.576,689 | |||||||
| 2003-2004 | 8.125 | 5.352 | 19,134 | ||||||||
| 2004-2005 * | 7.178 | 4.723 | 17,602 | ||||||||
| * Dades provisionals a 29 de juliol de 2005 | |||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya