| 1.5.4 Programes d'intercanvi europeus | ||||||||||||
| 1.5.4.2 Programes d'intercanvi europeus (Sòcrates-Erasmus). Estudiantat de la UPC intercanviat | ||||||||||||
| Estudiantat de la UPC intercanviat (primer, segon i tercer cicles) | ||||||||||||
| Centres docents | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||
| 200 FME | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 14 | 9 | |||||
| 210 ETSAB | 102 | 75 | 70 | 78 | 50 | 66 | 80 | |||||
| 220 ETSEIT | 52 | 49 | 56 | 51 | 51 | 49 | 44 | |||||
| 230 ETSETB | 127 | 145 | 107 | 82 | 101 | 89 | 89 | |||||
| 240 ETSEIB | 144 | 116 | 196 | 158 | 173 | 184 | 171 | |||||
| 250 ETSECCPB | 17 | 29 | 35 | 34 | 44 | 44 | 39 | |||||
| 270 FIB | 32 | 32 | 30 | 31 | 42 | 53 | 62 | |||||
| 280 FNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 290 ETSAV | 29 | 30 | 36 | 44 | 43 | 68 | 47 | |||||
| 300 EPSC | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 16 | 29 | |||||
| 310 EPSEB | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 19 | 14 | |||||
| 320 EUETIT | 10 | 15 | 22 | 23 | 20 | 32 | 30 | |||||
| 330 EUPM | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 | 10 | |||||
| 340 EPSEVG | 52 | 62 | 46 | 40 | 32 | 33 | 29 | |||||
| 370 EUOOT | 7 | 3 | ||||||||||
| 801 EUNCET | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||||||
| 802 EAE | 9 | 11 | 13 | 8 | 5 | 11 | ||||||
| 804 CITM | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||
| 820 EUETIB | 21 | 14 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | |||||
| 830 EUETAB/ESAB | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | |||||
| 840 EUPMT | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 860 EUETII | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 870 EUETTPC | 15 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 713 EQ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 720 FA | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 723 LSI | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 727 MAIII | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 735 PA | 2 | 2 | ||||||||||
| Pendent d'assignar | 1 | 1 | ||||||||||
| Total | 663 | 651 | 688 | 640 | 660 | 745 | 700 | |||||
|
||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya