| 1.5.4 Programes d'intercanvi europeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4.1 Programes d'intercanvi europeus (Sòcrates-Erasmus). Estudiantat rebut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'estudiantat rebut per centres (primer i segon cicles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre | Total curs 2004-2005 | Alemanya | Àustria | Bèlgica | Bulgària | Dinamarca | Escòcia | Eslovàquia | Eslovènia | Estònia | Finlàndia | França | Gran Bretanya | Grècia | Holanda | Hungria | Itàlia | Liechtenstein | Lituània | Noruega | Polònia | Portugal | República Txeca | Romania | Suècia | Turquia | |||||||||
| 200 | FME | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ETSAB | 128 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 26 | 4 | 5 | 42 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 220 | ETSEIT | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 230 | ETSETB | 68 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 240 | ETSEIB | 109 | 18 | 2 | 2 | 1 | 42 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | ETSECCPB | 48 | 7 | 3 | 7 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 270 | FIB | 41 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 290 | ETSAV | 78 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 300 | EPSC | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | EPSEB | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | EUETIT | 36 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 370 | EUOOT | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | EUNCET | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | CITM | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | EUETIB | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | EUPMT | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent d'assignar | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 598 | 77 | 13 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 15 | 132 | 15 | 13 | 19 | 2 | 159 | 1 | 2 | 7 | 7 | 51 | 12 | 6 | 20 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dades a juny de 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya