| 1.5.1 Beques i ajuts del MEC | ||||||||
| 1.5.1.3 Distribució per conceptes | ||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 (1) | ||||||||
| Concepte (**) | Import de l'ajut | Nombre d'ajuts | Total euros | |||||
| TX | 828,12 | 549 | 454.636,96 € | |||||
| TX+LL (*) | 1.027,12 | 209 | 214.667,73 € | |||||
| TX+LL+DS (*) | 1.627,12 | 679 | 1.104.813,34 € | |||||
| TX+LL+RS (*) | 3.128,12 | 322 | 1.007.254,10 € | |||||
| TX+LL+C (*) | 3.032,12 | 159 | 482.106,81 € | |||||
| TX+LL+C+DS (*) | 3.632,12 | 384 | 1.394.733,44 € | |||||
| TX+LL+C+RS (*) | 5.133,12 | 94 | 482.513,12 € | |||||
| TX+mobilitat general península (*) | 3.789,12 | 107 | 405.435,66 € | |||||
| TX+mobilitat general Balears (*) | 4.272,12 | 83 | 354.585,82 € | |||||
| TX+mobilitat general Canàries (*) | 4.383,12 | 13 | 56.980,54 € | |||||
| TX+mobilitat especial península (*) | 5.823,12 | 35 | 203.809,14 € | |||||
| TX+mobilitat especial Balears (*) | 6.635,12 | 23 | 152.607,72 € | |||||
| TX+mobilitat especial Canàries (*) | 6.827,12 | 2 | 13.654,24 € | |||||
| TOTAL | 2.659 | 6.327.798,63 € | ||||||
| (1) Dades a 1 de juny de 2005 (hi ha 23 beques pendents de resolució). | ||||||||
| (**) Nomenclatura emprada: | ||||||||
| TX =exempció de les taxes acadèmiques (estudiant a temps complet -xifra estimada-) | ||||||||
| LL = material escolar: 199,00 € | ||||||||
| DS = desplaçament: 600,00 € | ||||||||
| RS = residència: 2.101,00 € | ||||||||
| C = compensatòria: 2.005,00 € | ||||||||
| Mobilitat general península: 2.961,00 € | ||||||||
| Mobilitat general Balears: 3.444,00 € | ||||||||
| Mobilitat general Canàries: 3.555,00 € | ||||||||
| Mobilitat especial península: 4.995,00 € | ||||||||
| Mobilitat especial Balears: 5.807,00 € | ||||||||
| Mobilitat especial Canàries: 5.999,00 € | ||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya