| 1.5.1 Beques i ajuts del MEC | |||||||||||||
| 1.5.1.1 Distribució per centres docents | |||||||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | |||||||||||||
| Codi | Centre docent | Sol·licituds presentades | Incidències (desestimades i anul·lades) | Denegades | Concedides (1) | Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre | Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC | Nombre de becaris per cada 100 estudiants (2) | |||||
| 200 | Facultat de Matemàtiques i Estadística | 67 | 2 | 27 | 38 | 56,7% | 1,4% | 9,0% | |||||
| 210 | E. T. S. d'Arquitectura de Barcelona | 352 | 5 | 147 | 200 | 56,8% | 7,5% | 7,0% | |||||
| 220 | E. T. S. d'Enginyeria Industrial de Terrassa | 297 | 3 | 140 | 154 | 51,9% | 5,8% | 6,6% | |||||
| 230 | E. T. S. d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | 416 | 6 | 172 | 238 | 57,2% | 9,0% | 9,0% | |||||
| 240 | E. T. S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona | 326 | 6 | 132 | 188 | 57,7% | 7,1% | 5,7% | |||||
| 250 | E. T. S. d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports de
Barcelona |
334 | 4 | 165 | 165 | 49,4% | 6,2% | 7,3% | |||||
| 270 | Facultat d'Informàtica de Barcelona | 518 | 5 | 218 | 295 | 56,9% | 11,1% | 9,2% | |||||
| 280 | Facultat de Nàutica de Barcelona | 94 | 1 | 38 | 55 | 58,5% | 2,1% | 9,5% | |||||
| 290 | E. T. S. d'Arquitectura del Vallès | 148 | 0 | 56 | 92 | 62,2% | 3,5% | 8,7% | |||||
| 300 | E. P. S. de Castelldefels | 283 | 9 | 102 | 172 | 60,8% | 6,5% | 12,8% | |||||
| 310 | E. P. S. d'Edificació de Barcelona | 534 | 14 | 208 | 312 | 58,4% | 11,7% | 11,4% | |||||
| 320 | E. U. d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa | 382 | 11 | 195 | 176 | 46,1% | 6,6% | 10,1% | |||||
| 330 | E. U. Politècnica de Manresa | 164 | 3 | 75 | 86 | 52,4% | 3,2% | 10,4% | |||||
| 340 | E. P. S. d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | 308 | 5 | 157 | 146 | 47,4% | 5,5% | 7,5% | |||||
| 370 | E. U. d'Òptica i Optometria de Terrassa | 99 | 2 | 49 | 48 | 48,5% | 1,8% | 9,9% | |||||
| 801 | E. U. de Negocis de caixaterrassa | 56 | 2 | 35 | 19 | 33,9% | 0,7% | 3,3% | |||||
| 802 | EAE | 6 | 0 | 4 | 2 | 33,3% | 0,1% | 0,9% | |||||
| 820 | E. U. d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona | 366 | 7 | 187 | 172 | 47,0% | 6,5% | 7,5% | |||||
| 830 | E. U. d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona | 113 | 2 | 49 | 62 | 54,9% | 2,3% | 7,8% | |||||
| 840 | E. U. Politècnica de Mataró | 56 | 0 | 35 | 21 | 37,5% | 0,8% | 3,2% | |||||
| 860 | E. U. d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada | 17 | 0 | 4 | 13 | 76,5% | 0,5% | 12,4% | |||||
| 870 | E. U. d'Eng. Tèc. en Teixits de Punt de Canet de Mar | 10 | 0 | 5 | 5 | 50,0% | 0,2% | 7,2% | |||||
| TOTAL | 4.946 | 87 | 2.200 | 2.659 | 53,8% | 100,0% | 8,2% | ||||||
| (1) Dades no definitives a 1 de juny de 2005. Hi ha 20 beques pendents de resolució. En aquesta taula s'inclou la totalitat de beques i ajuts concedits per qualsevol concepte, excepte les beques del Govern Basc (10 sol·licituds: 5 denegades i 5 concedides). | |||||||||||||
| (2) Per consultar el nombre d'estudiants, vegeu l'apartat 1.3.2.2. | |||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya