| 1.4 Titulats/ades i graduats/ades | ||||||||||||
| 1.4.3 Tesis doctorals llegides i aprovades l'any acadèmic 2003-2004 i evolució (*) | ||||||||||||
| Instituts | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-04 | ||||
| Dones | Total | |||||||||||
| 410 ICE | 1 | |||||||||||
| 420 INTEXTER | 1 | 1 | ||||||||||
| 440 IOC | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 450 IPA | 1 | |||||||||||
| 460 INTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL INSTITUTS | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||
| Departaments | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | ||||
| Dones | Total | |||||||||||
| 701 DAC | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 | ||||
| 702 CMEM | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
| 703 CA | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | |||
| 704 CA1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | |||
| 705 CA2 | ||||||||||||
| 706 EC | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | |||
| 707 ESAII | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||
| 708 ETCG | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 9 | |||
| 709 DEE | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | |||||
| 710 EEL | 10 | 17 | 11 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 9 | |||
| 711 EHMA | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | |||
| 712 EM | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 713 EQ | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 13 | 10 | 6 | ||||
| 714 DETIP | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 715 EIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 716 EA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 717 EGE | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 718 EGA1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 719 EGA2 | ||||||||||||
| 720 FA | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 721 FEN | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 722 ITT | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 723 LSI | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 16 | 3 | 17 | |||
| 724 MMT | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 725 MA1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 726 MA2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 727 MA3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 729 MF | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 731 OO | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 732 OE | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 1 | 8 | |||
| 735 PA | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||
| 736 PE | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||
| 737 RMEE | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 739 TSC | 17 | 11 | 7 | 11 | 16 | 9 | 12 | 2 | 9 | |||
| 740 UOT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 741 EMRN | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 742 CEN | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 743 MA4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 744 ENTEL | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 745 EAB | 1 | |||||||||||
| 728 MAITE (**) | 11 | |||||||||||
| Total departaments | 144 | 154 | 139 | 162 | 145 | 184 | 177 | 45 | 162 | |||
| (**) A partir del curs 1997-1998, les tesis d'aquest departament figuren desagregades en els departaments 743 i 744. | ||||||||||||
| TOTAL UPC | 149 | 157 | 143 | 170 | 149 | 190 | 178 | 46 | 167 | |||
| (*) Fins al curs 2001-2002 les tesis dels programes interdepartamentals estan imputades a les unitats d'acord amb el seu conveni; majoritàriament, a les unitats on està adscrit el director de la tesi. A partir del curs 2002-03 s'adjudiquen, de manera generalitzada, a la unitat a la qual pertany el director. | ||||||||||||
| Dades definitives de cada curs. | ||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya