| 1.4.1 Titulats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles | |||||||||||||
| 1.4.1.6 Evolució dels titulats/ades i dels graduats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles. Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | |||||||||||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis | |||||||||||||
| CENTRE | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | ||||||||
| 801 EUNCET | 44 | 48 | 86 | 83 | 73 | ||||||||
| 802 EAE | 86 | 159 | 181 | 129 | 85 | ||||||||
| 820 EUETIB | 916 | 360 | 334 | 438 | 439 | ||||||||
| 830 EUETAB - ESAB | 184 | 182 | 175 | 152 | 158 | ||||||||
| 840 EUPMT | 197 | 198 | 167 | 168 | 185 | ||||||||
| 860 EUETII | 80 | 68 | 57 | 43 | 41 | ||||||||
| 870 EUETTPC | 25 | 24 | 108 | 23 | 13 | ||||||||
| Total | 1.532 | 1.039 | 1.108 | 1.036 | 994 | ||||||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis | |||||||||||||
| (nombres índex) | |||||||||||||
| 801 EUNCET | 100 | 109 | 195 | 189 | 166 | ||||||||
| 802 EAE | 100 | 114 | 81 | 53 | |||||||||
| 820 EUETIB | 100 | 39 | 36 | 48 | 48 | ||||||||
| 830 EUETAB - ESAB | 100 | 99 | 95 | 83 | 86 | ||||||||
| 840 EUPMT | 100 | 101 | 85 | 85 | 94 | ||||||||
| 860 EUETII | 100 | 85 | 71 | 54 | 51 | ||||||||
| 870 EUETTPC | 100 | 24 | 108 | 23 | 13 | ||||||||
|
|||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya