| 1.4.1 Titulats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles | |||||||||||||
| 1.4.1.5 Evolució dels titulats/ades i dels graduats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles. Estudis de 1r cicle. Centres propis | |||||||||||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis | |||||||||||||
| CENTRE DOCENT | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | ||||||||
| 200 FME | 24 | 50 | 36 | 25 | 27 | ||||||||
| 250 ETSECCPB | 167 | 90 | 81 | 90 | 103 | ||||||||
| 270 FIB | 104 | 137 | 100 | 121 | 127 | ||||||||
| 280 FNB | 53 | 45 | 56 | 56 | 63 | ||||||||
| 300 EPSC | 75 | 84 | 72 | 103 | 103 | ||||||||
| 310 EPSEB | 466 | 602 | 398 | 318 | 471 | ||||||||
| 320 EUETIT | 287 | 307 | 440 | 234 | 254 | ||||||||
| 330 EUPM | 487 | 374 | 266 | 236 | 181 | ||||||||
| 340 EPSEVG | 676 | 545 | 466 | 278 | 281 | ||||||||
| 370 EUOOT | 139 | 149 | 144 | 131 | 138 | ||||||||
| Total | 2.478 | 2.383 | 2.059 | 1.592 | 1.748 | ||||||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis | |||||||||||||
| (nombres índex) | |||||||||||||
| 200 FME | 100 | 208 | 150 | 104 | 113 | ||||||||
| 250 ETSECCPB | 100 | 90 | 81 | 90 | 103 | ||||||||
| 270 FIB | 100 | 132 | 96 | 116 | 122 | ||||||||
| 280 FNB | 100 | 85 | 106 | 106 | 119 | ||||||||
| 300 EPSC | 100 | 112 | 96 | 137 | 137 | ||||||||
| 310 EPSEB | 100 | 129 | 85 | 68 | 101 | ||||||||
| 320 EUETIT | 100 | 107 | 153 | 82 | 89 | ||||||||
| 330 EUPM | 100 | 77 | 55 | 48 | 37 | ||||||||
| 340 EPSEVG | 100 | 81 | 69 | 41 | 42 | ||||||||
| 370 EUOOT | 100 | 107 | 104 | 94 | 99 | ||||||||
|
|||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya