| 1.4.1 Titulats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles | ||||||||||
| 1.4.1.4 Evolució dels titulats/ades i dels graduats d'estudis de 1r i 2n cicles. Estudis de 1r i 2n cicles i 2n cicle. Centres propis | ||||||||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis | ||||||||||
| CENTRE DOCENT | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |||||
| 200 FME | 44 | 30 | 48 | 45 | 57 | |||||
| 210 ETSAB | 504 | 385 | 392 | 326 | 332 | |||||
| 220 ETSEIT | 328 | 334 | 510 | 198 | 202 | |||||
| 230 ETSETB | 700 | 359 | 326 | 351 | 335 | |||||
| 240 ETSEIB | 544 | 578 | 756 | 407 | 436 | |||||
| 250 ETSECCPB | 179 | 168 | 180 | 129 | 154 | |||||
| 270 FIB | 185 | 242 | 174 | 208 | 193 | |||||
| 280 FNB | 31 | 52 | 41 | 122 | 27 | |||||
| 290 ETSAV | 133 | 141 | 137 | 125 | 117 | |||||
| 300 EPSC | - | - | - | 9 | 37 | |||||
| Total | 2.648 | 2.289 | 2.564 | 1.920 | 1.890 | |||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis | ||||||||||
| (nombres índex) | ||||||||||
| 200 FME | 100 | 68 | 109 | 102 | 130 | |||||
| 210 ETSAB | 100 | 76 | 78 | 65 | 66 | |||||
| 220 ETSEIT | 100 | 102 | 155 | 60 | 62 | |||||
| 230 ETSETB | 100 | 51 | 47 | 50 | 48 | |||||
| 240 ETSEIB | 100 | 106 | 139 | 75 | 80 | |||||
| 250 ETSECCPB | 100 | 94 | 101 | 72 | 86 | |||||
| 270 FIB | 100 | 131 | 94 | 112 | 104 | |||||
| 280 FNB | 100 | 168 | 132 | 394 | 87 | |||||
| 290 ETSAV | 100 | 106 | 103 | 94 | 88 | |||||
| 300 EPSC | 100 | |||||||||
|
||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya