| 1.4.1 Titulats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles | ||||||||||
| 1.4.1.3 Evolució dels titulats/ades d'estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles. Evolució global | ||||||||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudisT ELS ESTUDIS | ||||||||||
| 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | ||||||
| Estudis de 1r i 2n cicles i 2n cicle. Centres propis | 2.648 | 2.289 | 2.564 | 1.920 | 1.890 | |||||
| Estudis de 1r cicle. Centres propis | 2.478 | 2.383 | 2.059 | 1.592 | 1.748 | |||||
| Total centres propis | 5.126 | 4.672 | 4.623 | 3.512 | 3.638 | |||||
| Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 1.532 | 1.039 | 1.108 | 1.036 | 994 | |||||
| Total UPC | 6.658 | 5.711 | 5.731 | 4.548 | 4.632 | |||||
| Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis | ||||||||||
| (nombres índex) | ||||||||||
| Estudis de 1r i 2n cicles i 2n cicle. Centres propis | 100 | 86 | 97 | 73 | 71 | |||||
| Estudis de 1r cicle. Centres propis | 100 | 96 | 83 | 64 | 71 | |||||
| Total centres propis | 100 | 91 | 90 | 69 | 71 | |||||
| Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 100 | 68 | 72 | 68 | 65 | |||||
| Total UPC | 100 | 86 | 86 | 68 | 70 | |||||
|
||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya