| 1.3.5 Estudiantat de formació continuada | |||||||||||||
| 1.3.5.4 Evolució de la matrícula de formació continuada | |||||||||||||
| Nombre d'estudiantat matriculat | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |||||
| FPC | |||||||||||||
| Màsters | 593 | 832 | 1.047 | 2.742 | 4.127 | 3.502 | 2.749 | 2.959 | |||||
| Programes de postgrau | 249 | 279 | 315 | 492 | 519 | 731 | 1.029 | 1.202 | |||||
| Cusos de postgrau | 392 | 402 | 610 | 604 | 913 | 1.106 | 1.009 | 846 | |||||
| Cursos d'especialització | 348 | 688 | 718 | 1.428 | 1.898 | 1.722 | 2.143 | 1.566 | |||||
| Total FPC | 1.582 | 2.201 | 2.690 | 5.266 | 7.457 | 7.061 | 6.930 | 6.573 | |||||
| CTT | |||||||||||||
| Màsters | 1.469 | 1.434 | 1.409 | 359 | 157 | 166 | 67 | 49 | |||||
| Programes de postgrau | 347 | 169 | 266 | 122 | 335 | 158 | 556 | 89 | |||||
| Cusos de postgrau | 112 | 78 | 81 | 48 | 10 | 8 | 5 | ||||||
| Cursos d'especialització | 768 | 755 | 534 | 504 | 283 | 475 | 422 | 113 | |||||
| Total CTT | 2.696 | 2.436 | 2.290 | 1.033 | 785 | 799 | 1.053 | 256 | |||||
| Total UPC | 4.278 | 4.637 | 4.980 | 6.299 | 8.242 | 7.860 | 7.983 | 6.829 | |||||
|
|||||||||||||
| DADES GRAFIC | |||||||||||||
| 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | ||||||
| 2.062 | 2.266 | 2.456 | 3.101 | 4.284 | 3.668 | 2.816 | 3.008 | ||||||
| 596 | 448 | 581 | 614 | 854 | 889 | 1.585 | 1.291 | ||||||
| 504 | 480 | 691 | 652 | 923 | 1.106 | 1.017 | 851 | ||||||
| 1.116 | 1.443 | 1.252 | 1.932 | 2.181 | 2.197 | 2.565 | 1.679 | ||||||
| Font de les dades: Fundació Politècnica de Catalunya. Dades de tancament per a cada curs. Les del curs 2004-05 estan pendents de tancar-se. | |||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya