| 1.3.5 Estudiantat de formació continuada | ||||||||||||||||||
| 1.3.5.3 Estudiantat estranger per països | ||||||||||||||||||
| Resum per continents o regions | Any acadèmic 2003-2004 | Any acadèmic 2004-2005 | ||||||||||||||||
| UE | 196 | 158 | ||||||||||||||||
| Resta d'Europa | 40 | 33 | ||||||||||||||||
| Amèrica Llatina | 1.081 | 919 | ||||||||||||||||
| Magreb | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| Àfrica | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| Orient Mitjà | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| Resta d'Àsia | 16 | 9 | ||||||||||||||||
| Amèrica del Nord | 24 | 15 | ||||||||||||||||
| Oceania | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 1.376 | 1.152 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Distribució per regions i països | ||||||||||||||||||
| UE | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Alemanya | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | |||||||||||||
| Àustria | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bèlgica | 4 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| Dinamarca | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| França | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| Grècia | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| Holanda | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Hongria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Itàlia | 17 | 10 | 8 | 11 | 46 | |||||||||||||
| Polònia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Portugal | 15 | 8 | 1 | 9 | 33 | |||||||||||||
| Regne Unit | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Suècia | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| RESTA D'EUROPA | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Andorra | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| Croàcia | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Iogoslàvia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Israel | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Romania | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Rússia | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Suïssa | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Turquia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| AMÈRICA LLATINA | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Argentina | 17 | 7 | 2 | 15 | 41 | |||||||||||||
| Bolívia | 13 | 2 | 2 | 5 | 22 | |||||||||||||
| Brasil | 42 | 24 | 10 | 30 | 106 | |||||||||||||
| Colòmbia | 70 | 25 | 7 | 22 | 124 | |||||||||||||
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Cuba | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Dominica | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Equador | 13 | 6 | 2 | 10 | 31 | |||||||||||||
| El Salvador | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| Guaiana | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Guatemala | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| Hondures | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Mèxic | 111 | 46 | 12 | 32 | 201 | |||||||||||||
| Nicaragua | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Panamà | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Perú | 114 | 13 | 3 | 14 | 144 | |||||||||||||
| Puerto Rico | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| República Dominicana | 20 | 21 | 3 | 4 | 48 | |||||||||||||
| Uruguai | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||
| Veneçuela | 33 | 9 | 4 | 3 | 49 | |||||||||||||
| Xile | 37 | 24 | 6 | 23 | 90 | |||||||||||||
| MAGREB | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Marroc | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tuníssia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RESTA D'ÀFRICA | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Benin | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Camerun | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Comores | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Congo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ghana | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Guinea Equatorial | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Moçambic | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ruanda | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ORIENT MITJÀ | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Aràbia Saudita | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Egipte | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jordània | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Líban | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Síria | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RESTA D'ÀSIA | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Armènia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Corea del Sud | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| India | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Indonesia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Japó | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tailàndia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vietnam | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Xina | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| AMÈRICA DEL NORD | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Canadà | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Estats Units d'Amèrica | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| OCEANIA | PM | PP | CP | CE | TOTAL | |||||||||||||
| Austràlia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Dades de juliol de 2005 | ||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya