| 1.3.5 Estudiantat de formació continuada | |||||||||||||||||||||||
| 1.3.5.2 Resum de la matrícula | |||||||||||||||||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||
| FPC | |||||||||||||||||||||||
| Total estudiantat matriculat | Dones | Crèdits matriculats | |||||||||||||||||||||
| Programes de màster | 1.638 | 646 | 81.515,85 | ||||||||||||||||||||
| Programes de postgrau | 1.172 | 506 | 26.012,90 | ||||||||||||||||||||
| Cursos de postgrau | 887 | 337 | 10.176,30 | ||||||||||||||||||||
| Cursos d'especialització | 1.055 | 395 | 4.131,80 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 4.752 | 1.884 | 121.836,85 | ||||||||||||||||||||
| Distribució de l'estudiantat de formació continuada per edats i sexes (*) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dades gràfic | |||||||||||||||||||||||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | ||||||||||||||||||
| >50 | 63 | 19 | >50 | 76,8% | 23,2% | >50 | 63 | -19 | |||||||||||||||
| 46-50 | 93 | 25 | 46-50 | 78,8% | 21,2% | 46-50 | 93 | -25 | |||||||||||||||
| 41-45 | 119 | 59 | 41-45 | 66,9% | 33,1% | 41-45 | 119 | -59 | |||||||||||||||
| 36-40 | 251 | 100 | 36-40 | 71,5% | 28,5% | 36-40 | 251 | ### | |||||||||||||||
| 31-35 | 427 | 254 | 31-35 | 62,7% | 37,3% | 31-35 | 427 | ### | |||||||||||||||
| 26-30 | 856 | 599 | 26-30 | 58,8% | 41,2% | 26-30 | 856 | ### | |||||||||||||||
| <=25 | 454 | 457 | <=25 | 49,8% | 50,2% | <=25 | 454 | ### | |||||||||||||||
| 2.263 | 1.513 | 59,9% | 40,1% | ||||||||||||||||||||
| (*) Percentatge de respostes vàlides d'un 79,46% sobre la matrícula total. Dades provisionals a juliol de 2005. | |||||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya