| 1.3.5 Estudiantat de formació continuada | ||||||||
| 1.3.5.1 Estudiantat matriculat de programes de màster, programes de postgrau i cursos de postgrau | ||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | ||||||||
| Àmbit d'Arquitectura | ||||||||
| Programes de màster | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 210 | Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI | 771,4 | 14 | 9 | ||||
| 290 | Disseny d'Interiors | 1.575,0 | 33 | 22 | ||||
| 310 | Tecnologies de l'Edificació | 400,0 | 20 | 4 | ||||
| 703 | Història, Art, Arquitectura i Ciutat | 791,0 | 15 | 10 | ||||
| 704 | Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura | 410,0 | 13 | 5 | ||||
| 704 | Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 2.295,0 | 47 | 23 | ||||
| 704 | Gestió Urbanística | 688,0 | 18 | 6 | ||||
| 704 | Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat | 751,0 | 20 | 10 | ||||
| 704 | Sistemes d'Informació Geogràfica | 840,0 | 17 | 6 | ||||
| 704 | Valoracions Immobiliàries | 284,0 | 7 | 4 | ||||
| 716 | Disseny i Restauració d'Estructures Arquitectòniques | 353,0 | 17 | 6 | ||||
| 716 | Estructures Arquitectòniques | 1.020,0 | 32 | 8 | ||||
| 718 | Arquitectura, Art i Espai Efímer (Tardor) | 1.548,0 | 29 | 23 | ||||
| 718 | Arquitectura, Art i Espai Efímer (Hivern) | 1.260,0 | 28 | 17 | ||||
| 718 | Informatització de Projectes Arquitectònics | 675,0 | 15 | 4 | ||||
| 719 | Instal·lacions Arquitectòniques | 336,3 | 10 | 3 | ||||
| 722 | Restauració de Monuments d'Arquitectura (MRM) | 275,0 | 11 | 8 | ||||
| 735 | Arquitectura: Crítica i Projecte | 570,0 | 10 | 3 | ||||
| 735 | El Projecte: Aproximacions a l'Arquitectura des del Medi Ambient Històric i Social | 644,0 | 13 | 3 | ||||
| 735 | La Gran Escala: Architecture & Other Environments | 418,0 | 11 | 3 | ||||
| 740 | Arquitectura del Paisatge | 890,0 | 26 | 19 | ||||
| 740 | Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats a Països en Desenvolupament | 945,0 | 21 | 10 | ||||
| 740 | Projectació Urbanística | 1.519,1 | 17 | 12 | ||||
| 919 | Advanced Architecture | 935,0 | 17 | 9 | ||||
| 919 | Metròpolis. Graduate Program in Architecture and Urban Culture | 462,0 | 14 | 9 | ||||
| 919 | Professional d'Estudis Territorials i Urbanístics | 725,0 | 29 | 13 | ||||
| Total | 21.380,8 | 504 | 249 | |||||
| Programes de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 290 | Disseny d'Interiors. Nivell I | 125,0 | 5 | 4 | ||||
| 310 | Tècniques Actuals del Càlcul Estructural | 20,0 | 1 | |||||
| 310 | Tècniques Actuals en Materials, Construcció i Instal·lacions | 20,0 | 1 | |||||
| 704 | Aplicacions Mediambientals del SIG | 32,0 | 2 | 1 | ||||
| 704 | Arquitectura i Urbanisme Mediambiental | 20,0 | 1 | 1 | ||||
| 704 | Ciutat i Territori Sostenible | 75,0 | 5 | 5 | ||||
| 704 | Gestió Urbanística (Nivell General) | 255,0 | 17 | 8 | ||||
| 704 | Valoracions Immobiliàries (Nivell General) | 60,0 | 4 | |||||
| 705 | Instal·lacions de Comunicacions a l'Edificació | 491,4 | 25 | 4 | ||||
| 716 | Els Materials a les Estructures Arquitectòniques | 88,0 | 4 | 1 | ||||
| 716 | Estructures Metàl.liques | 84,0 | 3 | |||||
| 718 | Arquitectura Efímera, Actes i Conceptes Escènics | 1.440,0 | 76 | 54 | ||||
| 718 | Arquitectura Efímera, Art i Artesania | 1.044,0 | 58 | 42 | ||||
| 718 | Arquitectura Efímera, Art i Disseny | 1.440,0 | 72 | 48 | ||||
| 718 | Arquitectura Efímera, Muntatges Expositius i Museístics | 1.152,0 | 64 | 56 | ||||
| 718 | Modelatge | 90,0 | 6 | 4 | ||||
| 718 | Simulació Visual | 105,0 | 7 | 2 | ||||
| 719 | Instal·lacions en Edificis | 898,8 | 42 | 13 | ||||
| 719 | Instal·lacions en Edificis. Edició Tarragona | 548,1 | 28 | 2 | ||||
| 722 | Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït (FAIPAC) | 68,0 | 4 | 1 | ||||
| 732 | Sistemes d'Informació Geogràfica | 96,0 | 6 | 2 | ||||
| 735 | Ciutat, Espai i Cultura | 115,0 | 5 | 1 | ||||
| 735 | Forma Urbana i Territori | 161,0 | 7 | 2 | ||||
| 735 | L'Escala com a Paràmetre Mediambiental | 646,0 | 17 | 5 | ||||
| 740 | Projectar la Ciutat (Planejament Urbà) | 756,0 | 34 | 19 | ||||
| Total | 9.830,3 | 494 | 275 | |||||
| Cursos de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 704 | Diagnosi, Reparació i Manteniment d'Edificis d'Habitatge | 275,0 | 24 | 18 | ||||
| 704 | Estudis de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris | 304,0 | 34 | 10 | ||||
| 704 | Reparcel·lacions i Compensacions Urbanístiques | 168,0 | 20 | 9 | ||||
| 704 | SIG Aplicat a l'Economia i el Medi Ambient | 16,0 | 2 | 1 | ||||
| 704 | SIG i Gestió de la Ciutat | 8,0 | 1 | |||||
| 704 | SIG i Gestió Territorial | 48,0 | 6 | |||||
| 704 | Valoració Ambiental | 64,0 | 4 | |||||
| 704 | Valoracions Hipotecàries. | 32,0 | 4 | 3 | ||||
| 704 | Valoracions Urbanístiques | 320,0 | 40 | 18 | ||||
| 718 | Gestió del Projecte | 18,0 | 2 | |||||
| 732 | Introducció al SIG | 32,0 | 4 | 2 | ||||
| 732 | Tecnologies Web, Aplicades a la Informació Espacial | 64,0 | 8 | 3 | ||||
| 735 | Com Estan Fetes les Obres I | 20,0 | 2 | 2 | ||||
| 735 | Interior i Interiors | 157,5 | 15 | 12 | ||||
| 740 | Curs Internacional Intensiu. Refer paisatges | 30,0 | 3 | 2 | ||||
| 740 | Els Sistemes del Verd: del Verd Urbà als Espais Naturals | 15,0 | 1 | 1 | ||||
| 830 | Gestió d'Espais Verds | 128,0 | 13 | 5 | ||||
| Total | 1.699,5 | 183 | 86 | |||||
| ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | ||||||||
| Programes de màster | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 708 | Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | 374,4 | 8 | |||||
| 708 | Hidrologia Subterrània | 281,0 | 6 | 4 | ||||
| 711 | Internacional en Gestió de Zones Costaneres i Estuarianes | 495,0 | 11 | 7 | ||||
| 737 | Mètodes Numèrics per al Càlcul i Disseny en Enginyeria | 24,0 | 1 | |||||
| Total | 1.174,4 | 26 | 11 | |||||
| Programes de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 250 | Enginyeria Civil | 30,0 | 1 | |||||
| 706 | Direcció i Gestió de Projectes i Obres | 668,8 | 40 | 7 | ||||
| 708 | Enginyeria del Terreny | 293,5 | 16 | 1 | ||||
| 708 | Enginyeria Sísmica | 71,6 | 2 | 2 | ||||
| 737 | Disseny i Anàlisi Estructural Avançat | 520,0 | 19 | 2 | ||||
| 742 | Direcció d'Operacions Portuàries | 502,2 | 30 | 12 | ||||
| Total | 2.086,1 | 108 | 24 | |||||
| Cursos de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 240 | Càlcul i Disseny d'Estructures de Formigó segons la Normativa Espanyola Ehe. Paral·lelisme amb l'Eurocodi-2 | 70,0 | 7 | |||||
| 250 | Formació d'Auditors de Seguretat Viària en Carreteres | 312,0 | 37 | 5 | ||||
| 737 | Càlcul i Disseny d'Estructures Metàl·liques segons la Normativa Eurocodi-3 i 9 | 100,0 | 10 | 1 | ||||
| Total | 482,0 | 54 | 6 | |||||
| ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | ||||||||
| Programes de màster | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 124 | Energia per al Desenvolupament Sostenible | 960,0 | 19 | 5 | ||||
| 124 | Sostenibilitat | 210,0 | 7 | 5 | ||||
| 240 | Disseny Industrial i Creació de Producte (DICP) | 741,0 | 17 | 3 | ||||
| 240 | Enginyeria i Gestió Industrial d'Automoció | 760,0 | 15 | 3 | ||||
| 440 | E-Logistics and Supply Chain Management | 1.125,0 | 24 | 7 | ||||
| 707 | Automatització i Control Industrial | 240,0 | 10 | |||||
| 707 | Bioenginyeria | 1.133,0 | 20 | 11 | ||||
| 712 | Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (EMEI) | 381,0 | 9 | |||||
| 712 | Mecatrònica | 270,0 | 5 | |||||
| 712 | Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) | 576,0 | 17 | 1 | ||||
| 712 | Producció i Enginyeria Integrades per Ordinador (CIME) | 430,5 | 12 | |||||
| 713 | Aromes i Fragàncies | 450,0 | 10 | 7 | ||||
| 713 | Direcció Tècnica de l'Adobatge | 504,0 | 8 | 4 | ||||
| 713 | Enginyeria i Gestió Ambiental | 1.452,8 | 38 | 14 | ||||
| 713 | Materials Plàstics i Enginyeria de Components (coorganitzat amb la Fundació ASCAMM) | 468,0 | 10 | 2 | ||||
| 731 | Optometria i Ciències de la Visió (semipresencial) | 1.742,5 | 27 | 18 | ||||
| 732 | Prevenció de Riscos Laborals (nivell Superior) | 250,0 | 5 | 4 | ||||
| 919 | Corporatiu AGBAR en Gestió Integral de l'Aigua | 1.725,0 | 30 | 9 | ||||
| 919 | Gestió Integral de l'Aigua | 720,0 | 15 | 6 | ||||
| Total | 14.138,8 | 298 | 99 | |||||
| Programes de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 220 | Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 525,0 | 23 | |||||
| 220 | Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques, Mecàniques i Especials | 1.200,6 | 52 | 5 | ||||
| 320 | Tecnologia Tèxtil | 300,0 | 12 | 3 | ||||
| 651 | Seguretat Activa i Passiva a l'Automòbil | 176,0 | 10 | 2 | ||||
| 702 | Desenvolupament de Components de Xapa Metàl·lica | 279,0 | 9 | |||||
| 707 | Enginyeria Clínica | 37,0 | 1 | |||||
| 707 | Sistemes FMS | 24,0 | 1 | |||||
| 713 | Desenvolupament de Components Plàstics (coorganitzat amb la Fundació ASCAMM) | 9,0 | 1 | |||||
| 713 | Materials Plàstics i Processos de Transformació (coorganitzat amb la Fundació ASCAMM) | 30,0 | 2 | |||||
| 724 | Condicionament d'Aire | 763,0 | 32 | 5 | ||||
| 731 | Contactologia | 249,0 | 6 | 5 | ||||
| 731 | Optometria | 288,0 | 4 | 3 | ||||
| 919 | Anàlisi i Tractament Biotecnològic d'Aigües Residuals | 176,0 | 11 | 6 | ||||
| Total | 4.056,6 | 164 | 29 | |||||
| Cursos de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 124 | Ciència, Tecnologia i Gestió per a un Desenvolupament Sostenible | 30,0 | 3 | 2 | ||||
| 124 | Energia i Sostenibilitat | 8,0 | 1 | |||||
| 124 | Energia Solar Fotovoltaica | 80,0 | 10 | 1 | ||||
| 124 | Energia Solar Tèrmica | 72,0 | 9 | 1 | ||||
| 124 | Estalvi i Eficiència Energètica | 32,0 | 3 | |||||
| 124 | Una Anàlisi Pluridisciplinària de l'Estat del Món: Desenvolupament Sostenible | 60,0 | 5 | 4 | ||||
| 220 | Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials | 102,3 | 11 | |||||
| 220 | Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques | 24,0 | 3 | |||||
| 240 | Fonaments del Disseny Industrial | 10,5 | 1 | 1 | ||||
| 240 | Materials. Sistemes de Transformació i Acabats | 73,5 | 7 | 6 | ||||
| 240 | Projecte de Disseny i Creació de Producte | 52,5 | 5 | 2 | ||||
| 240 | Sistemes d'Expressió i Comunicació | 31,5 | 3 | 1 | ||||
| 320 | Agendes 21 per a un Desenvolupament Sostenible | 50,0 | 5 | 4 | ||||
| 707 | Biomecànica i Biomaterials | 16,0 | 2 | 1 | ||||
| 707 | Enginyeria de Control i Automatització Industrial | 162,0 | 12 | 1 | ||||
| 710 | Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica en Equips Electrònics | 112,2 | 10 | |||||
| 712 | Automatització de Sistemes Mecànics | 231,0 | 22 | 4 | ||||
| 712 | Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials | 94,5 | 9 | 1 | ||||
| 712 | Automatització Industrial: Sensors i Accionaments | 21,0 | 2 | |||||
| 712 | Components i Sistemes Mecatrònics | 189,0 | 18 | 2 | ||||
| 712 | Condicionants i Normatives en el Disseny de Màquines | 147,0 | 14 | 2 | ||||
| 712 | Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial | 31,5 | 3 | |||||
| 712 | Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer | 168,0 | 12 | 2 | ||||
| 712 | Disseny de Components Metàl·lics | 126,0 | 12 | 2 | ||||
| 712 | Disseny de Producte Assistit per Ordinador | 31,5 | 3 | 2 | ||||
| 712 | Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE) | 63,0 | 6 | |||||
| 712 | Enginyeria de Procés Assistida per Ordinador (CAPE) | 21,0 | 2 | |||||
| 712 | Enginyeria de Sistemes Mecànics | 105,0 | 10 | 2 | ||||
| 712 | Tecnologies de Control Industrial i Scada | 42,0 | 4 | 1 | ||||
| 713 | Notes Bàsiques i Formulació d'Aromes i Fragàncies | 208,0 | 24 | 14 | ||||
| 713 | Notes Bàsiques i Introducció a la Formulació d'Aromes i Fragàncies | 234,0 | 24 | 20 | ||||
| 713 | Propietats, Anàlisi, Presentació i Aplicació d'Aromes i Fragàncies | 10,0 | 1 | 1 | ||||
| 731 | Curs Teoricopràctic d'Audiologia i Audiopròtesi | 108,0 | 12 | 9 | ||||
| 926 | Gestió dels Riscos Ambientals a l'Empresa | 234,0 | 24 | 16 | ||||
| Total | 2.981,0 | 292 | 102 | |||||
| ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | ||||||||
| Programa de màster | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 240 | Prevenció de Riscos Laborals | 3.060,0 | 42 | 27 | ||||
| 240 | Prevenció de Riscos Laborals (nivell Superior) | 6.758,0 | 107 | 47 | ||||
| 270 | Desenvolupament Internacional | 1.159,0 | 18 | 16 | ||||
| 280 | Dret, Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 1.350,0 | 25 | 12 | ||||
| 715 | Gestió de la Qualitat a l'Empresa | 909,8 | 18 | 10 | ||||
| 732 | Direcció de Serveis en Prevenció de Riscos Laborals | 567,0 | 9 | 2 | ||||
| 732 | Direcció i Organització d'Empreses | 1.558,2 | 39 | 14 | ||||
| 732 | Direcció i Organització d'Empreses de la Construcció | 2.430,0 | 53 | 12 | ||||
| 732 | Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 1.018,0 | 36 | 8 | ||||
| 732 | Ergonomia | 84,0 | 7 | 2 | ||||
| 732 | Fiscalitat | 1.125,0 | 25 | 12 | ||||
| 732 | Gestió Immobiliària | 585,0 | 13 | 3 | ||||
| 732 | Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | 3.360,0 | 27 | 17 | ||||
| 732 | Màrqueting, Gestió Comercial i Distribució | 934,7 | 13 | 6 | ||||
| 732 | Màrqueting i Distribució Comercial | 1.250,0 | 25 | 15 | ||||
| 732 | Màster en Distribució i Vendes | 997,5 | 21 | 5 | ||||
| 732 | Negoci Bancari | 720,0 | 16 | 5 | ||||
| 732 | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 4.365,0 | 93 | 13 | ||||
| 732 | Organització i Gestió d'Òptiques | 141,0 | 5 | 3 | ||||
| 732 | Project Management en Edificació i Urbanisme. Gestió de la Promoció i la Construcció | 4.700,0 | 94 | 19 | ||||
| 732 | Valoració de Béns i Taxació de Danys | 600,6 | 13 | 5 | ||||
| 801 | Master in Business Administration (MBA) | 31,5 | 1 | |||||
| 958 | Graduat Superior en Prevenció de Riscs Laborals (UB - UPC- UPF - INSHT) | 1.957,5 | 26 | 16 | ||||
| Total | 39.661,8 | 726 | 269 | |||||
| Programes de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 200 | Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 249,6 | 16 | 6 | ||||
| 240 | Ergonomia i Psicosociologia Aplicada | 50,0 | 2 | 2 | ||||
| 240 | Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia | 2.150,0 | 81 | 46 | ||||
| 240 | Especialitat en Higiene Industrial | 1.550,0 | 58 | 24 | ||||
| 240 | Especialitat en Seguretat en el Treball | 875,0 | 34 | 18 | ||||
| 240 | Higiene Industrial | 50,0 | 2 | 1 | ||||
| 240 | Seguretat en el Treball | 25,0 | 1 | |||||
| 320 | Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | 453,6 | 18 | 10 | ||||
| 722 | Planificació i Gestió de la Mobilitat | 492,5 | 26 | 9 | ||||
| 732 | Direcció Comercial d'Empreses d'Òptica (Indo) | 232,0 | 13 | 10 | ||||
| 732 | Màrqueting | 188,8 | 8 | 5 | ||||
| 732 | Organització dels Sistemes de Documentació a l'Empresa | 52,8 | 3 | 3 | ||||
| 732 | Prevenció de Riscos Laborals | 225,0 | 9 | 4 | ||||
| 860 | Gestió Integrada a l'Empresa: Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos | 378,0 | 21 | 12 | ||||
| 919 | Project Management | 1.540,0 | 43 | 8 | ||||
| 920 | Formació de Professorat de Tecnologia de Secundària | 320,0 | 16 | 8 | ||||
| Total | 8.832,3 | 351 | 166 | |||||
| Cursos de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 270 | Formació d'Agents de Desenvolupament Internacional | 1.339,2 | 102 | 74 | ||||
| 320 | Control, Manipulació i Gestió en la Indústria Alimentària | 81,0 | 6 | 2 | ||||
| 715 | Implantació de Programes de Millora Sis Sigma | 240,0 | 16 | 6 | ||||
| 715 | Implantació de Programes de Millora Sis Sigma (nivell Black Belt) | 276,0 | 17 | 6 | ||||
| 732 | Anàlisi de Viabilitat i Determinació d'Objectius d'Operacions Immobiliàries | 16,0 | 2 | 2 | ||||
| 732 | Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció | 380,0 | 19 | 5 | ||||
| 732 | Direcció Estratègica de Centrals de Compres i Serveis | 126,0 | 11 | 4 | ||||
| 732 | Màrqueting Estratègic i Operatiu. Trade Marketing. Benchmarking. Màrqueting en Entorns Fortament Competitius, Incerts i Turbulents | 144,5 | 15 | 9 | ||||
| 732 | Tècniques Comercials | 256,0 | 16 | 3 | ||||
| 736 | Formació Creativa en la Innovació de Producte o Servei | 72,0 | 8 | 3 | ||||
| Total | 2.930,7 | 212 | 114 | |||||
| ÀMBIT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS | ||||||||
| Programa de màster | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 230 | Comunicacions Mòbils | 1.123,2 | 24 | 4 | ||||
| 717 | Disseny d'Aplicacions Multimèdia i Espais Internet | 1.171,0 | 9 | 6 | ||||
| 723 | Enginyeria del Software | 1.585,9 | 27 | 3 | ||||
| 744 | Telemàtica | 740,0 | 14 | 4 | ||||
| 919 | Gestió Integral de l'Empresa. SAP R/3 - mySAP Business Suite | 540,0 | 10 | 1 | ||||
| Total | 5.160,1 | 84 | 18 | |||||
| Programes de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 270 | Programari Lliure | 450,0 | 23 | 4 | ||||
| 717 | Disseny i Producció de Continguts Digitals. La Vanguardia | 64,0 | 4 | 2 | ||||
| 717 | Tècniques per a la Producció Multimèdia | 280,0 | 10 | |||||
| 732 | Gestió Integral de l'Empresa amb mySAP Business Suite | 149,8 | 7 | |||||
| 732 | Gestió Integral de l'Empresa amb SAP R/3 | 188,8 | 8 | 5 | ||||
| 919 | Arquitectura i Tecnologia de Plataformes Informàtiques | 75,0 | 3 | 1 | ||||
| Total | 1.207,6 | 55 | 12 | |||||
| Cursos de postgrau | ||||||||
| Unitat promotora | Títol del programa | Crèdits matriculats | Estudiantat matriculat | |||||
| Total | Dones | |||||||
| 440 | Desenvolupament de Projectes d'Enginyeria de Producte | 462,0 | 44 | 6 | ||||
| 440 | Informàtica Gràfica per a la Modelització i l'Animació en 3D | 31,5 | 3 | 2 | ||||
| 723 | Desenvolupament d'Aplicacions sobre Internet | 93,2 | 9 | 2 | ||||
| 723 | Direcció de Sistemes d'Informació | 809,1 | 31 | 5 | ||||
| 723 | Disseny i Implementació d'Aplicacions Distribuïdes | 40,8 | 4 | |||||
| 723 | Enginyeria dels Sistemes d'Informació | 148,2 | 10 | 2 | ||||
| 723 | Estratègies dels Sistemes d'Informació | 65,1 | 7 | |||||
| 723 | Gestió i Qualitat del Software | 129,6 | 12 | 3 | ||||
| 744 | Administració i Gestió de Sistemes Informàtics | 10,0 | 1 | |||||
| 744 | Seguretat a Internet | 213,6 | 15 | 2 | ||||
| 925 | La Producció Audiovisual i Multimèdia (Tv, Tdt i Internet) | 80,0 | 10 | 7 | ||||
| Total | 2.083,1 | 146 | 29 | |||||
| Dades provisionals a 7 de juliol de 2005 | ||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya