| 1.3.4 Estudiantat de doctorat | ||||||||||||||||
| 1.3.4.7 Evolució de la matrícula de l'estudiantat de doctorat | ||||||||||||||||
| Nombre d'estudiantat matriculat | ||||||||||||||||
| 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Matriculat en programes | 1.246 | 1.197 | 1.333 | 1.344 | 1.332 | 1.369 | 1.609 | 1.937 | 2.131 | 2.095 | ||||||
| Nou | 580 | 481 | 521 | 542 | 563 | 616 | 745 | 873 | 826 | 763 | ||||||
| Matriculat en tutoria | 366 | 501 | 743 | 815 | 876 | 782 | 760 | 798 | 890 | |||||||
|
||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya