Codis de les unitats
Inici  |  Mapa web  
Memòria 2004-2005 Dades Estadístiques i de Gestió 2004-2005
Cursos anteriors
    1.3.4. Estudiantat de doctorat                        
  1.3.4.2 Distribució de l'estudiantat de doctorat (total i nou) segons l'edat, el sexe i la procedència   
     
  ANY ACADÈMIC 2004-2005  
         
                                 
    Codi unitat Codi progr. Títol del programa Estudiantat nou Total estudiantat    
    Total Dones Estranger % dones % Estranger Total Dones Estranger % dones % Estranger    
    1 Arquitectura i Urbanisme                        
    703 59 Teoria i Història de l'Arquitectura 46 26 36 56,5% 78,3% 151 83 125 55,0% 82,8%    
    703 90 (*) Història de l'Arquitectura           2 1 1 50,0% 50,0%    
    704 11 Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura 6 3 6 50,0% 100,0% 55 25 40 45,5% 72,7%    
    704 44 Gestió i Valoració Urbana 15 8 8 53,3% 53,3% 53 22 26 41,5% 49,1%    
    704 105 Construcció, Restauració i Rehabilitació Arquitectònica 21 12 11 57,1% 52,4% 79 44 44 55,7% 55,7%    
    716 12 Anàlisi d'Estructures Arquitectòniques 7   1   14,3% 16 3 4 18,8% 25,0%    
    718 56 Representació Arquitectònica, Sistemes i Tecnologies           36 15 22 41,7% 61,1%    
    735 104 Projectes Arquitectònics 75 34 41 45,3% 54,7% 407 158 290 38,8% 71,3%    
    735 22 (*) El Sentit de l'Arquitectura Moderna           2 1   50,0%      
    735 23 (*) Els Nous Instruments de l'Arquitectura           3            
    735 52 (*) Projectes d'Arquitectura: Text i Context Cultural a l'Entorn del Projecte           5 2   40,0%      
    740 60 Urbanisme 27 16 21 59,3% 77,8% 152 79 117 52,0% 77,0%    
    Total 197 99 124 50,3% 62,9% 961 433 669 45,1% 69,6%    
    2 Electrònica i Telecomunicacions    
    710 31 Enginyeria Electrònica 15 1 4 6,7% 26,7% 87 6 29 6,9% 33,3%    
    739 58 Teoria del Senyal i Comunicacions 36 7 8 19,4% 22,2% 170 28 41 16,5% 24,1%    
    744 39 Enginyeria Telemàtica 20 2 11 10,0% 55,0% 62 19 33 30,6% 53,2%    
    Total 71 10 23 14,1% 32,4% 319 53 103 16,6% 32,3%    
    3 Enginyeria Civil    
    250 26 Enginyeria Civil 20 7 11 35,0% 55,0% 69 18 43 26,1% 62,3%    
    706 27 Enginyeria de la Construcció 9 3 8 33,3% 88,9% 39 12 30 30,8% 76,9%    
    708 29 Enginyeria del Terreny 17 6 11 35,3% 64,7% 67 26 33 38,8% 49,3%    
    708 38 Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural 5 1 3 20,0% 60,0% 22 5 17 22,7% 77,3%    
    711 20 Ciències del Mar 13 8 9 61,5% 69,2% 57 23 23 40,4% 40,4%    
    722 36 Gestió del Territori i Infraestructures del Transport 12 6 10 50,0% 83,3% 34 11 22 32,4% 64,7%    
    737 13 Anàlisi Estructural 11 2 4 18,2% 36,4% 43 4 21 9,3% 48,8%    
    742 18 Ciència i Enginyeria Nàutiques 8 3 3 37,5% 37,5% 30 4 5 13,3% 16,7%    
    Total 95 36 59 37,9% 62,1% 361 103 194 28,5% 53,7%    
    4 Enginyeria a la Indústria    
    440 17 Automatització Avançada i Robòtica 12   7   58,3% 47 7 34 14,9% 72,3%    
    702 19 Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 14 6 10 42,9% 71,4% 55 22 27 40,0% 49,1%    
    707 25 Enginyeria Biomèdica 12 4 8 33,3% 66,7% 35 8 17 22,9% 48,6%    
    707 32 Control, Visió i Robòtica 28   15   53,6% 53 3 24 5,7% 45,3%    
    709 30 Enginyeria Elèctrica 10   1   10,0% 46 1 6 2,2% 13,0%    
    712 35 Enginyeria Mècanica 5 1 1 20,0% 20,0% 29 5 8 17,2% 27,6%    
    713 28 Enginyeria de Processos Químics 8 4 6 50,0% 75,0% 33 14 19 42,4% 57,6%    
    713 51 Polímers i Biopolímers 8 5 4 62,5% 50,0% 32 19 11 59,4% 34,4%    
    714 41 Enginyeria Tèxtil i Paperera 7 4 4 57,1% 57,1% 23 14 9 60,9% 39,1%    
    717 54 Enginyeria Multimèdia           13 4 8 30,8% 61,5%    
    721 37 Enginyeria Nuclear 6 2   33,3%   27 9 1 33,3% 3,7%    
    724 40 Enginyeria Tèrmica 7 2 3 28,6% 42,9% 31 8 10 25,8% 32,3%    
    729 43 Fluids, Turbomàquines i potència Fluïda 1         13 1 5 7,7% 38,5%    
    736 24 Enginyeria Ambiental 5 3 1 60,0% 20,0% 24 12 11 50,0% 45,8%    
    736 53 Projectes d'Innovació Tecnològica en l'Enginyeria de Producte i Procés 18 5 14 27,8% 77,8% 42 12 31 28,6% 73,8%    
    736 102 Enginyeria de Projectes                        
    736 110 Enginyeria de Projectes: Medi Ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació 11 4 5 36,4% 45,5% 40 18 23 45,0% 57,5%    
    741 55 Recursos Naturals i Medi Ambient 10 4 2 40,0% 20,0% 32 8 7 25,0% 21,9%    
    745 111 Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat 12 6 6 50,0% 50,0% 29 15 13 51,7% 44,8%    
    Total 174 50 87 28,7% 50,0% 604 180 264 29,8% 43,7%    
    5 Gestió    
    732 10 Administració i Direcció d'Empreses 41 24 26 58,5% 63,4% 140 71 64 50,7% 45,7%    
    Total 41 24 26 58,5% 63,4% 140 71 64 50,7% 45,7%    
    6 Informàtica    
    701 16 Arquitectura i Tecnologia de Computadors 40   7   17,5% 117 11 33 9,4% 28,2%    
    715 15 Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització 10 2 6 20,0% 60,0% 36 11 22 30,6% 61,1%    
    723 46 Intel·ligència Artificial 16 1 7 6,3% 43,8% 76 8 22 10,5% 28,9%    
    723 57 Software 21 6 4 28,6% 19,0% 92 22 36 23,9% 39,1%    
    Total 87 9 24 10,3% 27,6% 321 52 113 16,2% 35,2%    
    7 Matemàtica i Física    
    200 48 Matemàtica Aplicada 28 7 13 25,0% 46,4% 71 29 15 40,8% 21,1%    
    720 103 Física Aplicada i Simulació en Ciències 14 5 8 35,7% 57,1% 59 14 25 23,7% 42,4%    
    731 50 Enginyeria Òptica 5 1 1 20,0% 20,0% 23 6 3 26,1% 13,0%    
    Total 47 13 22 27,7% 46,8% 153 49 43 32,0% 28,1%    
    8 Programes Pluridisciplinaris    
    124 106 Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme 12 5 6 41,7% 50,0% 33 14 15 42,4% 45,5%    
    300 109 Ciència i Tecnologia Aeroespacial 6   1   16,7% 19 3 3 15,8% 15,8%    
    718 112 Doctorat en Disseny 33 16 27 48,5% 81,8% 74 32 55 43,2% 74,3%    
    Total 51 21 34 41,2% 66,7% 126 49 73 38,9% 57,9%    
    Total UPC 763 262 399 34,3% 52,3% 2.985 990 1.523 33,2% 51,0%    
    (*) Programes no vigents                        
    Dades representatives a 6 d'abril de 2005                        
                                 
             
 
 
           
             
     DADES GRÀFIC           
       Homes   Dones       Homes   Dones       Homes   Dones     
     <=25  236 117    <=25  67% 33%    <=25  236 -117    
     26-30  812 423    26-30  66% 34%    26-30  812 -423    
     31-35  452 248    31-35  65% 35%    31-35  452 -248    
     36-40  230 108    36-40  68% 32%    36-40  230 -108    
     41-45  120 59    41-45  67% 33%    41-45  120 -59    
     46-50  69 26    46-50  73% 27%    46-50  69 -26    
     >50  76 9    >50  89% 11%    >50  76 -9    
      1995 990   67% 33%   1995 -990    
         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
amunt

Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades

Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya