| 1.3.4. Estudiantat de doctorat | ||||||||||||||||||
| 1.3.4.1 Resum de la matrícula de doctorat: tipologia de l'estudiantat | ||||||||||||||||||
| ANY ACADÈMIC 2004-2005 | ||||||||||||||||||
| Codi unitat | Codi progr. | Títol del programa | Crèdits | Nombre d'estudiantat matriculat | ||||||||||||||
| Tipus I | Tipus II | Tipus III | Conv. | Total crèdits matriculats (inclou conv.) | Total programes | Total tutoria | Total nous | Total estudiants | Total dones | |||||||||
| 1 Arquitectura i Urbanisme | ||||||||||||||||||
| 703 | 59 | Teoria i Història de l'Arquitectura | 744 | 342 | 3 | 51 | 1140 | 118 | 33 | 46 | 151 | 83 | ||||||
| 703 | 90 (*) | Història de l'Arquitectura | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 704 | 11 | Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura | 196 | 150 | 346 | 28 | 27 | 6 | 55 | 25 | ||||||||
| 704 | 44 | Gestió i Valoració Urbana | 210 | 108 | 60 | 378 | 28 | 25 | 15 | 53 | 22 | |||||||
| 704 | 105 | Construcció, Restauració i Rehabilitació Arquitectònica | 329 | 189 | 16 | 534 | 60 | 19 | 21 | 79 | 44 | |||||||
| 716 | 12 | Anàlisi d'Estructures Arquitectòniques | 112 | 12 | 31,5 | 155,5 | 14 | 2 | 7 | 16 | 3 | |||||||
| 718 | 56 | Representació Arquitectònica, Sistemes i Tecnologies | 119 | 51 | 3 | 173 | 24 | 12 | 36 | 15 | ||||||||
| 735 | 22 (*) | El Sentit de l'Arquitectura Moderna | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 735 | 23 (*) | Els Nous Instruments de l'Arquitectura | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 735 | 52 (*) | Projectes d'Arquitectura: Text i Context Cultural a l'Entorn del Projecte | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 735 | 104 | Projectes Arquitectònics | 1631 | 1284 | 245,5 | 3160,5 | 313 | 94 | 75 | 407 | 158 | |||||||
| 740 | 60 | Urbanisme | 523 | 378 | 6 | 53 | 960,0 | 134 | 18 | 27 | 152 | 79 | ||||||
| Total | 3.864 | 2.514 | 28 | 441 | 6.847 | 719 | 242 | 197 | 961 | 433 | ||||||||
| 2 Electrònica i Telecomunicacions | ||||||||||||||||||
| 710 | 31 | Enginyeria Electrònica | 327,5 | 195 | 15 | 31 | 568,5 | 53 | 34 | 15 | 87 | 6 | ||||||
| 739 | 58 | Teoria del Senyal i Comunicacions | 729,5 | 498 | 28 | 72 | 1.328 | 114 | 56 | 36 | 170 | 28 | ||||||
| 744 | 39 | Enginyeria Telemàtica | 343,5 | 158 | 8 | 12 | 521,5 | 52 | 10 | 20 | 62 | 19 | ||||||
| Total | 1.400,5 | 851 | 51 | 115 | 2.418 | 219 | 100 | 71 | 319 | 53 | ||||||||
| 3 Enginyeria Civil | ||||||||||||||||||
| 250 | 26 | Enginyeria Civil | 361,5 | 231 | 6,5 | 5 | 604 | 53 | 16 | 20 | 69 | 18 | ||||||
| 706 | 27 | Enginyeria de la Construcció | 114 | 90 | 36 | 240 | 19 | 20 | 9 | 39 | 12 | |||||||
| 708 | 29 | Enginyeria del Terreny | 420,5 | 132 | 9 | 50,5 | 612 | 44 | 23 | 17 | 67 | 26 | ||||||
| 708 | 38 | Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | 76 | 90 | 166 | 13 | 9 | 5 | 22 | 5 | ||||||||
| 711 | 20 | Ciències del Mar | 186 | 138 | 6 | 66 | 396 | 26 | 31 | 13 | 57 | 23 | ||||||
| 722 | 36 | Gestió del Territori i Infraestructures del Transport | 201,5 | 90 | 3 | 1 | 295,5 | 26 | 8 | 12 | 34 | 11 | ||||||
| 737 | 13 | Anàlisi Estructural | 273,5 | 126 | 18 | 417,5 | 32 | 11 | 11 | 43 | 4 | |||||||
| 742 | 18 | Ciència i Enginyeria Nàutiques | 109 | 84 | 20 | 213 | 17 | 13 | 8 | 30 | 4 | |||||||
| Total | 1.742,0 | 981 | 24,5 | 196,5 | 2.944,0 | 230 | 131 | 95 | 361 | 103 | ||||||||
| 4 Enginyeria a la Indústria | ||||||||||||||||||
| 440 | 17 | Automatització Avançada i Robòtica | 240 | 144 | 38 | 422 | 39 | 8 | 12 | 47 | 7 | |||||||
| 702 | 19 | Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica | 230 | 102 | 1 | 56 | 389 | 26 | 29 | 14 | 55 | 22 | ||||||
| 707 | 25 | Enginyeria Biomèdica | 205,5 | 88 | 9 | 5 | 307,5 | 27 | 8 | 12 | 35 | 8 | ||||||
| 707 | 32 | Control, Visió i Robòtica | 374 | 78 | 23 | 475 | 42 | 11 | 28 | 53 | 3 | |||||||
| 709 | 30 | Enginyeria Electromècanica | 134 | 42 | 6 | 3 | 185 | 24 | 22 | 10 | 46 | 1 | ||||||
| 712 | 35 | Enginyeria Mècanica | 94 | 81 | 6 | 181 | 19 | 10 | 5 | 29 | 5 | |||||||
| 713 | 28 | Enginyeria de Processos Químics | 117 | 42 | 1 | 17 | 177 | 15 | 18 | 8 | 33 | 14 | ||||||
| 713 | 51 | Polímers i Biopolímers | 179 | 108 | 2 | 19 | 308 | 19 | 13 | 8 | 32 | 19 | ||||||
| 714 | 41 | Enginyeria Tèxtil i Paperera | 93 | 90 | 183 | 16 | 7 | 7 | 23 | 14 | ||||||||
| 717 | 54 | Enginyeria Multimèdia | 8 | 36 | 44 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||||||
| 721 | 37 | Enginyeria Nuclear | 123 | 63 | 7 | 5 | 198 | 24 | 3 | 6 | 27 | 9 | ||||||
| 724 | 40 | Enginyeria Tèrmica | 121 | 60 | 20 | 201 | 17 | 14 | 7 | 31 | 8 | |||||||
| 729 | 43 | Fluïdotècnia | 10 | 24 | 34 | 3 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 736 | 24 | Enginyeria Ambiental | 118 | 36 | 154 | 11 | 13 | 5 | 24 | 12 | ||||||||
| 736 | 53 | Projectes d'Innovació Tecnològica en l'Enginyeria de Producte i Procés | 347 | 72 | 419 | 32 | 10 | 18 | 42 | 12 | ||||||||
| 736 | 110 | Enginyeria de Projectes: Medi Ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació | 149 | 91 | 25 | 265 | 23 | 17 | 11 | 40 | 18 | |||||||
| 741 | 55 | Recursos Naturals i Medi Ambient | 149 | 30 | 17 | 196 | 18 | 14 | 10 | 32 | 8 | |||||||
| Total | 2.692 | 1.187 | 49 | 211 | 4.139 | 362 | 213 | 162 | 575 | 165 | ||||||||
| 5 Gestió | ||||||||||||||||||
| 732 | 10 | Administració i Direcció d'Empreses | 630 | 375 | 5 | 65 | 1.075 | 102 | 38 | 41 | 140 | 71 | ||||||
| Total | 630 | 375 | 5 | 65 | 1.075 | 102 | 38 | 41 | 140 | 71 | ||||||||
| 6 Informàtica | ||||||||||||||||||
| 701 | 16 | Arquitectura i Tecnologia de Computadors | 703,5 | 318 | 5 | 57 | 1.083,5 | 88 | 29 | 40 | 117 | 11 | ||||||
| 715 | 15 | Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització | 206 | 111 | 317 | 21 | 15 | 10 | 36 | 11 | ||||||||
| 723 | 46 | Intel·ligència Artificial | 366 | 141 | 6 | 47 | 560 | 54 | 22 | 16 | 76 | 8 | ||||||
| 723 | 57 | Software | 418 | 195 | 12 | 625 | 58 | 34 | 21 | 92 | 22 | |||||||
| Total | 1.694 | 765 | 11 | 116 | 2.585,5 | 221 | 100 | 87 | 321 | 52 | ||||||||
| 7 Matemàtica i Física | ||||||||||||||||||
| 200 | 48 | Matemàtica Aplicada | 357 | 144 | 41 | 36 | 578 | 47 | 24 | 28 | 71 | 29 | ||||||
| 720 | 103 | Física Aplicada i Simulació en Ciències | 253 | 168 | 39 | 16 | 476 | 38 | 21 | 14 | 59 | 14 | ||||||
| 731 | 50 | Enginyeria Òptica | 61,5 | 52 | 3 | 40 | 156,5 | 14 | 9 | 5 | 23 | 6 | ||||||
| Total | 671,5 | 364 | 83 | 92 | 1.210,5 | 99 | 54 | 47 | 153 | 49 | ||||||||
| 8 Programes Pluridisciplinaris | ||||||||||||||||||
| 124 | 106 | Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme | 285 | 66 | 4 | 42 | 397 | 27 | 6 | 12 | 33 | 14 | ||||||
| 300 | 109 | Ciència i Tecnologia Aeroespacial | 131 | 84 | 9 | 224 | 18 | 1 | 6 | 19 | 3 | |||||||
| 718 | 112 | Doctorat en Disseny | 394,5 | 204 | 1 | 20 | 619,5 | 74 | 33 | 74 | 32 | |||||||
| 745 | 111 | Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat | 176,5 | 66 | 242,5 | 24 | 5 | 12 | 29 | 15 | ||||||||
| Total | 987 | 420 | 14 | 62 | 1483 | 143 | 12 | 63 | 155 | 64 | ||||||||
| Total UPC | 13.680 | 7.457 | 266 | 1.299 | 22.701 | 2.095 | 890 | 763 | 2.985 | 990 | ||||||||
| (*) Programes no vigents | ||||||||||||||||||
| Dades representatives a 6 d'abril de 2005. | ||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya