Codis de les unitats
Inici  |  Mapa web  
Memòria 2004-2005 Dades Estadístiques i de Gestió 2004-2005
Cursos anteriors
    1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles                        
  1.3.2.9 Matrícula per crèdits  
       
  Any acadèmic 2004-2005  
  Quadrimestre de tardor  
 
                               
    Centre Estudis Matrícula ordinaria 1 Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Adaptats Convalidats Reconeguts EETC 2    
    200 FME Llicenciatura de Matemàtiques 7.141,50 6.346,50 645,00 82,50 67,50 11,1% 1.036,50 352,50 402,00 233    
    Diplomatura d'Estadística 2.137,50 1.834,50 199,50 13,50 90,00 14,2% 121,50 99,00 79,50 58    
    Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques 2.092,50 1.767,00 241,50 70,50 13,50 15,6% 0,00 79,50 75,00 56    
    210 ETSAB Arquitectura 77.520,00 60.397,50 11.781,00 3.205,50 2.136,00 22,1% 3.741,00 2.362,50 9.327,00 1.993    
    220 ETSEIT Enginyeria Industrial 47.381,50 34.434,50 7.833,50 4.702,50 411,00 27,3% 22,50 153,00 2.396,00 1.221    
    Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial 2.328,00 2.146,50 124,50 6,00 51,00 7,8% 0,00 0,00 248,50 62    
    Enginyeria d'Organització Industrial 11.401,50 10.083,00 1.041,00 172,50 105,00 11,6% 76,50 19,50 869,00 309    
    Enginyeria Aeronàutica 2.703,00 2.703,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 33,00 51,00 10,00 73    
    230 ETSETB Enginyeria de Telecomunicació 69.895,00 56.645,50 9.804,00 2.479,50 966,00 19,0% 2.997,00 133,50 3.996,50 1.782    
    Enginyeria Electrònica 5.556,50 4.404,50 756,00 246,00 150,00 20,7% 22,50 372,00 268,50 138    
    240 ETSEIB Enginyeria Industrial 79.196,00 64.338,50 9.565,50 3.666,00 1.626,00 18,8% 15.313,50 2.484,00 9.248,00 2.036    
    Enginyeria d'Organització Industrial 3.384,00 2.932,50 336,00 64,50 51,00 13,3% 67,50 162,00 95,00 82    
    Enginyeria Química 12.234,00 10.251,00 1.138,50 562,50 282,00 16,2% 4.797,50 424,50 1.089,50 336    
    Enginyeria de Materials 2.490,00 2.230,50 133,50 99,00 27,00 10,4% 0,00 294,00 660,50 63    
    250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports 53.952,50 42.936,50 8.658,00 1.578,00 780,00 20,4% 0,00 982,50 3.634,00 692    
    Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques 44.748,00 32.277,00 8.569,50 2.035,50 1.866,00 27,9% 31,50 913,50 1.388,00 614    
    Enginyeria Geològica 14.150,00 9.020,00 3.757,50 771,00 601,50 36,3% 0,00 94,50 309,50 194    
     270 FIB Enginyeria Informàtica 65.679,00 58.661,00 5.339,50 1.279,00 399,50 10,7% 2.374,50 2.552,50 5.237,00 1.705    
    Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió 11.353,00 9.026,50 1.951,50 315,00 60,00 20,5% 40,50 171,00 641,50 289    
    Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes 12.152,00 9.695,00 1.923,00 342,00 192,00 20,2% 313,50 157,50 849,00 311    
    280 FNB Diplomatura de Màquines Navals 2.553,00 1.755,00 396,00 246,00 156,00 31,3% 0,00 211,50 32,00 60    
    Diplomatura de Navegació Marítima 4.641,50 3.653,00 684,00 217,50 87,00 21,3% 0,00 51,00 56,00 122    
    Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim 1.795,50 1.593,00 190,50 6,00 6,00 11,3% 0,00 0,00 2,00 42    
    Llicenciatura de Màquines Navals 729,00 663,00 55,50 10,50 0,00 9,1% 0,00 0,00 0,00 17    
    Enginyeria Tècnica Naval, esp. en Propulsio i Serveis del Vaixell 7.039,00 4.852,00 1.249,50 681,00 256,50 31,1% 0,00 771,00 100,50 167    
    290 ETSAV Arquitectura 25.642,00 21.351,00 2.963,00 782,00 546,00 16,7% 1.545,00 2.417,50 3.560,50 677    
    300 EPSC Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes de Telecomunicació 13.002,75 11.229,25 1.218,50 492,00 63,00 13,6% 181,50 907,50 2.019,50 315    
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Telemàtica 16.631,25 13.814,25 1.821,00 886,50 109,50 16,9% 231,00 687,00 2.608,00 398    
    Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle) 3.763,00 3.635,50 105,00 22,50 0,00 3,4% 0,00 22,50 395,00 96    
    Enginyeria Tècnica Aeronàutica, especialitat en Aeronavegació 6.200,50 5.696,50 400,50 87,00 16,50 8,1% 0,00 405,00 543,00 162    
    310 EPSEB Arquitectura Tècnica                            57.283,00 45.356,00 7.812,50 2.917,50 1.197,00 20,8% 25,50 606,00 6.163,00 1.771    
    Enginyeria Tècnica de Topografia 8.042,50 6.931,00 706,50 309,00 96,00 13,8% 0,00 96,00 759,50 197    
    Enginyeria d'Organització Industrial (orientació en Edificació) 3.042,00 2.848,50 193,50 0,00 0,00 6,4% 0,00 0,00 563,50 82    
    320 EUETIT Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Tèxtil 2.887,50 2.848,50 39,00 0,00 0,00 1,4% 0,00 22,50 382,50 70    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica 9.856,50 9.558,00 298,50 0,00 0,00 3,0% 51,00 261,00 1.274,00 247    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial 8.101,00 7.865,50 235,50 0,00 0,00 2,9% 6,00 115,50 947,50 197    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial 14.880,00 14.550,00 325,50 4,50 0,00 2,2% 12,00 253,50 2.312,00 361    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat 8.748,00 8.652,00 96,00 0,00 0,00 1,1% 0,00 133,50 985,50 220    
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en so i imatge 7.798,50 6.886,50 873,00 39,00 0,00 11,7% 0,00 243,00 245,50 196    
    330 EUPM Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica 9.109,00 7.426,00 1.123,50 471,00 88,50 18,5% 0,00 175,50 398,50 226    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial 2.573,50 1.964,50 351,00 216,00 42,00 23,7% 6,00 256,50 75,50 60    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial 4.409,00 3.515,00 474,00 282,00 138,00 20,3% 0,00 319,50 473,00 106    
    Enginyeria Tècnica de Mines, esp. en Explotació de Mines 3.228,00 2.416,50 499,50 265,50 46,50 25,1% 18,00 246,00 21,50 79    
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes Electrònics 3.969,00 3.114,00 487,50 321,00 46,50 21,5% 0,00 57,00 63,00 92    
    340 EPSEVG Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió 8.128,00 5.960,50 1.117,50 612,00 438,00 26,7% 0,00 117,00 609,50 225    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica 12.062,00 9.567,50 1.374,00 549,00 571,50 20,7% 0,00 142,50 1.062,00 309    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat 4.274,00 3.447,50 541,50 172,50 112,50 19,3% 0,00 108,00 258,50 109    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial 3.636,50 2.790,50 481,50 171,00 193,50 23,3% 9,00 10,50 148,50 88    
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial 5.559,00 4.270,50 732,00 358,50 198,00 23,2% 0,00 237,00 389,00 141    
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes Electrònics 9.998,00 6.663,50 1.648,50 820,50 865,50 33,4% 16,50 219,00 394,00 254    
    Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial 1.701,00 1.659,00 42,00 0,00 0,00 2,5% 0,00 0,00 179,50 40    
    370 EUOOT Diplomatura d'Optica 13.421,00 10.083,50 2.529,00 792,00 16,50 24,9% 0,00 401,50 711,50 368    
    Total quadrimestre de tardor 812.200,00 658.748,00 104.863,50 33.423,00 15.165,50 18,9% 33.090,50 21.352,50 68.557,50 19.741    
    (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC      
    (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals          
    (3) Aquestes dades són anuals i consten només al quadrimestre de tardor          
                               
     
  Quadrimestre de primavera      
         
                               
    Centre Estudis Matrícula ordinària 1 Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % Credits repetits Adaptats Convalidats Reconeguts EETC 3    
    200 FME Llicenciatura de Matemàtiques 6.845,50 5.893,00 810,00 112,50 30,00 13,9% 0,00 60,00 259,50      
    Diplomatura d'Estadística 1.896,50 1.662,50 199,50 13,50 21,00 12,3% 0,00 7,50 56,50      
    Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadistiques 1.766,50 1.517,50 222,00 19,50 7,50 14,1% 0,00 25,50 155,00      
    210 ETSAB Arquitectura 71.925,00 56.742,00 10.833,00 2.464,50 1.885,50 21,1% 466,50 64,50 3.074,50      
    220 ETSEIT Enginyeria Industrial 44.164,00 27.428,50 11.815,50 2.694,00 2.226,00 37,9% 0,00 22,50 1.967,50      
    Enginyeria d'Automatica i Electrònica Industrial 2.338,50 1.933,50 354,00 36,00 15,00 17,3% 0,00 0,00 137,50      
    Enginyeria d'Organització Industrial 11.788,00 10.006,00 1.429,50 246,00 106,50 15,1% 0,00 172,50 863,00      
    Enginyeria Aeronàutica 2.739,00 2.436,00 303,00 0,00 0,00 11,1% 7,50 55,50 0,00      
    230 ETSETB Enginyeria de Telecomunicació 63.777,50 45.632,00 14.548,50 2.391,00 1.206,00 28,5% 273,00 34,50 3.386,00      
    Enginyeria Electrònica 4.759,50 3.549,00 817,50 237,00 156,00 25,4% 0,00 646,50 369,50      
    240 ETSEIB Enginyeria Industrial 73.483,00 51.109,00 17.821,50 2.536,50 2.016,00 30,4% 13.779,00 630,00 5.156,00      
    Enginyeria d'Organització Industrial 2.753,50 2.336,50 339,00 54,00 24,00 15,1% 16,50 0,00 240,00      
    Enginyeria Química 10.585,00 7.763,50 2.218,50 315,00 288,00 26,7% 2.297,50 60,00 660,00      
    Enginyeria de Materials 2.247,00 1.963,50 249,00 21,00 13,50 12,6% 9,00 69,00 241,50      
    250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports 709,50 709,50 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 63,00 645,50      
    Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques 1.306,50 1.297,50 9,00 0,00 0,00 0,7% 0,00 0,00 530,50      
    Enginyeria Geològica 428,00 410,00 18,00 0,00 0,00 4,2% 0,00 0,00 133,50      
    270 FIB Enginyeria Informàtica 62.170,00 46.450,50 13.640,50 1.584,00 495,00 25,3% 337,50 750,00 2.769,00      
    Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió 10.358,00 6.776,00 2.898,00 544,50 139,50 34,6% 123,00 54,00 646,00      
    Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes 11.169,00 7.623,00 2.856,00 447,00 243,00 31,7% 33,00 0,00 661,50      
    280 FNB Diplomatura de Màquines Navals 1.800,00 1.231,50 448,50 18,00 102,00 31,6% 0,00 162,00 144,00      
    Diplomatura de Navegació Marítima 4.137,50 2.415,50 1.360,50 214,50 147,00 41,6% 0,00 9,00 253,50      
    Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim 1.368,00 1.219,50 127,50 12,00 9,00 10,9% 0,00 0,00 66,50      
    Llicenciatura de Màquines Navals 564,00 469,50 48,00 21,00 25,50 16,8% 0,00 0,00 34,50      
    Enginyeria Tècnica Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell 5.454,00 3.331,50 1.657,50 198,00 267,00 38,9% 0,00 553,50 323,50      
    290 ETSAV Arquitectura 25.111,00 20.644,50 3.143,00 743,50 580,00 17,8% 1.035,00 1.911,00 3.526,50      
    300 EPSC Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes de Telecomunicació 10.615,50 8.293,50 1.932,00 217,50 172,50 21,9% 0,00 31,50 700,50      
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Telemàtica 13.243,00 8.780,50 3.568,50 516,00 378,00 33,7% 9,00 27,00 918,50      
    Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle) 3.423,50 3.158,00 220,50 22,50 22,50 7,8% 0,00 0,00 351,00      
    Enginyeria Tècnica Aeronàutica, especialitat en Aeronavegació 5.914,00 4.997,50 772,50 117,00 27,00 15,5% 0,00 146,50 319,00      
    310 EPSEB Arquitectura Tècnica                            53.396,50 39.518,50 9.828,00 2.463,00 1.587,00 26,0% 0,00 537,00 5.756,00      
    Enginyeria Tècnica de Topografia 6.756,00 4.767,00 1.573,50 274,50 141,00 29,4% 0,00 31,50 410,00      
    Enginyeria d'Organització Industrial (orientació en l'Edificació) 3.100,50 2.994,00 106,50 0,00 0,00 3,4% 0,00 6,00 322,00      
    320 EUETIT Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Tèxtil 2.373,50 1.934,00 439,50 0,00 0,00 18,5% 0,00 45,00 50,50      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica 8.649,00 7.132,50 1.516,50 0,00 0,00 17,5% 79,50 411,00 407,00      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial 6.705,50 5.001,50 1.704,00 0,00 0,00 25,4% 31,50 223,50 194,00      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial 12.230,00 9.111,50 3.097,50 21,00 0,00 25,5% 142,50 366,00 682,00      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat 7.727,00 5.699,00 2.022,00 6,00 0,00 26,2% 30,00 453,00 316,50      
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en so i imatge 6.866,50 5.698,00 984,00 177,00 7,50 17,0% 0,00 51,00 227,50      
    330 EUPM Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica 7.820,00 4.578,50 2.619,00 474,00 148,50 41,5% 0,00 60,00 496,00      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial 1.939,00 1.396,00 399,00 100,50 43,50 28,0% 0,00 18,00 53,50      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial 3.578,00 2.033,00 1.078,50 243,00 223,50 43,2% 0,00 45,00 434,50      
    Enginyeria Tècnica de Mines, esp. en Explotació de Mines 2.680,00 1.942,00 525,00 109,50 103,50 27,5% 0,00 66,00 84,50      
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes Electrònics 2.960,00 1.730,00 955,50 169,50 105,00 41,6% 0,00 42,00 42,50      
    340 EPSEVG Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió 7.639,50 4.872,00 1.732,50 516,00 519,00 36,2% 0,00 46,50 603,50      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica 11.079,00 7.006,50 3.216,00 397,50 459,00 36,8% 0,00 25,50 860,00      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat 3.937,50 2.824,50 901,50 163,50 48,00 28,3% 0,00 18,00 294,50      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial 2.944,50 1.929,00 685,50 178,50 151,50 34,5% 0,00 0,00 200,50      
    Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial 5.005,50 3.262,50 1.240,50 288,00 214,50 34,8% 0,00 24,00 571,50      
    Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes Electrònics 9.040,50 5.473,50 1.972,50 663,00 931,50 39,5% 0,00 60,00 511,00      
    Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial 1.278,00 1.272,00 6,00 0,00 0,00 0,5% 0,00 0,00 157,00      
    370 EUOOT Diplomatura d'Optica 11.967,50 8.450,00 2.544,00 729,00 244,50 29,4% 27,00 428,50 737,50      
    Total quadrimestre de primavera 638.513,50 466.406,00 133.807,50 22.769,50 15.530,50 27,0% 18.697,00 8.513,00 42.002,00      
    (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC      
    (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals      
    (3) Aquestes dades són anuals i consten només al quadrimestre de tardor      
                               
     
         
         
amunt

Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades

Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya