| 1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles | ||||||||||||||||||||
| 1.3.2.8 Distribució per campus de centres i estudiantat matriculat | ||||||||||||||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | ||||||||||||||||||||
| Campus | Facultats | Esc. Tèc. Sup. | Escola Univers. | E. U. Politèc. | Centres Adscrits | Fund. Politèc. | Totals centres | Totals estudis (*) | % Sobre el total d'estud. | |||||||||||
| CENTR. | ESTUD. | CENTR. | ESTUD. | CENTR. | ESTUD. | CENTR. | ESTUD. | CENTR. | ESTUD. | CENTR. | ESTUD. | |||||||||
| Nord (Barcelona) | 1 | 3.184 | 2 | 4.841 | 3 | 8.025 | 24,34% | 6422 | ||||||||||||
| Sud (Barcelona) * | 1 | 491 | 3 | 9.059 | 4 | 9.550 | 28,96% | 33746 | ||||||||||||
| Nàutica (Barcelona) | 1 | 580 | 1 | 580 | 1,76% | |||||||||||||||
| Resta de Barcelona | 3 | 3.304 | 3 | 3.304 | 10,02% | |||||||||||||||
| Castelldefels | 1 | 1.349 | 1 | 1.349 | 4,09% | |||||||||||||||
| Igualada | 1 | 105 | 1 | 105 | 0,32% | |||||||||||||||
| Manresa | 1 | 823 | 1 | 823 | 2,50% | |||||||||||||||
| Maresme | 2 | 735 | 2 | 735 | 2,23% | |||||||||||||||
| Sant Cugat | 1 | 1.063 | 1 | 1.063 | 3,22% | |||||||||||||||
| Terrassa | 1 | 2.350 | 2 | 2.224 | 1 | 576 | 2 | 348 | 6 | 5.498 | 16,67% | |||||||||
| Vilanova | 1 | 1.941 | 1 | 1.941 | 5,89% | |||||||||||||||
| Total UPC | 3 | 4.255 | 9 | 20.603 | 2 | 2.224 | 1 | 823 | 7 | 4.720 | 2 | 348 | 24 | 32.973 | ||||||
| * A la Facultat de Matemàtiques i Estadística s'Inclou l'estudiantat del CFIS. | ||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya