| 1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2.5 Distribució segons el lloc de residència familiar | ||||||||||||||||||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 (*) | ||||||||||||||||||||||||
| Centre Docent | Andalusia | Aragó | Principat d'Astúries | Balears | Canàries | Cantàbria | Castella i Lleó | Castella-la Manxa | Extremadura | Galícia | Madrid | Melilla | Múrcia | Navarra | La Rioja | País Basc | País Valencià | TOTAL UPC | ||||||
| 200 FME | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||
| 210 ETSAB | 7 | 85 | 6 | 171 | 45 | 4 | 8 | 1 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 40 | 66 | 476 | ||||||||
| 220 ETSEIT | 1 | 9 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 62 | |||||||||||||
| 230 ETSETB | 4 | 23 | 1 | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 176 | |||||||||||||
| 240 ETSEIB | 5 | 17 | 120 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 188 | |||||||||
| 250 ETSECCPB | 1 | 25 | 59 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 119 | ||||||||||||
| 270 FIB | 4 | 21 | 55 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 106 | ||||||||||||
| 280 FNB | 1 | 29 | 2 | 2 | 13 | 47 | ||||||||||||||||||
| 290 ETSAV | 2 | 12 | 3 | 45 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 105 | |||||||||
| 300 EPSC | 2 | 12 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 58 | |||||||||||||||
| 310 EPSEB | 4 | 46 | 58 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 158 | ||||||||||
| 320 EUETIT | 3 | 5 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 52 | |||||||||||
| 330 EUPM | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 340 EPSEVG | 7 | 1 | 27 | 1 | 4 | 5 | 45 | |||||||||||||||||
| 370 EUOOT | 8 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 43 | |||||||||||||||
| 162 CFIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||||
| Total UPC | 36 | 276 | 15 | 783 | 85 | 9 | 31 | 12 | 5 | 40 | 14 | 2 | 12 | 23 | 18 | 108 | 214 | 1.683 | ||||||
| % sobre el total de la UPC | 2,14% | 16,40% | 0,89% | 46,52% | 5,05% | 0,53% | 1,84% | 0,71% | 0,30% | 2,38% | 0,83% | 0,12% | 0,71% | 1,37% | 1,07% | 6,42% | 12,72% | |||||||
| (*) No inclou Catalunya (vegeu la distribució comarcal dels estudiants amb domicili familiar a Catalunya a la taula següent). | ||||||||||||||||||||||||
| Dades a juliol de 2005 | ||||||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya