| 1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles | |||||||||||||||
| 1.3.2.3 Distribució per edats i sexes | |||||||||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | |||||||||||||||
| Edat | Homes | % H respecte del total | Dones | % D respecte del total | Total | % respecte del total | |||||||||
| Menors de 20 anys | 4.628 | 69,49% | 2.032 | 30,51% | 6.660 | 20,56% | |||||||||
| 20 anys | 2.523 | 70,22% | 1.070 | 29,78% | 3.593 | 11,09% | |||||||||
| 21 anys | 2.482 | 69,52% | 1.088 | 30,48% | 3.570 | 11,02% | |||||||||
| 22 anys | 2.666 | 73,04% | 984 | 26,96% | 3.650 | 11,27% | |||||||||
| 23 anys | 2.547 | 73,57% | 915 | 26,43% | 3.462 | 10,69% | |||||||||
| 24 anys | 2.171 | 74,66% | 737 | 25,34% | 2.908 | 8,98% | |||||||||
| 25 anys | 1.681 | 76,93% | 504 | 23,07% | 2.185 | 6,74% | |||||||||
| 26 anys | 1.272 | 76,17% | 398 | 23,83% | 1.670 | 5,15% | |||||||||
| 27 anys | 889 | 77,78% | 254 | 22,22% | 1.143 | 3,53% | |||||||||
| 28 anys | 647 | 78,23% | 180 | 21,77% | 827 | 2,55% | |||||||||
| 29 anys | 505 | 80,16% | 125 | 19,84% | 630 | 1,94% | |||||||||
| Majors de 29 anys | 1.727 | 82,24% | 373 | 17,76% | 2.100 | 6,48% | |||||||||
| Total | 23.738 | 73,27% | 8.660 | 26,73% | 32.398 | 100,00% | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Dades a juliol de 2005 | |||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya