| 1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles | ||||||||||||
| 1.3.2.10 Resultats acadèmics. Dades globals | ||||||||||||
| Any acadèmic | ||||||||||||
| 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | ||||||||
| Estudiants matriculats | Quadrimestre de tardor (QT) | Fase selectiva | 7.756 | 7.421 | 7.160 | 7.239 | 7.243 | |||||
| Fase no selectiva | 19.282 | 19.195 | 19.274 | 18.990 | 17.966 | |||||||
| Quadrimestre de primavera (QP) | Fase selectiva | 5.778 | 6.045 | 5.888 | 6.080 | 6.007 | ||||||
| Fase no selectiva | 18.754 | 19.014 | 19.164 | 19.016 | 17.864 | |||||||
| FASE SELECTIVA Estudi de promocions (FS de 2 quadr.) | % Apte / Nou de 1r | 63,1% | 63,1% | 67,7% | 65,6% | 65,4% | ||||||
| % d'apte en el temps previst (tp) | 18,6% | 16,6% | 20,6% | 17,5% | 17,1% | |||||||
| % d'apte en el tp + 1 quadrimestre | 22,9% | 23,2% | 22,5% | 23,7% | 23,3% | |||||||
| % d'apte en el tp + 2 quadrimestres | 21,6% | 23,3% | 24,6% | 24,4% | 25,0% | |||||||
| % No apte / Nou de 1r | 36,9% | 36,9% | 32,3% | 34,4% | 34,6% | |||||||
| % de no apte / nou 1r (final de 2n any) | 22,5% | 20,8% | 19,6% | 20,0% | 20,6% | |||||||
| % aprov. <15 cred. / nou 1r (final de 1r any) | 14,4% | 16,1% | 12,7% | 14,4% | 13,9% | |||||||
| FASE SELECTIVA Estudi de promocions (FS d'1 quadr.) | % Apte / Nou de 1r | 64,5% | 66,4% | 66,8% | 64,0% | 67,3% | ||||||
| % apte en el tp | 32,6% | 29,9% | 22,4% | 19,4% | 20,3% | |||||||
| % apte en el tp + 1 quadrimestre | 31,9% | 36,5% | 44,4% | 44,7% | 47,0% | |||||||
| % No apte / Nou de 1r | 35,5% | 33,5% | 33,2% | 36,0% | 32,7% | |||||||
| % de no apte / nou 1r (final de 1r any) | 21,6% | 20,1% | 12,2% | 14,0% | 14,1% | |||||||
| % aprov. <15 cred. / nou 1r (final de 1r any) | 13,9% | 13,4% | 20,9% | 21,9% | 18,6% | |||||||
| FASE NO SELECTIVA | Paràmetre de rendiment (PR) mitjà 1 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | ||||||
| Crèdits anuals teòrics 2 | 73,7 | 73,7 | 73,5 | 73,6 | 73,6 | |||||||
| Mitjana de crèdits per estudiant matriculats | 54,8 | 54,8 | 55,9 | 61,7 | 62,2 | |||||||
| % crèdits per estudiant matriculats respecte a crèdits anuals teòrics | 74,3% | 74,3% | 76,1% | 83,8% | 84,6% | |||||||
| Mitjana de crèdits per estudiant superats | 40,1 | 40,2 | 41,1 | 45,2 | 45,9 | |||||||
| Índex d'apropament al ritme teòric 3 | 54,5% | 54,6% | 55,9% | 61,4% | 62,4% | |||||||
| (1) Paràmetre de rendiment mitjà = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits matriculats | ||||||||||||
| (2) Crèdits anuals teòrics = Nombre total de crèdits que cal matricular per completar el curs | ||||||||||||
| (3) Índex d'apropament al ritme teòric = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits teòrics | ||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya