| 1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles | |||||||||
| 1.3.2.1. Distribució per estudis i fases | |||||||||
| Estudiantat matriculat. Any acadèmic 2004-2005 | |||||||||
| Centres propis | |||||||||
| Centre docent | Estudi de 1r i 2n cicles | Quadrimestre de tardor | Quadrimestre de primavera | Total | |||||
| Fase selectiva | Fase no selectiva | Fase selectiva | Fase no selectiva | ||||||
| 200 FME | Llicenciatura de Matemàtiques | 57 | 157 | 58 | 156 | 214 | |||
| 210 ETSAB | Arquitectura (*) | 672 | 2.170 | 476 | 1.937 | 2.842 | |||
| 220 ETSEIT | Enginyeria Industrial | 441 | 1.000 | 334 | 1.027 | 1.548 | |||
| Enginyeria Aeronàutica | 69 | 67 | 69 | ||||||
| 230 ETSETB | Enginyeria de Telecomunicació | 584 | 1.649 | 512 | 1.387 | 2.287 | |||
| 240 ETSEIB | Enginyeria Industrial | 792 | 1.775 | 581 | 1.638 | 2.567 | |||
| Enginyeria Química | 135 | 280 | 97 | 255 | 415 | ||||
| 250 ETSECCPB | Enginyeria de Camins, Canals i Ports (*) | 297 | 693 | 297 | 693 | 990 | |||
| Enginyeria Geològica (*) | 91 | 173 | 91 | 173 | 264 | ||||
| 270 FIB | Enginyeria Informàtica | 592 | 1.651 | 466 | 1.498 | 2.243 | |||
| 290 ETSAV | Arquitectura | 168 | 876 | 185 | 784 | 1.063 | |||
| Total estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis | 3.898 | 10.424 | 3.164 | 9.548 | 14.502 | ||||
| Estudis de 2n cicle | |||||||||
| 200 FME | Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques | 91 | 74 | 99 | |||||
| 220 ETSEIT | Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial | 98 | 106 | 132 | |||||
| Enginyeria d'Organització Industrial | 519 | 506 | 601 | ||||||
| 230 ETSETB | Enginyeria Electrònica | 262 | 225 | 308 | |||||
| 240 ETSEIB | Enginyeria d'Organització Industrial | 140 | 112 | 143 | |||||
| Enginyeria de Materials | 132 | 98 | 138 | ||||||
| 280 FNB | Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim | 51 | 55 | 64 | |||||
| Llicenciatura de Màquines Navals | 22 | 20 | 28 | ||||||
| 300 EPSC | Enginyeria de Telecomunicació | 121 | 130 | 151 | |||||
| 310 EPSEB | Enginyeria d'Organització Industrial (orientació a l'edificació) | 107 | 98 | 109 | |||||
| 340 EPSEVG | Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial | 55 | 50 | 56 | |||||
| Total estudis de 2n cicle. Centres propis | 1.598 | 1.474 | 1.829 | ||||||
| Estudis de 1r cicle | |||||||||
| 200 FME | Diplomatura d'Estadística | 35 | 46 | 35 | 36 | 82 | |||
| 250 ETSECCPB | Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques (*) | 412 | 580 | 412 | 580 | 992 | |||
| 270 FIB | Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 155 | 256 | 137 | 229 | 437 | |||
| Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes | 149 | 333 | 137 | 285 | 504 | ||||
| 280 FNB | Diplomatura de Màquines Navals | 40 | 43 | 21 | 48 | 85 | |||
| Diplomatura de Navegació Marítima | 72 | 83 | 49 | 85 | 167 | ||||
| Enginyeria Tècnica Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell | 96 | 125 | 71 | 127 | 236 | ||||
| 300 EPSC | Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes de Telecomunicació | 213 | 216 | 156 | 221 | 434 | |||
| Enginyeria Tècnica de Telec. en Telemàtica | 280 | 278 | 218 | 278 | 560 | ||||
| Enginyeria Tècnica Aeronàutica en Aeronavegació | 115 | 88 | 88 | 101 | 204 | ||||
| 310 EPSEB | Arquitectura Tècnica | 402 | 1.765 | 234 | 1.807 | 2.316 | |||
| Enginyeria Tècnica de Topografia | 69 | 229 | 43 | 231 | 302 | ||||
| 320 EUETIT | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Tèxtil | 44 | 33 | 44 | 20 | 88 | |||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 163 | 156 | 163 | 125 | 335 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 158 | 101 | 138 | 84 | 275 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 230 | 258 | 268 | 171 | 514 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | 161 | 106 | 164 | 84 | 280 | ||||
| Enginyeria Tècnica de Telec. en So i Imatge | 125 | 118 | 97 | 132 | 247 | ||||
| 330 EUPM | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 137 | 186 | 112 | 174 | 339 | |||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 20 | 69 | 9 | 68 | 89 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 54 | 96 | 42 | 95 | 153 | ||||
| Enginyeria Tècnica de Mines, esp. en Explotació de Mines | 41 | 71 | 31 | 67 | 114 | ||||
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics | 39 | 84 | 23 | 84 | 128 | ||||
| 340 EPSEVG | Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 63 | 267 | 37 | 247 | 371 | |||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 145 | 301 | 105 | 280 | 504 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | 47 | 115 | 35 | 107 | 186 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 16 | 114 | 10 | 94 | 142 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 54 | 151 | 41 | 141 | 240 | ||||
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, esp. en Sistemes Electrònics | 48 | 338 | 34 | 286 | 442 | ||||
| 370 EUOOT | Diplomatura d'Òptica i Optometria | 196 | 256 | 147 | 244 | 485 | |||
| Total estudis de 1r cicle. Centres propis | 3.779 | 6.862 | 3.101 | 6.531 | 11.251 | ||||
| Total centres propis | 7.677 | 18.884 | 6.265 | 17.553 | 27.582 | ||||
| (*) Aquesta titulació té matrícula anual. | |||||||||
| Centres adscrits | |||||||||
| Centre docent | Estudis de 1r i 2n cicles | Quadrimestre de tardor | Quadrimestre de primavera | Total | |||||
| Fase selectiva | Fase no selectiva | Fase selectiva | Fase no selectiva | ||||||
| 801 EUNCET | Diplomatura de Ciències Empresarials | 96 | 296 | 11 | 372 | 408 | |||
| Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 77 | 88 | 37 | 120 | 168 | ||||
| 802 EAEW | Diplomatura de Ciències Empresarials | 50 | 153 | 20 | 188 | 214 | |||
| 820 EUETIB | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 287 | 627 | 152 | 654 | 923 | |||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | 87 | 204 | 45 | 199 | 295 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Ind. | 118 | 281 | 76 | 267 | 410 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 190 | 464 | 151 | 434 | 672 | ||||
| 830 EUETAB- ESAB | Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Indústries Agràr. i Aliment. | 105 | 180 | 85 | 129 | 295 | |||
| Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Explotacions Agropec. | 87 | 148 | 67 | 118 | 245 | ||||
| Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Hortofructicult. i Jardineria | 102 | 140 | 83 | 110 | 250 | ||||
| 840 EUPMT | Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | 70 | 153 | 48 | 135 | 232 | |||
| Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 113 | 166 | 72 | 161 | 290 | ||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 48 | 94 | 29 | 92 | 144 | ||||
| 860 EUETII | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 17 | 84 | 9 | 74 | 105 | |||
| 870 EUETTPC | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Tèxtil | 15 | 35 | 4 | 56 | 69 | |||
| Total estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 1.462 | 3.113 | 889 | 3.109 | 4.720 | ||||
| Total UPC (centres propis i adscrits) | 9.139 | 21.997 | 7.154 | 20.662 | 32.302 | ||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya