| 1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de primer i segon cicles | |||||||||||||||||
| 1.3.1.5 Evolució de l'estudiantat nou de 1r curs per sexes | |||||||||||||||||
| Centres propis | |||||||||||||||||
| Anys acadèmics del 2000-2001 al 2004-2005 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||||||||
| % Dones | 25,70% | 27,48% | 26,69% | 27,76% | 26,14% | ||||||||||||
| % Homes | 74,30% | 72,52% | 73,31% | 72,24% | 73,86% | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya