Codis de les unitats
Inici  |  Mapa web  
Memòria 2004-2005 Dades Estadístiques i de Gestió 2004-2005
Cursos anteriors
    1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles          
    1.3.1.3 Distribució segons el grau de coneixement de la llengua catalana de l'estudiantat nou de 1r    
                                 
    Any acadèmic 2004-2005    
         
                                 
    CENTRE COMPRENSIÓ ORAL EXPRESSIÓ ORAL COMPRENSIÓ ESCRITA EXPRESSIÓ ESCRITA    
    Regular Nul Regular Nul Regular Nul Regular Nul    
    200 FME 71 2 4 69 4 4 71 4 2 68 5 4    
    210 ETSAB 334 26 16 319 20 37 336 27 13 312 19 45    
    220 ETSEIT 281 9 3 267 19 7 282 9 2 260 26 7    
    230 ETSETB 368 9 7 354 18 12 367 10 7 344 27 13    
    240 ETSEIB 526 10 2 507 21 10 526 11 1 499 30 9    
    250 ETSECCPB 421 8 5 404 21 9 417 12 5 399 23 12    
    270 FIB 552 9 8 524 32 13 547 16 6 515 36 18    
    280 FNB 125 1   120 5 1 125 1   112 12 2    
    290 ETSAV 112 7 3 108 7 7 112 8 2 110 2 10    
    300 EPSC 365 9 1 347 23 5 363 10 2 343 26 6    
    310 EPSEB 497 8 7 474 25 13 494 11 7 472 25 15    
    320 EUETIT 451 8 3 425 33 4 451 10 1 416 40 6    
    330 EUPM 216 8 2 209 12 5 213 12 1 204 16 6    
    340 EPSEVG 310 9 5 288 28 8 306 13 5 282 35 7    
    370 EUOOT 86 6   81 6 5 86 5 1 79 8 5    
    Total UPC 4.715 129 66 4.496 274 140 4.696 159 55 4.415 330 165    
    % sobre el total 96,0% 2,6% 1,3% 91,6% 5,6% 2,9% 95,6% 3,2% 1,1% 89,9% 6,7% 3,4%    
    Percentatge de respostes vàlides (respecte del nou de 1r): 98,57%.    
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dades a maig 2005  
amunt

Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades

Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya