| 1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles | ||||||||||||
| 1.3.1.2 Distribució de l'estudiantat nou de 1r provinent de la preinscripció segons la via d'accés i l'ordre de preferència assignat | ||||||||||||
| Centres propis | ||||||||||||
| VIA D'ACCÉS | 2003-2004 | 2004-2005 | ||||||||||
| Batxillerat-PAU | Procedència secundària | 71,38% | 64,21% | |||||||||
| Procedència trasllats (1) | 11,85% | 14,56% | ||||||||||
| Estranger | 0,57% | 0,62% | ||||||||||
| Diplomat o llicenciat | 1,74% | 1,71% | ||||||||||
| FP | Procedència secundària | 11,93% | 15,61% | |||||||||
| Procedència trasllats (2) | 1,74% | 2,39% | ||||||||||
| Major de 25 anys | 0,65% | 0,71% | ||||||||||
| Altres vies o no consta | 0,13% | 0,20% | ||||||||||
| (1) Alumnat que, havent estat matriculat en centres universitaris i havent aprovat les PAU o equivalent, han canviat de carrera | ||||||||||||
| (2) Alumnat que, havent estat matriculat en escoles universitàries i essent titulats de formació professional o equivalent, han canviat de carrera. | ||||||||||||
|
||||||||||||
| DADES PER ALS GRÀFICS | ||||||||||||
| VIA D'ACCÉS | 2003-2004 | 2004-2005 | ||||||||||
| Procedència secundària COU-PAA | 71,38% | 64,21% | ||||||||||
| Procedència trasllat COU-PAAU | 11,85% | 14,56% | ||||||||||
| Entrangers | 0,57% | 0,62% | ||||||||||
| Diplomats o llicenciats | 1,74% | 1,71% | ||||||||||
| Procedència secundària FP II | 11,93% | 15,61% | ||||||||||
| Procedència trasllats FP II | 1,74% | 2,39% | ||||||||||
| Majors de 25 anys | 0,65% | 0,71% | ||||||||||
| Altres vies o no consta | 0,13% | 0,20% | ||||||||||
| ORDRE DE PREFERÈNCIA ASSIGNAT | 2003-2004 | 2004-2005 | ||||||||||
| 1a preferència | 89,76% | 91,83% | ||||||||||
| 2a preferència | 5,84% | 4,36% | ||||||||||
| 3a preferència | 2,62% | 2,44% | ||||||||||
| 4a preferència | 1,03% | 0,71% | ||||||||||
| 5a - 8a preferència | 0,75% | 0,66% | ||||||||||
|
||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya