| 1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles | |||||||||
| 1.3.1.1 Matrícula | |||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | |||||||||
| Centres propis | |||||||||
| Estudis de 1r i 2n cicles | |||||||||
| Centre | Estudi | Estudiantat | |||||||
| 200 FME | Llicenciatura de Matemàtiques | 51 | |||||||
| 210 ETSAB | Arquitectura | 382 | |||||||
| 220 ETSEIT | Enginyeria Industrial | 224 | |||||||
| Enginyeria Aeronàutica | 70 | ||||||||
| 230 ETSETB | Enginyeria de Telecomunicació | 389 | |||||||
| 240 ETSEIB | Enginyeria Industrial | 463 | |||||||
| Enginyeria Química | 78 | ||||||||
| Total ETSEIB | 541 | ||||||||
| 250 ETSECCPB | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 175 | |||||||
| Enginyeria Geològica | 48 | ||||||||
| Total ETSECCPB | 223 | ||||||||
| 270 FIB | Enginyeria Informàtica | 372 | |||||||
| 290 ETSAV | Arquitectura | 125 | |||||||
| Total estudis de 1r i 2n cicles | 2.377 | ||||||||
| Estudis de 2n cicle | |||||||||
| Centre | Estudi | Estudiantat | |||||||
| 200 FME | Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques | 24 | |||||||
| 220 ETSEIT | Enginyeria Industrial | 101 | |||||||
| Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial | 29 | ||||||||
| Enginyeria d'Organització Industrial | 198 | ||||||||
| Enginyeria d'Organització Industrial (semipresencial) | |||||||||
| Total ETSEIT | 328 | ||||||||
| 230 ETSETB | Enginyeria de Telecomunicació | 56 | |||||||
| Enginyeria Electrònica | 90 | ||||||||
| Enginyeria Electrònica (semipresencial) | |||||||||
| Total ETSETB | 146 | ||||||||
| 240 ETSEIB | Enginyeria Industrial | 20 | |||||||
| Enginyeria d'Organització Industrial | 53 | ||||||||
| Enginyeria Química | 6 | ||||||||
| Enginyeria de Materials | 55 | ||||||||
| Total ETSEIB | 134 | ||||||||
| 250 ETSECCPB | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 38 | |||||||
| 270 FIB | Enginyeria Informàtica | 65 | |||||||
| 280 FNB | Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim | 21 | |||||||
| Llicenciatura de Màquines Navals | 11 | ||||||||
| Total FNB | 32 | ||||||||
| 300 EPSC | Enginyeria de Telecomunicació | 60 | |||||||
| 310 EPSEB | Enginyeria d'Organització Industrial, orientació en Edificació | 61 | |||||||
| 340 EPSEVG | Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (alternança) | 26 | |||||||
| Total estudis de 2n cicle. Centres propis | 914 | ||||||||
| Estudis de 1r cicle | |||||||||
| Centre | Estudi | Estudiantat | |||||||
| 200 FME | Diplomatura d'Estadística | 26 | |||||||
| 250 ETSECCPB | Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques | 219 | |||||||
| 270 FIB | Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 97 | |||||||
| Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes | 107 | ||||||||
| Total FIB | 204 | ||||||||
| 280 FNB | Diplomatura de Màquines Navals | 24 | |||||||
| Diplomatura de Navegació Marítima | 44 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell | 61 | ||||||||
| Total FNB | 129 | ||||||||
| 300 EPSC | Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicació | 128 | |||||||
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | 173 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Aeronàutica en Aeronavegació | 78 | ||||||||
| Total EPSC | 379 | ||||||||
| 310 EPSEB | Arquitectura Tècnica | 454 | |||||||
| Enginyeria Tècnica de Topografia | 65 | ||||||||
| Total EPSEB | 519 | ||||||||
| 320 EUETIT | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Tèxtil | 10 | |||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 84 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 62 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 135 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | 91 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en So i Imatge | 85 | ||||||||
| Total EUETIT | 467 | ||||||||
| 330 EUPM | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 104 | |||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 16 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 51 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica de Mines, esp. en Explotació de Mines | 32 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en en Sistemes Electrònics | 27 | ||||||||
| Total EUPM | 230 | ||||||||
| 340 EPSEVG | Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 56 | |||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 134 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | 43 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 14 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 47 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en en Sistemes Electrònics | 37 | ||||||||
| Total EPSEVG | 331 | ||||||||
| 370 EUOOT | Diplomatura d'Òptica i Optometria | 96 | |||||||
| Total estudis de 1r cicle. Centres propis | 2.600 | ||||||||
| Total estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis | 2.377 | ||||||||
| Total estudis de 2n cicle. Centres propis | 914 | ||||||||
| Total estudis de 1r cicle. Centres propis | 2.600 | ||||||||
| Total centres propis | 5.891 | ||||||||
| CENTRES ADSCRITS | |||||||||
| Centre | Estudi | Estudiantat | |||||||
| 801 EUNCET | Diplomatura de Ciències Empresarials | 89 | |||||||
| Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 33 | ||||||||
| Total EUNCET | 122 | ||||||||
| 802 EAE | Diplomatura de Ciències Empresarials | 60 | |||||||
| 820 EUETIB | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 257 | |||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | 88 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 111 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 178 | ||||||||
| Total EUETIB | 634 | ||||||||
| 830
EUETAB - ESAB |
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries | 71 | |||||||
| Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries | 44 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria | 63 | ||||||||
| Total EUETAB - ESAB | 178 | ||||||||
| 840 EUPMT | Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | 41 | |||||||
| Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 31 | ||||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 39 | ||||||||
| Total EUPMT | 111 | ||||||||
| 860 EUETII | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 15 | |||||||
| 870 EUETTPC | Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Tèxtil | 2 | |||||||
| Total estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 1.122 | ||||||||
| Total centres propis | 5.891 | ||||||||
| Total centres adscrits | 1.122 | ||||||||
| Total UPC (centres propis i adscrits) | 7.013 | ||||||||
| Dades a maig 2005 | |||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya