| 1.2 Accés als estudis | |||||||||||||||||
| 1.2.5 Evolució de l'accés a 2n cicle | |||||||||||||||||
| Centre | Estudi | Any | |||||||||||||||
| 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | ||||||||||||
| Oferta de places | Demanda total | Oferta de places | Demanda total | Oferta de places | Demanda total | Oferta de places | Demanda total | Oferta de places | Demanda total | Oferta de places | Demanda total | ||||||
| 200 FME | Llic. de Matemàtiques | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| Llic. de Ciències i Tèc. Estadístiques | 50 | 94 | 50 | 57 | 50 | 43 | 50 | 55 | 50 | 41 | 50 | 32 | |||||
| 220 ETSEIT | Enginyeria Industrial | 50 | 204 | 50 | 215 | 80 | 176 | 80 | 222 | 80 | 217 | 80 | 214 | ||||
| Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial | 50 | 85 | 60 | 91 | 60 | 86 | 60 | 55 | 60 | 45 | 40 | 40 | |||||
| Enginyeria d'Organització Industrial | 50 | 179 | 65 | 146 | 80 | 118 | 80 | 119 | 80 | 112 | 80 | 101 | |||||
| Enginyeria d'Organització Industrial (semipresencial) | 50 | 68 | 80 | 351 | 80 | 292 | 100 (1) | 419 (1) | 120 (2) | 268 (2) | |||||||
| 230 ETSETB | Enginyeria de Telecomunicació | 60 | 161 | 60 | 115 | 85 | 139 | 85 | 123 | 85 | 125 | 100 | 105 | ||||
| Enginyeria Electrònica | 50 | 136 | 75 | 126 | 100 | 164 | 100 | 176 | 100 | 150 | 100 | 118 | |||||
| 240 ETSEIB | Enginyeria Industrial | 25 | 383 | 20 | 329 | 20 | 107 | 20 | 80 | 20 | 131 | 20 | 105 | ||||
| Enginyeria d'Organització Industrial | 50 | 50 | 50 | 112 | 50 | 104 | 50 | 110 | 50 | 92 | |||||||
| Enginyeria de Materials | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 46 | 50 | 20 | 50 | 21 | |||||||
| Enginyeria Química | 10 | 10 | 22 | 10 | 27 | 10 | 42 | 15 | 12 | ||||||||
| 250 ETSECCPB | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 10 | 90 | 20 | 67 | 30 | 65 | 30 | 50 | 30 | 47 | ||||||
| Enginyeria Geològica | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 0 | |||||||||||
| 270 FIB | Enginyeria Informàtica | 100 | 114 | 100 | 111 | 100 | 86 | 100 | 105 | 100 | 96 | 100 | 72 | ||||
| 280 FNB | Llic. de Nàutica i Transport Marítim | 20 | 23 | 20 | 29 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 25 | ||||
| Llic. de Màquines Navals | 20 | 10 | 20 | 26 | 20 | 7 | 20 | 13 | 20 | 9 | 20 | 13 | |||||
| 300 EPSC | Enginyeria de Telecomunicació | 50 | 161 | 50 | 152 | 50 | 134 | 60 | 105 | ||||||||
| 310 EPSEB | Enginyeria d'Organització Industrial (orientació en Edificació) | 50 | 78 | 50 | 79 | ||||||||||||
| 340 EPSEVG | Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial | 45 | 76 | 50 | 42 | ||||||||||||
| Total segon cicle | 575 | 1.389 | 690 | 1.403 | 875 | 1.697 | 900 | 1.663 | 1.015 | 1.884 | 1.050 | 1.491 | |||||
| (1) Incloses 20 places assignades a l'EUPM (Manresa) amb una demanda de 133 (matrícula 22). | |||||||||||||||||
| (2) Incloses 40 places assignades a l'EUPM (Manresa) amb una demanda de 70 (matrícula 40). | |||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya