| 1.2 Accés als estudis | |||||||||||||||
| 1.2.4 Evolució de les notes de tall als estudis de 1r i de 1r i 2n cicles per preinscripció (assignació el juliol) | |||||||||||||||
| Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis. | |||||||||||||||
| Centre | Estudi | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||||
| PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | ||||||
| 200 | FME | Llicenciatura de Matemàtiques | 7,87 | 7,38 | 6,78 | 6,91 | 6,87 | ||||||||
| 210 | ETSAB | Arquitectura | 6,76 | 6,50 | 6,67 | 6,87 | 6,97 | ||||||||
| 220 | ETSEIT | Enginyeria Industrial (juliol) | 5,84 | 5,06 | 5,00 | 5,22 | 5,33 | ||||||||
| Enginyeria Industrial (febrer) | 5,56 | 5,27 | |||||||||||||
| Enginyeria Aeronàutica | - | - | - | - | 8,00 | ||||||||||
| 230 | ETSETB | Enginyeria de Telecomunicació | 7,28 | 7,12 | 5,40 | 5,65 | 5,00 | ||||||||
| 240 | ETSEIB | Enginyeria Industrial | 6,78 | 6,48 | 6,35 | 6,65 | 6,57 | ||||||||
| Enginyeria Química | 7,39 | 6,87 | 6,73 | 6,67 | 6,04 | ||||||||||
| 250 | ETSECCPB | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 6,63 | 6,08 | 6,60 | 7,30 | 6,98 | ||||||||
| Enginyeria Geològica (UPC - UB) | 5,76 | 5,17 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
| 270 | FIB | Enginyeria Informàtica (juliol) | 6,60 | 6,63 | 6,18 | 6,09 | 5,40 | ||||||||
| Enginyeria Informàtica (febrer) | 6,43 | 6,55 | 6,03 | 5,80 | 5,00 | ||||||||||
| 290 | ETSAV | Arquitectura (juliol) | 6,68 | 6,49 | 6,58 | 6,81 | 6,96 | ||||||||
| Arquitectura (febrer) | 6,44 | 6,28 | 6,33 | 6,54 | 6,59 | ||||||||||
| Estudis de 1r cicle. Centres propis. | |||||||||||||||
| Centre | Estudi | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||||
| PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | ||||||
| 200 | FME | Diplomatura d'Estadística | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,35 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| 250 | ETSECCPB | Eng. Tècnica d'Obres Públiques | 6,22 | 6,50 | 5,70 | 6,25 | 5,70 | 6,00 | 6,05 | 5,00 | 5,87 | 5,65 | |||
| 270 | FIB | Eng. Tècnica d'Informàtica de Gestió (juliol) | 6,55 | 8,50 | 6,57 | 8,49 | 6,07 | 6,17 | 8,78 | 5,94 | 8,70 | ||||
| Eng. Tècnica d'Informàtica de Gestió (febrer) | 6,31 | 7,69 | 6,37 | 7,74 | 6,04 | 7,38 | 5,90 | 7,74 | 5,00 | 6,77 | |||||
| Eng. Tècnica d'Informàtica de Sistemes (juliol) | 6,87 | 8,70 | 6,86 | 8,90 | 6,49 | 6,70 | 9,27 | 6,47 | 9,01 | ||||||
| Eng. Tècnica d'Informàtica de Sistemes (febrer) | 6,50 | 7,89 | 6,38 | 7,81 | 6,29 | 7,64 | 6,02 | 7,78 | 5,34 | 6,68 | |||||
| 280 | FNB | Diplomatura de Màquines Navals | 5,93 | 6,79 | 5,01 | 5,83 | 5,00 | 5,00 | 5,39 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | |||
| Diplomatura de Navegació Marítima | 5,92 | 6,60 | 5,34 | 5,65 | 5,00 | 5,00 | 5,54 | 5,00 | 5,23 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell | 5,99 | 7,11 | 5,55 | 6,36 | 5,00 | 5,00 | 5,52 | 5,00 | 5,60 | 5,58 | |||||
| 300 | EPSC | Eng. Tèc. de Telec., esp. en Sistemes de Telecomunicació | 7,24 | 7,54 | 5,99 | 5,55 | 5,98 | 6,12 | 5,47 | 6,17 | 5,61 | 6,17 | |||
| Eng. Tèc. de Telec., esp. en Telemàtica | 6,92 | 0,28 | 5,31 | 6,07 | 5,65 | 6,33 | 5,41 | 6,39 | 5,28 | 6,55 | |||||
| Eng. Tèc. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació | 7,16 | 6,62 | 7,50 | 6,34 | 7,09 | 6,70 | |||||||||
| 310 | EPSEB | Arquitectura Tècnica (juliol) | 6,08 | 7,26 | 5,84 | 7,58 | 5,82 | 7,70 | 5,94 | 7,41 | 6,02 | 7,80 | |||
| Arquitectura Tècnica (febrer) | 6,06 | 7,00 | 6,49 | 7,00 | 6,82 | 6,83 | 6,34 | 6,80 | 6,27 | 7,17 | |||||
| Eng. Tècnica de Topografia | 5,93 | 6,44 | 5,34 | 6,80 | 5,12 | 6,42 | 5,61 | 6,18 | 5,66 | 6,33 | |||||
| 320 | EUETIT | Eng. Tèc. Industrial, esp. en Tèxtil | 5,48 | 5,00 | 5,14 | 6,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Mecànica | 6,28 | 7,52 | 5,89 | 7,11 | 5,60 | 7,32 | 5,85 | 6,93 | 5,79 | 7,19 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Química Industrial | 5,87 | 6,43 | 5,06 | 5,39 | 5,14 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 5,94 | 7,10 | 5,10 | 5,69 | 5,00 | 5,00 | 5,01 | 6,65 | 5,31 | 6,06 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electricitat | 5,86 | 6,89 | 5,03 | 5,82 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,74 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. de Telec., esp. en So i Imatge | 6,45 | 6,69 | 6,45 | 6,69 | 6,38 | 6,72 | 6,61 | 6,41 | 6,54 | 6,96 | |||||
| 330 | EUPM | Eng. Tèc. Industrial, esp. en Mecànica | 5,61 | 6,65 | 5,06 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Química Industrial | 5,00 | 5,00 | 5,21 | 5,59 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 5,57 | 6,77 | 5,07 | 5,58 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. de Mines, esp. en Explotació de Mines | 5,24 | 5,65 | 5,10 | 5,89 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. de Telec., esp. en Sistemes Electrònics | 6,48 | 6,92 | 5,17 | 6,15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 340 | EPSEVG | Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió | 5,88 | 7,28 | 5,59 | 6,65 | 5,00 | 6,81 | 5,00 | 7,10 | 5,00 | 5,00 | |||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Mecànica | 5,74 | 6,88 | 5,02 | 5,67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electricitat | 5,47 | 6,55 | 5,04 | 5,64 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Química Industrial | 5,47 | 5,00 | 5,08 | 5,32 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electrònica Industrial (juliol) | 5,64 | 7,36 | 5,08 | 5,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electrònica Industrial (febrer) | 5,45 | 6,57 | 5,25 | 5,50 | |||||||||||
| Eng. Tèc. de Telec., esp. en Sistemes Electrònics (juliol) | 5,69 | 7,71 | 5,08 | 5,22 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. de Telec., esp. en Sistemes Electrònics (febrer) | 5,80 | 6,66 | 5,26 | 6,00 | |||||||||||
| 370 | EUOOT | Diplomatura d'Òptica i Optometria (juliol) | 5,72 | 5,00 | 5,07 | 6,18 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Diplomatura d'Òptica i Optometria (febrer) | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||
| Estudis de 1r cicle. Centres adscrits. | |||||||||||||||
| Centre | Estudis | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||||
| PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | PAU | FP | ||||||
| 801 | EUNCET | Diplomatura de Ciències Empresarials (diürn) | 5,00 | 5,00 | 5,02 | 5,84 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Diplomatura de Ciències Empresarials (nocturn) | 5,00 | 5,00 | 5,23 | 5,98 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió (diürn) | 5,04 | 5,33 | 5,04 | 5,33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió (nocturn) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||
| 802 | EAE | Diplomatura de Ciències Empresarials (diürn) | 5,00 | 5,00 | 5,16 | 5,48 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Diplomatura de Ciències Empresarials (nocturn) | 5,00 | 5,00 | 5,14 | 5,54 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 820 | EUETIB | Eng. Tèc. Industrial, esp. en Mecànica | 6,62 | 7,50 | 5,73 | 6,98 | 5,81 | 7,05 | 6,35 | 7,00 | 6,06 | 6,98 | |||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electricitat | 6,22 | 7,32 | 5,72 | 7,40 | 5,50 | 6,66 | 5,82 | 6,65 | 5,78 | 6,80 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Química Industrial | 6,02 | 6,68 | 5,76 | 7,00 | 5,48 | 6,62 | 5,75 | 6,90 | 5,00 | 6,71 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 6,41 | 7,58 | 5,74 | 6,50 | 5,73 | 6,72 | 5,91 | 6,75 | 5,69 | 6,71 | |||||
| 830 | EUETAB- ESAB |
Eng. Tèc. Agríc., esp. en Indústries Agràries i Alimentàries | 6,17 | 6,22 | 5,70 | 6,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Eng. Tèc. Agríc., esp. en Explotacions Agropecuàries | 5,94 | 5,81 | 5,02 | 5,83 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Agríc., esp. en Hortofructicultura i Jardineria | 5,90 | 5,94 | 5,03 | 5,63 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 840 | EUPMT | Eng. Tèc. de Telec., esp en Telemàtica | 5,63 | 5,00 | 5,17 | 5,98 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,58 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 5,00 | 5,00 | 5,14 | 5,67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 860 | EUETII | Eng. Tèc. Industrial, esp. en Química Industrial | 5,00 | 5,00 | 5,08 | 7,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| 870 | EUETTPC | Eng. Tèc. Industrial, esp. Tèxtil | 5,00 | 5,00 | 5,29 | 6,46 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya