| 1.2 Accés als estudis | ||||||||
| 1.2.3 Curs d'introducció | ||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | ||||||||
| Centre | Estudis | Oferta de places (*) | Matrícula al curs d'introducció | Matrícula inici d'estudis el 2n quadrimestre | ||||
| 220 ETSEIT | Enginyeria Industrial | - | 7 | 7 | ||||
| 230 ETSETB | Enginyeria de Telecomunicació | - | 86 | 86 | ||||
| 270 FIB | Enginyeria Informàtica | 20 | 17 | 13 | ||||
| Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió | 40 | 40 | 31 | |||||
| Eng. Tèc. d'Informàtica de Sistemes | 40 | 43 | 32 | |||||
| 290 ETSAV | Arquitectura | 60 | 68 | 60 | ||||
| 310 EPSEB | Arquitectura Tècnica | 80 | 41 | 40 | ||||
| 340 EPSEVG | Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió | - | 5 | 5 | ||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Mecànica | - | 19 | 18 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electricitat | - | 8 | 7 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Química Industrial | - | 0 | 0 | |||||
| Eng. Tèc. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | - | 5 | 4 | |||||
| Eng. Tèc. de
Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics |
- | 5 | 5 | |||||
| 370 EUOOT | Diplomatura d'Òptica i Optometria | 10 | - | 10 | ||||
| TOTAL | 250 | 344 | 318 | |||||
| Aquest sistema d’accés permet que un col·lectiu d’estudiants (segons l’oferta específica de cada titulació) ajorni fins al segon quadrimestre (febrer de 2005) l’inici formal dels seus estudis. Al llarg del primer quadrimestre, l'estudiantat que s’ha acollit a aquesta modalitat d’accés té la possibilitat de fer un curs d’introducció. | ||||||||
| * En aquest apartat, només consten les places de les titulacions que tenen una oferta específica, d'entrada al febrer, des de preinscripció. | ||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya