| 1.1.2 Estudis de formació continuada | |||||
| 1.1.2.1 Estudis de màster i postgrau | |||||
| Podeu consultar la informació de la matrícula a l'apartat 1.3.5.1. | |||||
| ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | |||||
| Programes de màster | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 210 | Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI | 55,1 | |||
| 290 | Disseny d'Interiors | 45 | |||
| 310 | Tecnologies de l'Edificació | 45 | |||
| 703 | Història, Art, Arquitectura i Ciutat | 47 | |||
| 704 | Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura | 45 | |||
| 704 | Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 45 | |||
| 704 | Gestió Urbanística | 49 | |||
| 704 | Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat | 45 | |||
| 704 | Professional en Tècniques de la Construcció Arquitectònica | 48 | |||
| 704 | Sistemes d'Informació Geogràfica | 50 | |||
| 704 | Valoracions Immobiliàries | 49 | |||
| 716 | Disseny i Restauració d'Estructures Arquitectòniques | 45 | |||
| 716 | Estructures Arquitectòniques | 56 | |||
| 718 | Arquitectura, Art i Espai Efímer (edició de tardor) | 45 | |||
| 718 | Arquitectura, Art i Espai Efímer (edició d'hivern) | 45 | |||
| 718 | Informatització de Projectes Arquitectònics | 45 | |||
| 719 | Instal·lacions Arquitectòniques | 46,3 | |||
| 722 | Gestió de la Ciutat: Programes i Projectes | 45 | |||
| 722 | Restauració de Monuments d'Arquitectura (MRM) | 45 | |||
| 735 | Arquitectura: Crítica i Projecte | 50 | |||
| 735 | El Projecte: Aproximacions a l'Arquitectura des del Medi Ambient Històric i Social | 46 | |||
| 735 | La Gran Escala: Architecture & Other Environments | 76 | |||
| 740 | Arquitectura del Paisatge | 75 | |||
| 740 | Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats a Països en Desenvolupament | 45 | |||
| 740 | Projectació Urbanística | 90 | |||
| 919 | Advanced Architecture | 55 | |||
| 919 | Master Barcelona Architecture | 45 | |||
| 919 | Metròpolis. Graduate Program in Architecture and Urban Culture | 33 | |||
| 919 | Professional d'Estudis Territorials i Urbanístics | 50 | |||
| Programes de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 290 | Disseny d'Interiors. Nivell I | 25 | |||
| 290 | Disseny d'Interiors. Nivell II | 20 | |||
| 310 | Tècniques Actuals del Càlcul Estructural | 20 | |||
| 310 | Tècniques Actuals en Materials, Construcció i Instal·lacions | 20 | |||
| 704 | Aplicació de les Noves Tecnologies de l'Era Digital i la Construcció Sostenible en el Projecte Arquitectònic | 22,5 | |||
| 704 | Aplicacions Mediambientals del SIG | 16 | |||
| 704 | Aplicacions Territorials del SIG | 16 | |||
| 704 | Arquitectura i Medi Ambient Urbà | 15 | |||
| 704 | Arquitectura i Urbanisme Mediambiental | 20 | |||
| 704 | Ciutat i Territori Sostenible | 15 | |||
| 704 | Gestió Urbanística. Nivell General | 15 | |||
| 704 | Valoracions Immobiliàries. Nivell General | 15 | |||
| 705 | Instal·lacions de Comunicacions a l'Edificació | 18,9 | |||
| 716 | Els Materials a les Estructures Arquitectòniques | 22 | |||
| 716 | Estructures de Formigó | 32 | |||
| 716 | Estructures Metàl·liques | 28 | |||
| 718 | Arquitectura, Art i Disseny | 18 | |||
| 718 | Arquitectura Efímera, Actes i Conceptes Escènics | 18 | |||
| 718 | Arquitectura Efímera, Art i Artesania | 18 | |||
| 718 | Arquitectura Efímera, Art i Disseny | 18 | |||
| 718 | Arquitectura Efímera, Muntatges Expositius i Museístics | 18 | |||
| 718 | Modelatge | 15 | |||
| 718 | Simulació Visual | 15 | |||
| 719 | Instal·lacions en Edificis | 21,4 | |||
| 719 | Instal·lacions en Edificis. Edició Tarragona | 18,9 | |||
| 722 | Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït (FAIPAC) | 30 | |||
| 722 | La Ciutat i la Globalització. Resposta als Nous Desafiaments Urbans | 8 | |||
| 722 | La Gestió Urbana i les Polítiques Socials | 8 | |||
| 722 | Urbanisme, Paisatge Urbà i Medi Ambient | 8 | |||
| 732 | Sistemes d'Informació Geogràfica | 16 | |||
| 735 | Ciutat, Espai i Cultura | 23 | |||
| 735 | Forma Urbana i Territori | 23 | |||
| 735 | L'Escala com a Paràmetre Mediambiental | 38 | |||
| 740 | Projectar el Lloc (projecte urbà) | 24 | |||
| 740 | Projectar el Territori (ordenació del territori) | 24 | |||
| 740 | Projectar la Ciutat (planejament urbà) | 24 | |||
| Cursos de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 704 | Diagnosi, Reparació i Manteniment d'Edificis d'Habitatge | 10,9 | |||
| 704 | Estudis de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris | 8 | |||
| 704 | Finançament i Programació de l'Urbanisme | 8 | |||
| 704 | Reparcel·lacions i Compensacions Urbanístiques | 8 | |||
| 704 | Restauració Arquitectònica: de l'Anàlisi Constructiva Estructural a les Tecnologies d'Intervenció | 13,2 | |||
| 704 | SIG Aplicat a l'Economia i el Medi Ambient | 8 | |||
| 704 | SIG i Gestió de la Ciutat | 8 | |||
| 704 | SIG i Gestió Territorial | 8 | |||
| 704 | Valoració Ambiental | 8 | |||
| 704 | Valoracions Hipotecàries | 8 | |||
| 704 | Valoracions Urbanístiques | 8 | |||
| 718 | Gestió del Projecte | 9 | |||
| 732 | Inspecció Tècnica i Auditoria d'Edificis | 8 | |||
| 732 | Introducció al SIG | 8 | |||
| 732 | Programació Soft de SIG | 8 | |||
| 732 | Tecnologies Web, aplicades a la Informació Espacial | 8 | |||
| 735 | Com Estan Fetes les Obres I | 10 | |||
| 735 | Interior i Interiors | 10,5 | |||
| 735 | Taller d'Arquitectura | 10 | |||
| 740 | Curs Internacional Intensiu. Refer Paisatges | 10 | |||
| 740 | Els Sistemes del Verd: del Verd Urbà als Espais Naturals | 15 | |||
| 740 | Nous Usos per a Antics Territoris: el Turisme | 15 | |||
| 830 | Gestió d'Espais Verds | 8 | |||
| ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | |||||
| Programes de màster | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 708 | Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | 46,8 | |||
| 708 | Hidrologia Subterrània | 57 | |||
| 711 | Internacional en Gestió de Zones Costaneres i Estuarianes | 45 | |||
| 737 | Mètodes Numèrics per al Càlcul i Disseny en Enginyeria | 45 | |||
| Programes de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 250 | Enginyeria Civil | 30 | |||
| 706 | Direcció i Gestió de Projectes i Obres | 15,2 | |||
| 708 | Curs Internacional d'Hidrologia Subterrània | 41 | |||
| 708 | Dinàmica Estructural | 37,6 | |||
| 708 | Enginyeria del Terreny | 30 | |||
| 708 | Enginyeria Sísmica | 35,8 | |||
| 737 | Disseny i Anàlisi Estructural Avançat | 20 | |||
| 742 | Direcció d'Operacions Portuàries | 16,2 | |||
| Cursos de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 240 | Càlcul i Disseny d'Estructures de Formigó segons la Normativa Espanyola Ehe. Paral·lelisme amb l'Eurocodi-2 | 10 | |||
| 250 | Formació d'Auditors de Seguretat Viària en Carreteres | 8 | |||
| 708 | Introducció a la Cartografia Digital i Sistemes d'Informació Geogràfica | 12 | |||
| 737 | Càlcul i Disseny d'Estructures Metàl·liques segons la Normativa Eurocodi-3 i 9 | 10 | |||
| ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||||
| Programes de màster | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 124 | Energia per al Desenvolupament Sostenible | 48 | |||
| 124 | Sostenibilitat | 60 | |||
| 240 | Disseny Industrial i Creació de Producte (DICP) | 45 | |||
| 240 | Energètica Industrial: Optimització de l'Ús de l'Energia a la Indústria | 45 | |||
| 240 | Enginyeria i Gestió Industrial d'Automoció | 47,5 | |||
| 240 | Prevenció de Riscos Laborals - Especialitat en Higiene Industrial | 76 | |||
| 420 | Gerència i Tecnologia Ambiental | 80 | |||
| 440 | E-Logistics and Supply Chain Management | 45 | |||
| 707 | Automatització i Control Industrial | 48 | |||
| 707 | Bioenginyeria | 47 | |||
| 712 | Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (EMEI) | 45 | |||
| 712 | Mecatrònica | 45 | |||
| 712 | Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) | 45 | |||
| 712 | Producció i Enginyeria Integrades per Ordinador (CIME) | 45 | |||
| 713 | Aromes i Fragàncies | 45 | |||
| 713 | Direcció Tècnica de l'Adobatge | 63 | |||
| 713 | Enginyeria i Gestió Ambiental | 46,2 | |||
| 713 | Materials Plàstics i Enginyeria de Components (coorganitzat amb la Fundació ASCAMM) | 45 | |||
| 724 | Enginyeria Termoenergètica. Fonaments, Aplicacions, Simulacions | 45 | |||
| 724 | Refrigeració i Condicionament d'Aire | 50 | |||
| 731 | Optometria i Ciències de la Visió (semipresencial) | 115 | |||
| 732 | Prevenció de Riscos Laborals (nivell superior) | 60 | |||
| 740 | Enginyeria de Superficies: Recobriments i Tractaments | 35 | |||
| 741 | Recursos i Gestió dels Residus | 48 | |||
| 830 | Viticultura i Enologia | 48 | |||
| 919 | Corporatiu AGBAR en Gestió Integral de l'Aigua | 45 | |||
| 919 | Gestió Integral de l'Aigua | 45 | |||
| Programes de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 220 | Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 21 | |||
| 220 | Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques, Mecàniques i Especials | 20,7 | |||
| 320 | Tecnologia Tèxtil | 25 | |||
| 420 | Gerència Ambiental | 32 | |||
| 651 | Seguretat Activa i Passiva a l'Automòbil | 16 | |||
| 702 | Desenvolupament de Components de Xapa Metàl·lica | 31 | |||
| 707 | Enginyeria Clínica | 37 | |||
| 707 | Sistemes FMS | 24 | |||
| 713 | Desenvolupament de Components Plàstics (coorganitzat amb la Fundació ASCAMM) | 9 | |||
| 713 | Gestió Ambiental | 15 | |||
| 713 | Materials Plàstics i Processos de Transformació (coorganitzat amb la Fundació ASCAMM) | 15 | |||
| 713 | Notes Bàsiques i Formulació d'Aromes i Fragàncies | 17 | |||
| 713 | Tècniques d'Adobatge | 30 | |||
| 713 | Tecnologia de Polímers i Plàstics (coorganitzat amb la Fundació ASCAMM) | 9 | |||
| 724 | Condicionament d'Aire | 25 | |||
| 731 | Contactologia | 37,5 | |||
| 731 | Optometria | 36 | |||
| 919 | Anàlisi i Tractament Biotecnològic d'Aigües Residuals | 16 | |||
| Cursos de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 124 | Ciència, Tecnologia i Gestió per a un Desenvolupament Sostenible | 10 | |||
| 124 | Energia i Sostenibilitat | 8 | |||
| 124 | Energia Solar Fotovoltaica | 8 | |||
| 124 | Energia Solar Tèrmica | 8 | |||
| 124 | Estalvi i Eficiència Energètica | 8 | |||
| 124 | Una Anàlisi Pluridisciplinària de l'Estat del Món: Desenvolupament Sostenible | 10 | |||
| 190 | Energies Renovables i Processos d'Estalvi Energètic | 15 | |||
| 220 | Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials | 9,3 | |||
| 220 | Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques | 11,4 | |||
| 220 | Tècnic en Manteniment Industrial. Electricitat i Mecànica | 9 | |||
| 220 | Tècnic en Manteniment Industrial. Hidràulica i Instal·lacions Singulars | 7,8 | |||
| 240 | Fonaments del Disseny Industrial | 10,5 | |||
| 240 | Materials. Sistemes de Transformació i Acabats | 10,5 | |||
| 240 | Projecte de Disseny i Creació de Producte | 10,5 | |||
| 240 | Sistemes d'Expressió i Comunicació | 10,5 | |||
| 320 | Agendes 21 per a un Desenvolupament Sostenible | 10 | |||
| 707 | Biomecànica i Biomaterials | 8 | |||
| 707 | Enginyeria de Control i Automatització Industrial | 13,5 | |||
| 707 | Gestió i Planificació de Sistemes FMS | 12 | |||
| 707 | Tecnologies de Fabricació Flexible (FMS) | 12 | |||
| 710 | Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica en Equips Electrònics | 10,2 | |||
| 710 | Tècniques de Disseny Digital i Sistemes Configurables | 8 | |||
| 712 | Automatització de Sistemes Mecànics | 10,5 | |||
| 712 | Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials | 10,5 | |||
| 712 | Automatització Industrial: Sensors i Accionaments | 10,5 | |||
| 712 | Components i Sistemes Mecatrònics | 10,5 | |||
| 712 | Condicionants i Normatives en el Disseny de Màquines | 10,5 | |||
| 712 | Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial | 10,5 | |||
| 712 | Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer | 10,5 | |||
| 712 | Disseny de Components Metàl·lics | 10,5 | |||
| 712 | Disseny de Producte Assistit per Ordinador | 10,5 | |||
| 712 | Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE) | 10,5 | |||
| 712 | Enginyeria de Procés Assistida per Ordinador (CAPE) | 10,5 | |||
| 712 | Enginyeria de Sistemes Mecànics | 10,5 | |||
| 712 | Tecnologies de Control Industrial i Scada | 10,5 | |||
| 713 | Gestió Ambiental | 10 | |||
| 713 | Notes Bàsiques i Formulació d'Aromes i Fragàncies | 8 | |||
| 713 | Notes Bàsiques i Introducció a la Formulació d'Aromes i Fragàncies | 9 | |||
| 713 | Propietats, Anàlisi, Presentació i Aplicació d'Aromes i Fragàncies | 10 | |||
| 731 | Curs Teoricopràctic d'Audiologia i Audiopròtesi | 9 | |||
| 741 | Residus Industrials | 8 | |||
| 741 | Residus Municipals i Sostenibilitat | 8 | |||
| 926 | Gestió dels Riscos Ambientals a l'Empresa | 9 | |||
| ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | |||||
| Programes de màster | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 122 | Gestió i Política Universitària | 45 | |||
| 190 | Direcció i Gestió d'Empreses Turístiques | 45 | |||
| 240 | Prevenció de Riscos Laborals | 68 | |||
| 240 | Prevenció de Riscos Laborals de Nivell Superior | 62 | |||
| 270 | Desenvolupament Internacional | 61 | |||
| 280 | Dret, Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 50 | |||
| 715 | Gestió de la Qualitat a l'Empresa | 45 | |||
| 732 | Assessoria Fiscal i Direcció Tributària | 45 | |||
| 732 | Direcció de Comunicació per a Empreses i Institucions | 45 | |||
| 732 | Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial | 45 | |||
| 732 | Direcció de Serveis en Prevenció de Riscos Laborals | 63 | |||
| 732 | Direcció Estratègica de Personal | 45 | |||
| 732 | Direcció Financera i Comptable | 45 | |||
| 732 | Direcció i Organització del Capital Humà | 45 | |||
| 732 | Direcció i Organització d'Empreses | 46,2 | |||
| 732 | Direcció i Organització d'Empreses de la Construcció | 45 | |||
| 732 | Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 60 | |||
| 732 | Ergonomia | 50 | |||
| 732 | Fiscalitat | 45 | |||
| 732 | Gestió Immobiliària | 45 | |||
| 732 | Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | 120 | |||
| 732 | Màrqueting, Gestió Comercial i Distribució | 45 | |||
| 732 | Màrqueting i Distribució Comercial | 45 | |||
| 732 | Màster en Distribució i Vendes | 47,5 | |||
| 732 | Master Interuniversitari en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) a Distància | 130 | |||
| 732 | Màster Interuniversitari en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) full-time | 130 | |||
| 732 | Màster Interuniversitari en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) part-time | 130 | |||
| 732 | MBA en Direcció i Organització d'Empreses | 100 | |||
| 732 | Negoci Bancari | 45 | |||
| 732 | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 45 | |||
| 732 | Organització i Gestió d'Òptiques | 45 | |||
| 732 | Project Management en Edificació i Urbanisme. Gestió de la Promoció i la Construcció | 50 | |||
| 732 | Valoració de Béns i Taxació de Danys | 45 | |||
| 801 | Master in Business Administration (MBA) | 77 | |||
| 801 | Master in International Business Administration (MIBA) | 77 | |||
| 920 | Formació del Professorat: Metodologies i Gestió | 75 | |||
| 920 | Qualificació Pedagògica del Professorat de Secundària (Tecnologia, Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa) | 60 | |||
| 958 | Graduat Superior en Prevenció de Riscs Laborals (UB - UPC- UPF - INSHT) | 135 | |||
| Programes de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 122 | Diploma en Alta Direcció d'Universitats | 17,4 | |||
| 122 | Gestió Universitària | 20 | |||
| 122 | Política Universitària | 20 | |||
| 200 | Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 15,6 | |||
| 240 | Ergonomia i Psicosociologia Aplicada | 25 | |||
| 240 | Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia | 25 | |||
| 240 | Especialitat en Higiene Industrial | 25 | |||
| 240 | Especialitat en Seguretat en el Treball | 25 | |||
| 240 | Higiene Industrial | 25 | |||
| 240 | Seguretat en el Treball | 25 | |||
| 320 | Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | 25,2 | |||
| 330 | Gestió d'Edificis (Facilities Management) | 18,5 | |||
| 722 | Planificació i Gestió de la Mobilitat | 22 | |||
| 732 | Direcció Comercial d'Empreses d'Òptica (Indo) | 17 | |||
| 732 | Distribució Comercial | 15 | |||
| 732 | Màrqueting | 17,5 | |||
| 732 | Organització dels Sistemes de Documentació a l'Empresa | 17,6 | |||
| 732 | Prevenció de Riscos Laborals | 25 | |||
| 732 | Prevenció de Riscos Laborals (nivell intermedi) | 35 | |||
| 732 | Valoració de Béns Immobles | 17 | |||
| 860 | Factors de Competitivitat a les PIME: Innovació, Màrqueting i Comerç Exterior | 16 | |||
| 860 | Gestió Integrada a l'Empresa: Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos | 18 | |||
| 919 | Coordinació de Projectes per a Directius | 29 | |||
| 919 | Project Management | 35 | |||
| 920 | Aplicació de les TIC a la Formació | 33 | |||
| 920 | Enginyeria de la Formació | 15 | |||
| 920 | Formació de Professors de Tecnologia de Secundària | 20 | |||
| 920 | Metodologies per a l'Orientació i la Inserció Laboral | 15 | |||
| 920 | Qualitat en la Formació Ocupacional | 15 | |||
| Cursos de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 190 | Auditors de Gestió Integrada d'Operadors | 13 | |||
| 270 | Formació d'Agents de Desenvolupament Internacional | 12 | |||
| 320 | Control, Manipulació i Gestió en la Indústria Alimentària | 13,5 | |||
| 320 | Seguretat, Control i Salut de les Cuines i Menjadors Col·lectius | 14,4 | |||
| 704 | Direcció Estratègica d'RH | 13 | |||
| 715 | Estadística Aplicada a l'R+D i la Millora de la Qualitat | 12 | |||
| 715 | Implantació de Programes de Millora Sis Sigma | 15 | |||
| 715 | Implantació de Programes de Millora Sis Sigma (Nivell Black Belt) | 12 | |||
| 715 | Qualitat en l'Automoció | 15 | |||
| 732 | Anàlisi de Viabilitat i Determinació d'Objectius d'Operacions Immobiliàries | 8 | |||
| 732 | Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció | 20 | |||
| 732 | Direcció de la Producció | 9 | |||
| 732 | Direcció Estratègica de Centrals de Compres i Serveis | 10 | |||
| 732 | Direcció Financera i Comptable | 9 | |||
| 732 | Dret Laboral | 8 | |||
| 732 | Estratègies d'Innovació i Direcció de l'Empresa Familiar | 8,3 | |||
| 732 | Gestió de l'Obra. Construction Management | 8 | |||
| 732 | Màrqueting Estratègic i Operatiu. Trade Marketing. Benchmarking. Màrqueting en Entorns Fortament Competitius, Incerts i Turbulents | 8,5 | |||
| 732 | Perícia Asseguradora | 7 | |||
| 732 | Perícia Forense | 8,2 | |||
| 732 | Productes Financers | 13,2 | |||
| 732 | Seguretat Social | 8 | |||
| 732 | Tècniques Comercials | 16 | |||
| 736 | Coordinador en Seguretat i Salut a les Obres de Construcció | 15 | |||
| 736 | Formació Creativa en la Innovació de Producte o Servei | 9 | |||
| 919 | Consultoria Interna a les Organitzacions | 12 | |||
| 919 | Habilitats i Competències Directives per a la Gestió d'Organitzacions | 10 | |||
| 919 | Organització i Reenginyeria | 15 | |||
| 950 | Models per a la Gestió del Canvi | 8 | |||
| ÀMBIT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS | |||||
| Programes de màster | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 230 | Comunicacions Mòbils | 45 | |||
| 240 | Gestió d'Espais d'Empresa a Internet | 45 | |||
| 440 | Enginyeria Gràfica Aplicada a la Comunicació Digital de Projectes | 45 | |||
| 717 | Disseny d'Aplicacions Multimèdia i Espais Internet | 45 | |||
| 717 | Disseny d'Aplicacions Multimèdia i Espais Internet (semipresencial) | 45 | |||
| 723 | Enginyeria del Software | 45 | |||
| 728 | Xarxes, Serveis i Sistemes Avançats de Difusió | 45 | |||
| 744 | Telemàtica | 55 | |||
| 919 | Gestió Integral de l'Empresa. SAP R/3 - mySAP Business Suite | 45 | |||
| Programes de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 270 | Desenvolupament d'Aplicacions Web | 18,6 | |||
| 270 | Programari Lliure | 18 | |||
| 717 | Disseny i Producció de Continguts Digitals. La Vanguardia | 15 | |||
| 717 | Formació i Gestió del Coneixement | 15 | |||
| 717 | L'Art a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació | 15 | |||
| 717 | Projectes a Internet. Viabilitat i Estratègia de Negoci | 15 | |||
| 717 | Tècniques per a la Producció Multimèdia | 15 | |||
| 723 | Tecnologies i Aplicacions de Realitat Virtual | 17 | |||
| 732 | Gestió Integral de l'Empresa amb mySAP Business Suite | 21,4 | |||
| 732 | Gestió Integral de l'Empresa amb SAP R/3 | 23,6 | |||
| 744 | Administració i Gestió de Sistemes Informàtics | 20 | |||
| 919 | Arquitectura i Tecnologia de Plataformes Informàtiques | 25 | |||
| 919 | E-Business On Line | 25 | |||
| 919 | Sistemes d'Informació de Clients | 25 | |||
| 925 | Eines de Disseny per a Internet | 20 | |||
| Cursos de postgrau | |||||
| Codi unitat | Títol del programa | Crèdits | |||
| 440 | Desenvolupament de Projectes d'Enginyeria de Producte | 10,5 | |||
| 440 | Disseny Formal i Funcional d'Aplicacions Multimèdia | 8 | |||
| 440 | Informàtica Gràfica per a la Modelització i l'Animació en 3D | 10,5 | |||
| 440 | Tècniques, Procediments i Gestió en la Publicació Digital | 8 | |||
| 717 | Disseny de Mobiliari i Espais per a la Informació | 8 | |||
| 717 | Disseny i Desenvolupament d'Espais d'Informació a Internet | 8 | |||
| 717 | Estructura del Mercat a la Indústria Multimèdia | 8 | |||
| 717 | Mètodes i Sistemes per a l'Explotació de Continguts Digitals | 8 | |||
| 717 | Programació Estructurada d'Aplicacions Multimèdia | 8 | |||
| 717 | Projectes a la Indústria Multimèdia | 8 | |||
| 717 | Sistemes Tècnics Basats en les Tecnologies de la Informació | 8 | |||
| 717 | Tècniques Instrumentals | 12 | |||
| 717 | Teoria i Crítica de l'Art Contemporani. El Futur de l'Art a la Societat Telemàtica | 8 | |||
| 717 | Usabilitat | 8 | |||
| 723 | Desenvolupament d'Aplicacions sobre Internet | 9 | |||
| 723 | Direcció de Sistemes d'Informació | 13,5 | |||
| 723 | Disseny i Implementació d'Aplicacions Distribuïdes | 10,2 | |||
| 723 | Disseny i Implementació d'Aplicacions Distribuïdes Client-Servidor | 12 | |||
| 723 | Enginyeria dels Sistemes d'Informació | 10,5 | |||
| 723 | Estratègies dels Sistemes d'Informació | 8,7 | |||
| 723 | Gestió i Qualitat del Software | 10,8 | |||
| 744 | Administració i Gestió de Sistemes Informàtics | 10 | |||
| 744 | Seguretat a Internet | 10,8 | |||
| 744 | Seguretat Informàtica | 10 | |||
| 919 | Estratègies Ti | 12,2 | |||
| 925 | La Producció Audiovisual i Multimèdia (Tv, Tdt i Internet) | 8 | |||
| 925 | Pràctica del Gènere Documental en Vídeo | 8 | |||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya