| 1.1.1 Estudis reglats | |||||
| 1.1.1.5 Estudis de doctorat | |||||
| ANY ACADÈMIC 2004-2005 | |||||
| CODI UNITAT | CODI PROGRAMA | TÍTOL del PROGRAMA | |||
| 1. Arquitectura i Urbanisme | |||||
| 703 | 59 | Teoria i Història de l'Arquitectura | |||
| 704 | 11 | Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura | |||
| 704 | 105 | Construcció, Restauració i Rehabilitació Arquitectòniques | |||
| 704 | 44 | Gestió i Valoració Urbanes | |||
| 716 | 12 | Anàlisi d'Estructures Arquitectòniques | |||
| 735 | 104 | Projectes Arquitectònics | |||
| 740 | 60 | Urbanisme | |||
| 2. Electrònica i Telecomunicacions | |||||
| 710 | 31 | Enginyeria Electrònica | |||
| 739 | 58 | Teoria del Senyal i Comunicacions | |||
| 744 | 39 | Enginyeria Telemàtica | |||
| 3. Enginyeria Civil | |||||
| 250 | 26 | Enginyeria Civil | |||
| 706 | 27 | Enginyeria de la Construcció | |||
| 708 | 29 | Enginyeria del Terreny | |||
| 708 | 38 | Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | |||
| 711 | 20 | Ciències del Mar | |||
| 722 | 36 | Gestió del Territori i Infraestructures del Transport | |||
| 737 | 13 | Anàlisi Estructural | |||
| 742 | 18 | Ciència I Enginyeria Nàutiques | |||
| 4. Enginyeria a la Indústria | |||||
| 440 | 17 | Automatització Avançada i Robòtica | |||
| 702 | 19 | Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica | |||
| 707 | 32 | Control, Visió i Robòtica | |||
| 707 | 25 | Enginyeria Biomèdica | |||
| 709 | 30 | Enginyeria Elèctrica | |||
| 712 | 35 | Enginyeria Mecànica | |||
| 713 | 28 | Enginyeria de Processos Químics | |||
| 713 | 51 | Polímers I Biopolímers | |||
| 714 | 41 | Enginyeria Tèxtil i Paperera | |||
| 721 | 37 | Enginyeria Nuclear | |||
| 724 | 40 | Enginyeria Tèrmica | |||
| 729 | 43 | Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida | |||
| 736 | 24 | Enginyeria Ambiental | |||
| 736 | 110 | Enginyeria de Projectes: Medi Ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació | |||
| 736 | 53 | Projectes d'Innovavió Tecnològica en l'Enginyeria de Producte i Procés | |||
| 741 | 55 | Recursos Naturals i Medi Ambient | |||
| 5. Gestió | |||||
| 732 | 10 | Administració i Direcció d'Empreses | |||
| 6. Informàtica | |||||
| 701 | 16 | Arquitectura i Tecnologia de Computadors | |||
| 715 | 15 | Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització | |||
| 723 | 46 | Intel·ligència Artificial | |||
| 723 | 57 | Software | |||
| 7. Matemàtica i Física | |||||
| 200 | 48 | Matemàtica Aplicada | |||
| 720 | 103 | Física Aplicada i Simulació en Ciències | |||
| 731 | 50 | Enginyeria Òptica | |||
| 8. Diversos | |||||
| 124 | 106 | Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme | |||
| 300 | 109 | Ciència i Tecnologia Aeroespacials | |||
| 718 | 112 | Doctorat en Disseny | |||
| 745 | 111 | Biotecnologia Agroalimèntaria i Sostenibilitat | |||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya