| 1.1.1 Estudis reglats | |||||||||
| 1.1.1.4 Estudis propis | |||||||||
| Centre docent | Pla | ESTUDIS | Any acadèmic d'inici | Càrrega lectiva (crèdits) | |||||
| 210 ETSAB | 1998 | 02 | Graduat Superior en Paisatgisme (2n cicle) | 1998-1999 | 187,5 | ||||
| 240 ETSEIB (1) | 2001 | 06 | Graduat Superior en Disseny (2n cicle) | 2001-2002 | 150 | ||||
| 240 ETSEIB (2) | 1991 | 02 | Enginyeria de Materials (1r i 2n cicles) (títol europeu) | 1991-1992 | 375 | ||||
| 240 ETSEIB (6) | 2004 | 07 | Graduat Superior en Enginyeria Logística (2n cicle) | 2003-2004 | 150 | ||||
| 958 ESPRL (3) | 1999 | 01 | Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals (2n cicle) | 1999-2000 | 135 | ||||
| 800 EFFPC (4) | 2001 | 01 | Graduat en Fotografia i Creació Digital (1r cicle) | 2001-2002 | 225 | ||||
| 803 EMFPC (5) | 1997 | 01 | Graduat en Multimèdia (1r cicle) | 1997-1998 | 225 | ||||
| (1) Estudi compartit entre l'ETSEIB i l'ETSAB. | |||||||||
| (2) Estudis impartits a l'ETSEIB conjuntament amb les universitats de Säarlandes - Sarrebrück (Alemanya), l'Institut National Polytéchnique de Lorraine - Nancy (França) i la Universitat Tekniska Högskolan i Lulea (Suècia). | |||||||||
| (3) Estudis impartits a l'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (ESPRL), compartit amb la UB, UPF i INSHT. | |||||||||
| (4) Estudis impartits a l'Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica de Catalunya (EFFPC). | |||||||||
| (5) Estudis impartits a l'Escola de Multimèdia de la Fundació Politècnica de Catalunya (EMFPC). | |||||||||
| (6) Estudis impartits a l'ETSEIB, compartit amb l'ETSCCPB, l'ETSETB, la FIB de la UPC i les facultats de Dret i de Ciències Econòmiques de la UB. | |||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya