| 1.1.1 Estudis reglats | ||||||||||||||
| 1.1.1.3 Estudis de 1r cicle | ||||||||||||||
| Centres propis | ||||||||||||||
| Centre docent | Pla | ESTUDIS | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | ||||||
| 200 FME | 1996 | 02 | Diplomatura d'Estadística | Reformat (any d'inici 1996-1997) | 6 quadr. | 207 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 138 | ||||
| 250 ETSECCPB | 1996 | 02 | Eng. Tèc. d'Obres Públiques, esp. en Construccions Civils | Reformat (any d'inici 1996-1997) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | ||||
| 1996 | 02 | Eng. Tèc. d'Obres Públiques, esp. en Hidrologia | Reformat (any d'inici 1996-1997) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | |||||
| 1996 | 02 | Eng. Tèc. d'Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans | Reformat (any d'inici 1996-1997) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | |||||
| 270 FIB | 1991 | 04 | Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió | Reformat (any d'inici 1991-1992) | 6 quadr. | 204 | 2 quadr. | 66 | 4 quadr. | 138 | ||||
| 2003 | 04 | Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió | Revisat (any d'inici 2003-2004) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | |||||
| 1991 | 05 | Eng. Tèc. d'Informàtica de Sistemes | Reformat (any d'inici 1991-1992) | 6 quadr. | 204 | 2 quadr. | 66 | 4 quadr. | 138 | |||||
| 2003 | 05 | Eng. Tèc. d'Informàtica de Sistemes | Revisat (any d'inici 2003-2004) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | |||||
| 280 FNB | 2000 | 02 | Diplomatura de Màquines Navals | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 6 quadr. | 219 | 2 quadr. | 70,5 | 4 quadr. | 148,5 | ||||
| 2000 | 03 | Diplomatura de Navegació Marítima | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 6 quadr. | 216 | 2 quadr. | 73,5 | 4 quadr. | 142,5 | |||||
| 1995 | 06 | Eng. Tèc. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell | Reformat (any d'inici 1997-1998) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 73,5 | 4 quadr. | 151,5 | |||||
| 2000 | 06 | Eng. Tèc. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 70,5 | 4 quadr. | 154,5 | |||||
| 300 EPSC | 2000 | 02 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicació | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 75 | 4 quadr. | 150 | ||||
| 2000 | 03 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 75 | 4 quadr. | 150 | |||||
| 2003 | 05 | Eng. Tèc. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació | Reformat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 75 | 4 quadr. | 150 | |||||
| 310 EPSEB | 1996 | 01 | Arquitectura Tècnica | Reformat (any d'inici 1996-1997) | 6 quadr. | 247,5 | 1 quadr. | 42 | 5 quadr. | 205,5 | ||||
| 2002 | 01 | Arquitectura Tècnica | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 8 quadr. | 250 | 1 quadr. | 28,5 | 7 quadr. | 221,5 | |||||
| 1997 | 02 | Eng. Tècnica de Topografia | Reformat (any d'inici 1997-1998) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 320 EUETIT | 1993 | 02 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Tèxtil | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||
| 2004 | 02 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Tèxtil | Revisat (any d'inici 2004-2005) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | |||||
| 1993 | 03 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Mecànica | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 2004 | 03 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Mecànica | Revisat (any d'inici 2004-2005) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | |||||
| 1993 | 04 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Química Industrial | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 2004 | 04 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Química Industrial | Revisat (any d'inici 2004-2005) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | |||||
| 1993 | 05 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electrònica Industrial | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 2004 | 05 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electrònica Industrial | Revisat (any d'inici 2004-2005) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | |||||
| 1993 | 06 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electricitat | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 2004 | 06 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electricitat | Revisat (any d'inici 2004-2005) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | |||||
| 2001 | 07 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en So i Imatge | Reformat(any d'inici 2001-2002) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | |||||
| 330 EUPM | 1994 | 03 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Mecànica | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||
| 2002 | 03 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Mecànica | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 31,5 | 5 quadr. | 193,5 | |||||
| 1994 | 04 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Química Industrial | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 37,5 | 5 quadr. | 187,5 | |||||
| 2002 | 04 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Química Industrial | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
| 1994 | 05 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electrònica Industrial | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 39 | 5 quadr. | 186 | |||||
| 2002 | 05 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electrònica Industrial | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
| 1994 | 06 | Eng. Tèc. de Mines, esp. en Explotació de Mines | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 37,5 | 5 quadr. | 187,5 | |||||
| 2002 | 06 | Eng. Tèc. de Mines, esp. en Explotació de Mines | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 31,5 | 5 quadr. | 193,5 | |||||
| 1994 | 07 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 2002 | 07 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 340 EPSEVG | 1992 | 04 | Eng. Tècnica d'Informàtica de Gestió | Reformat (any d'inici 1992-1993) | 6 quadr. | 210 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 177 | ||||
| 1995 | 05 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Mecànica | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 39 | 5 quadr. | 186 | |||||
| 1995 | 06 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electricitat | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 37,5 | 5 quadr. | 187,5 | |||||
| 1995 | 07 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Química Industrial | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 1995 | 08 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electrònica Industrial | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 1995 | 09 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | |||||
| 370 EUOOT | 1993 | 01 | Diplomatura d'Òptica i Optometria | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 207 | 2 quadr. | 71 | 4 quadr. | 136 | ||||
| 2003 | 01 | Diplomatura d'Òptica i Optometria | Revisat (any d'inici 2003-2004) | 6 quadr. | 207 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 139,5 | |||||
| FS = fase selectiva. | ||||||||||||||
| FnS = fase no selectiva. | ||||||||||||||
| Centres adscrits | ||||||||||||||
| Centre docent | Pla | ESTUDIS | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | ||||||
| 801 EUNCET | 1997 | 01 | Diplomatura de Ciències Empresarials | Reformat (any d'inici 1996-1997) | 6 quadr. | 207 | 1 quadr. | 29,5 | 5 quadr. | 177,5 | ||||
| 2001 | 01 | Diplomatura de Ciències Empresarials | Revisat (any d'inici 2001-2002) | 6 quadr. | 195 | 1 quadr. | 30 | 5 quadr. | 165 | |||||
| 2001 | 02 | Eng. Tècnica d'Informàtica de Gestió | Reformat (any d'inici 2001-2002) | 6 quadr. | 205 | 1 quadr. | 29 | 5 quadr. | 176 | |||||
| 802 EAE | 1997 | 01 | Diplomatura de Ciències Empresarials | Reformat (any d'inici 1997-1998) | 6 quadr. | 207 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 172,5 | ||||
| 820 EUETIB | 2003 | 02 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Mecànica | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 192 | ||||
| 2003 | 03 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electricitat | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 30 | 5 quadr. | 195 | |||||
| 2003 | 04 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Química Industrial | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 192 | |||||
| 2003 | 05 | Eng. Tècnica Ind., esp. en Electrònica Industrial | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 192 | |||||
| 830
EUETAB- ESAB |
1993 | 02 | Eng. Tèc. Agríc., esp. en Ind. Agràries i Alimentàries | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | ||||
| 1993 | 03 | Eng. Tèc. Agríc., esp. en Explotacions Agropecuàries | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | |||||
| 1993 | 04 | Eng. Tèc. Agríc., esp. en Hortofructicultura i Jardineria | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | |||||
| 840 EUPMT | 1993 | 04 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | ||||
| 2003 | 04 | Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
| 1993 | 05 | Eng. Tècnica d'Informàtica de Gestió | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | |||||
| 2003 | 05 | Eng. Tècnica d'Informàtica de Gestió | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
| 1993 | 06 | Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica Industrial | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | |||||
| 2003 | 06 | Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica Industrial | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
| 860 EUETII | 1995 | 02 | Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Industrial | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||
| 2002 | 02 | Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Industrial | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
| 870 EUETTPC | 1997 | 02 | Eng. Tèc. Ind., esp. en Tèxtil | Reformat (any d'inici 1997-1998) | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 192 | ||||
| FS = fase selectiva. | ||||||||||||||
| FnS = fase no selectiva. | ||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya