| 1.1.1 Estudis reglats | |||||||||||||
| 1.1.1.2 Estudis de 1r i 2n cicles i de 2n cicle | |||||||||||||
| Centres propis | |||||||||||||
| Estudis de 1r i 2n cicles | |||||||||||||
| Centre docent | Pla | ESTUDIS | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||||
| 200 FME | 1992 | 01 | Llicenciatura de Matemàtiques | Reformat (any d'inici 1992-1993) | 10 quadr. | 300 | 2 quadr. | 60 | 8 quadr. | 240 | |||
| 210 ETSAB | 1994 | 01 | Arquitectura | Reformat (any d'inici 1994-1995) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | |||
| 220 ETSEIT | 1993 | 01 | Enginyeria Industrial | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | |||
| 2003 | 01 | Enginyeria Industrial | Revisat (any d'inici 2003-2004) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | ||||
| 2004 | 04 | Enginyeria Aeronàutica | nou (any d'inici 2004-2005) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 79,5 | 8 quadr. | 295,5 | ||||
| 230 ETSETB | 1992 | 01 | Enginyeria de Telecomunicació | Reformat (any d'inici 1992-1993) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 73,5 | 8 quadr. | 301,5 | |||
| 240 ETSEIB | 1994 | 01 | Enginyeria Industrial | Reformat (any d'inici 1994-1995) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 69 | 8 quadr. | 306 | |||
| 1996 | 04 | Enginyeria Química | Reformat (any d'inici 1996-1997) | 10 quadr. | 340 | 2 quadr. | 58,5 | 8 quadr. | 281,5 | ||||
| 2000 | 04 | Enginyeria Química | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 10 quadr. | 340 | 2 quadr. | 60 | 8 quadr. | 280 | ||||
| 250 ETSECCPB | 1995 | 01 | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 10 quadr. | 395 | 2 quadr. | 67,5 | 8 quadr. | 327,5 | |||
| 2000 | 04 | Enginyeria Geològica (compartit amb la UB) | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | ||||
| 270 FIB | 1991 | 02 | Enginyeria Informàtica | Reformat (any d'inici 1991-1992) | 10 quadr. | 334 | 2 quadr. | 66 | 8 quadr. | 268 | |||
| 2003 | 02 | Enginyeria Informàtica | Revisat (any d'inici 2003-2004) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 67,5 | 8 quadr. | 307,5 | ||||
| 290 ETSAV | 1993 | 01 | Arquitectura | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 71 | 8 quadr. | 304 | |||
| Estudis de 2n cicle | |||||||||||||
| Centres docents | Pla | ESTUDIS | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||||
| 200 FME | 1999 | 03 | Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques | Reformat (any d'inici 1999-2000) | 4 quadr. | 138 | - | - | 4 quadr. | 138 | |||
| 220 ETSEIT | 1994 | 02 | Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial | Reformat (any d'inici 1994-1995 2n Q) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 2004 | 02 | Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial | Reformat (any d'inici 2003-2004 2n Q) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 1997 | 03 | Enginyeria d'Organització Industrial | Reformat (any d'inici 1997-1998 2n Q) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 230 ETSETB | 1992 | 02 | Enginyeria Electrònica | Reformat (any d'inici 1993-1994) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 240 ETSEIB | 1995 | 03 | Enginyeria d'Organització Industrial | Reformat (any d'inici 1995-1996) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 2000 | 03 | Enginyeria d'Organització Industrial | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 1997 | 05 | Enginyeria de Materials | Reformat (any d'inici 1997-1998) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 2000 | 05 | Enginyeria de Materials | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 2003 | 05 | Enginyeria de Materials (compartit amb la UB) | Revisat (any d'inici 2002-2003) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 280 FNB | 2000 | 04 | Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 2000 | 05 | Llicenciatura de Màquines Navals | Revisat (any d'inici 2000-2001) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 300 EPSC | 2001 | 04 | Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle) | Reformat (any d'inici 2001-2002) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 310 EPSEB | 2004 | 03 | Enginyeria d'Organització Industrial (orientació en Edificació) | nou (any d'inici 2003-2004) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 340 EPSEVG | 2004 | 10 | Enginyeria d'Automàtica i Electrònica industrial | nou (any d'inici 2003-2004) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| FS = fase selectiva. | |||||||||||||
| FnS = fase no selectiva. | |||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya