| 1.1.1 Estudis reglats | |||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1 Desenvolupament de la docència | |||||||||||||||||||||
| Centres on desenvolupa l'activitat docent cada departament (1) | |||||||||||||||||||||
| Unitat estructural | Seu departamental pròpia | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 370 | 820 | 830 | |||
| 701 | ** | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 702 | * | ** | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 703 | ** | * | * | ||||||||||||||||||
| 704 | ** | * | * | ||||||||||||||||||
| 705 | ** | ||||||||||||||||||||
| 706 | ** | * | * | * | |||||||||||||||||
| 707 | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 708 | ** | * | * | * | |||||||||||||||||
| 709 | ** | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 710 | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 711 | ** | * | * | ||||||||||||||||||
| 712 | * | ** | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 713 | * | * | ** | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 714 | ** | * | |||||||||||||||||||
| 715 | * | * | ** | * | * | ||||||||||||||||
| 716 | * | * | ** | ||||||||||||||||||
| 717 | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 718 | ** | * | |||||||||||||||||||
| 719 | ** | ||||||||||||||||||||
| 720 | ** | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 721 | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 722 | ** | * | |||||||||||||||||||
| 723 | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 724 | ** | * | * | * | |||||||||||||||||
| 725 | * | ** | * | ||||||||||||||||||
| 726 | ** | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 727 | * | ** | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 729 | * | ** | * | * | * | ||||||||||||||||
| 731 | ** | ||||||||||||||||||||
| 732 | * | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 735 | ** | * | |||||||||||||||||||
| 736 | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 737 | * | ** | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 739 | ** | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 740 | ** | * | |||||||||||||||||||
| 741 | ** | ||||||||||||||||||||
| 742 | ** | * | |||||||||||||||||||
| 743 | ** | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 744 | ** | * | * | * | |||||||||||||||||
| 745 | ** | ||||||||||||||||||||
| (1) La unitat assenyalada amb dos asteriscs correspon a la seu del departament. | |||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya