sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.13.1

5.13.1 Igualtat de gènere

Descripció Distribució dels membres de la comunitat UPC en funció del gènere
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2011-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

ESTUDIANTAT DE CICLES I GRAUS
CENTRES  2011-2012 2012-2013
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
162 CFIS 9 6,98% 120 93,02% 129 11 6,88% 149 93,13% 160
200 FME 76 40,43% 112 59,57% 188 74 28,14% 189 71,86% 263
210 ETSAB 1.440 52,77% 1.289 47,23% 2.729 1.374 52,40% 1.248 47,60% 2.622
220 ETSEIAT 440 17,03% 2.143 82,97% 2.583 404 16,93% 1.983 83,07% 2.387
230 ETSETB 270 16,14% 1.403 83,86% 1.673 275 15,59% 1.489 84,41% 1.764
240 ETSEIB 886 25,56% 2.581 74,44% 3.467 894 25,59% 2.599 74,41% 3.493
250 ETSECCPB 523 24,81% 1.585 75,19% 2.108 483 25,00% 1.449 75,00% 1.932
270 FIB 153 8,33% 1.683 91,67% 1.836 150 8,42% 1.631 91,58% 1.781
280 FNB 115 15,82% 612 84,18% 727 128 17,44% 606 82,56% 734
290 ETSAV 517 46,70% 590 53,30% 1.107 506 48,37% 540 51,63% 1.046
300 EETAC 189 15,90% 1.000 84,10% 1.189 188 16,33% 963 83,67% 1.151
310 EPSEB 1.024 35,25% 1.881 64,75% 2.905 813 34,98% 1.511 65,02% 2.324
320 EET 168 15,89% 889 84,11% 1.057 236 17,31% 1.127 82,69% 1.363
320 ETT 43 12,54% 300 87,46% 343 19 13,77% 119 86,23% 138
330 EPSEM 122 14,39% 726 85,61% 848 127 15,14% 712 84,86% 839
340 EPSEVG 197 14,53% 1.159 85,47% 1.356 225 16,14% 1.169 83,86% 1.394
370 FOOT 307 71,40% 123 28,60% 430 307 73,27% 112 26,73% 419
390 ESAB 328 53,86% 281 46,14% 609 302 44,28% 380 55,72% 682
TOTAL CENTRES PROPIS 6.807 26,92% 18.477 73,08% 25.284 6.516 26,60% 17.976 73,40% 24.492
801 EUNCET 100 42,19% 137 57,81% 237 121 42,91% 161 57,09% 282
802 EAE 97 37,31% 163 62,69% 260 108 30,95% 241 69,05% 349
804 CITM 136 36,17% 240 63,83% 376 130 38,92% 204 61,08% 334
820 EUETIB 364 15,50% 1.984 84,50% 2.348 414 16,65% 2.072 83,35% 2.486
840 EUPMT 191 25,40% 561 74,60% 752 273 31,56% 592 68,44% 865
860 EEI 52 34,67% 98 65,33% 150 41 26,28% 115 73,72% 156
TOTAL CENTRES ADSCRITS 940 22,80% 3.183 77,20% 4.123 1.087 24,31% 3.385 75,69% 4.472
TOTAL UPC 7.747 26,34% 21.660 73,66% 29.407 7.603 26,25% 21.361 73,75% 28.964
Dades a maig 2013
ESTUDIANTAT MÁSTERS UNIVERSITARIS
Àmbit del programa 2011-2012 2012-2013
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 294 48,5% 312 51,5% 606 252 48,4% 269 51,6% 521
Ciències Aplicades 132 49,3% 136 50,7% 268 129 51,0% 124 49,0% 253
Enginyeria Aeroespacial 5 14,7% 29 85,3% 34 10 26,3% 28 73,7% 38
Enginyeria Civil 95 32,6% 196 67,4% 291 107 31,4% 234 68,6% 341
Enginyeria de Biosistemes 31 56,4% 24 43,6% 55 12 52,2% 11 47,8% 23
Enginyeria Industrial 135 29,3% 325 70,7% 460 140 25,4% 411 74,6% 551
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 73 52,5% 66 47,5% 139 69 47,6% 76 52,4% 145
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 85 18,2% 383 81,8% 468 69 15,8% 368 84,2% 437
Altres 61 39,4% 94 60,6% 155 53 48,2% 57 51,8% 110
Total general 911 36,8% 1565 63,2% 2476 841 34,8% 1578 65,2% 2419
Dades a maig 2013
ESTUDIANTAT DOCTORAT
Àmbit del programa 2011-2012 2012-2013
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 277 41,4% 392 58,6% 669 222 41,2% 317 58,8% 539
Ciències 111 30,2% 257 69,8% 368 103 30,7% 233 69,3% 336
Enginyeria Civil 157 33,8% 307 66,2% 464 139 32,3% 292 67,7% 431
Enginyeria de les TIC 103 18,1% 465 81,9% 568 269 31,8% 578 68,2% 847
Enginyeria Industrial 270 31,1% 598 68,9% 868 90 17,1% 437 82,9% 527
Total general 918 31,3% 2019 68,7% 2937 823 30,7% 1857 69,3% 2680
Dades a setembre 2013
Personal
Col·lectiu 2012-2013
Dones % Dones Homes % Homes Total
Professorat 657 24,00% 2081 76,00% 2738
Personal Investigador 25 36,23% 44 63,77% 69
Personal Investigador en formació 139 30,55% 316 69,45% 455
PAS 1015 62,85% 600 37,15% 1615
TOTAL 1836 37,65% 3041 62,35% 4877
Dades a 31 de desembre de 2012

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:51