sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.3

3.3 Resum evolutiu del personal UPC

Descripció Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
 CRITERI ANTIC 
PDI  609  2.104  2.713  627  2.125  2.752  647  2.133  2.780  633  2.001  2.634  591  1.840  2.431
Personal Investigador  29  74  103  26  68  94  27  67  94  32  62  94  25  44  69
Personal Investigador en formació  105  294  399  144  330  474  165  384  549  141  349  490  139  316  455
PAS  975  609  1.584  1.003  626  1.629  1.044  650  1.694  917  563  1.480  922  547  1.469
TOTAL  1.718  3.081  4.799  1.800  3.149  4.949  1.883  3.234  5.117  1.723  2.975  4.698  1.677  2.747  4.424
 CRITERI NOU 
PDI  -   -   -   -   -   -   -   -   -   713  2.239  2.952  657  2.081  2.738
Personal Investigador  -   -   -   -   -   -   -   -   -   32  62  94  25  44  69
Personal Investigador en formació  -   -   -   -   -   -   -   -   -   141  349  490  139  316  455
PAS  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1.045  624  1.669  1.015  600  1.615
TOTAL  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1.931  3.274  5.205  1.836  3.041  4.877
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
PDI  2.713  2.752  2.780  2.634  2.431
Personal Investigador  103  94  94  94  69
Personal Investigador en formació  399  474  549  490  455
PAS  1.584  1.629  1.694  1.480  1.469
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones 36% 36% 37% 37% 38%
Homes 64% 64% 63% 63% 62%

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:51