sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.3.2

5.3.2 Ús dels serveis bibliotecaris

Descripció Biblioteques. Ús dels serveis bibliotecaris. Evolució de l'ús dels serveis bibliotecaris al llarg dels darrers cinc anys naturals.
Font Servei de Biblioteques i Documentació
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Visitants 2.599.726 2.602.733 2.694.651 2.709.487 2.992.181 2.498.058
Consultes al catàleg BUPC 11.224.138 2.858.112 2.870.898 6.930.732 8.860.279 4,635,956(4)
Consultes al web del Servei de Biblioteques(1) 31.067.146 48.746.735 110.543.045 14.681.908(2) 10.780.562 6.977.619(3)
Consultes a bases de dades 447.249 587.460 542.297 512.430 413.765 400.315
Préstecs de documents 276.201 312.768 330.269 298.321 304.165 286.787
Préstecs d'ordinadors portàtils i altres equipaments 2.217 15.438 31.116 45.320 63.344 105.588
Assistents a cursos de formació 6.960 6.919 9.238 8.100 10.774 11.475
Hores de formació d'usuaris  1.261 1.133 1.060 1.695 1.771 1.566
(1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i a http://upcommons.upc.edu
(2) Reformulació del portal web de les biblioteques
(3) Canvi en el sistema d'extracció de dades (Google Analytics)
(4) Canvi en el sistema d'extracció d'estadístiques del Catàleg. Entre altres modificacions, s'eliminen les cerques fetes per robots

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:48