sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 2.5

2.5 Formació continuada gestionada per la Fundació Politècnica de Catalunya

Descripció Formació continuada gestionada per la Fundació Politècnica de Catalunya: Evolució dels ingressos de la FUPC distribuïts per unitats, al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font Oficina Tècnica RDI
Període de referència 2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
122 CUDU  295.034,94  378.250,18  123.076,74  81.782,31  76.632,62
124 Càtedra Unesco de Sostenibilitat  172.520,44  304.884,49  213.013,18  200.634,33  153.051,19
125 Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura  -   -   -   25.163,50  20.045,50
128 GUNI  30.000,00  -   -   -   - 
190 CEIB  90.667,85  780,00  3.394,94  -   - 
191 CENIT  -   -   -   -   18.713,09
200 FME  28.831,40  51.180,00  30.708,00  22.519,20  53.227,20
210 ETSAB  438.088,71  136.398,25  99.754,11  112.481,53  130.810,41
220 ETSEIAT  183.898,85  206.855,65  219.488,15  227.480,87  160.235,51
230 ETSETB  246.451,23  180.043,66  124.713,59  -   - 
240 ETSEIB  902.781,50  1.124.073,96  191.674,45  391.796,34  641.347,21
250 ETSECCPB  4.045,40  18.756,35  330,24  46.629,20  - 
270 FIB  36.156,55  7.367,36  34.101,54  18.762,23  29.674,02
280 FNB  891.974,30  679.877,83  166.225,39  369.808,14  158.352,65
290 ETSAV  183.527,30  128.699,45  241.547,88  195.951,16  208.625,05
300 EPSC  32.138,26  (2.247,50)  -   19.143,47  25.909,87
310 EPSEB  84.704,35  92.433,54  111.620,54  79.435,28  158.112,07
320 EUETIT  24.192,16  18.212,83  -   8.029,80  7.786,18
340 EPSEVG  -   -   -   -   102.104,28
370 EUOOT  7.695,00  3.606,00  1.625,40  -   - 
390 ESAB  52.455,23  69.265,19  74.334,22  -   - 
410 ICE  20.653,30  21.957,20  26.427,30  2.263,80  - 
440 IOC  275.043,46  130.334,90  205.333,17  185.385,61  186.001,88
444 IAAC  293.253,15  130.554,93  59.976,53  -   - 
460 INTE  19.960,20  34.175,56  40.153,71  14.739,84  20.267,28
656 Càtedra Applus+ en Seguretat de l'Automòbil  36.013,66  2.535,61  -   -   - 
666 Càtedra d'Accessibilitat  -   2.900,72  -   -   - 
701 AC  24.771,77  36.200,11  47.371,38  35.289,67  - 
702 CMEM  7.813,33  3.971,34  4.921,75  9.297,70  - 
703 CA  26.952,63  29.249,87  60.986,77  22.220,61  50.976,61
704 CA1  652.304,43  923.944,90  663.771,80  814.038,08  588.775,00
705 CA2  77.215,91  85.912,45  79.301,69  124.220,73  (6.263,53)
706 EC  93.734,24  74.553,51  97.803,10  101.848,20  63.292,58
707 ESAII  130.492,05  82.186,02  94.869,82  122.116,43  116.365,24
708 ETCG  14.728,11  19.974,68  21.448,81  17.577,93  11.195,63
709 EE  39.368,50  51.445,95  58.086,73  84.154,59  55.974,77
710 EEL  27.748,57  11.747,14  31.943,02  -   - 
711 EHMA  140.055,87  231.415,54  65.616,23  83.220,12  117.842,95
712 EM  131.235,71  52.077,43  203.782,33  124.747,51  137.229,45
713 EQ  277.547,18  264.619,32  213.858,96  127.379,54  104.460,98
715 EIO  211.922,44  120.985,82  140.950,96  188.166,18  170.302,99
716 EA  221.795,27  273.573,96  232.576,42  201.327,61  265.795,40
717 EGE  36.846,97  22.772,60  37.023,23  25,00  9.655,10
718 EGA1  153.442,23  119.802,02  149.458,06  132.096,27  (516,06)
719 EGA2  47.473,46  49.002,62  32.988,53  11.716,02  - 
722 ITT  217.352,52  166.319,20  176.019,40  215.041,76  75.224,89
723 LSI  685.841,21  561.492,46  524.108,75  568.067,86  316.594,47
724 MMT  126.747,68  146.779,57  76.868,06  47.148,13  20.860,10
731 OO  18.918,72  1.121,69  409,44  82.726,14  - 
732 OE  3.552.986,39  4.463.585,96  2.049.955,76  1.769.546,98  1.900.235,54
735 PA  487.080,55  219.586,64  87.150,84  241.518,78  133.021,71
736 PE  7.281,35  8.990,17  5.544,50  31.731,07  54.765,56
737 RMEE  156.358,34  56.289,85  150.844,38  103.415,36  (603,68)
739 TSC  -   -   -   -   3.198,75
740 UOT  547.054,65  486.914,28  668.691,57  377.584,00  347.158,78
741 EMRN  -   8,05  -   -   - 
742 CEN  71.640,17  61.979,82  65.061,73  61.025,06  54.228,31
744 ENTEL  51.902,78  25.383,51  5.783,55  -   - 
745 EAB  182.042,07  145.222,56  116.993,30  203.260,41  147.706,95
747 ESSI  -   -   -   24.453,81  146.997,71
801 EUNCET  104.949,25  64.003,63  115.827,06  55.821,39  82.809,16
803 EMFPC  -   -   -   -   150,00
804 CITM  -   -   34.308,15  46.969,09  19.860,75
820 EUETIB  855,00  -   -   -   - 
830 ESAB  -   -   -   57.992,93  25.104,10
860 EUETII  3.951,10  2.395,15  1.429,16  1.285,16  1.521,76
902 CIMNE  -   -   52.655,91  117.095,58  85.534,58
914 CPSV  -   -   -   1.620,70  136.599,40
919 FUPC  6.060,69  -   3.589.748,88  3.555.321,79  3.468.488,49
925 CPA  22.347,20  7.298,61  -   -   - 
926 CTM  1.862,00  1.830,02  3.201,60  1.334,00  - 
950 LAM  44.286,10  10.141,80  62.330,20  26.369,30  - 
956 CRESCA  14.284,60  29.043,13  13.094,98  2.103,46  - 
958 ESPRL  129.188,04  102.567,00  123.096,33  95.832,00  24.000,00
Centre Universitari de la Visió  26.185,37  27.518,23  24.956,64  13.818,58  28.464,97
TOTAL  13.124.711,69  12.762.802,77  12.152.338,86  11.902.532,14  10.907.905,42

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:47