sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.2.3

1.2.3 Accés als màsters universitaris

Descripció Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC, classificats per àmbits, amb la seva oferta de places, preinscripció i matrícula al llarg dels tres darrers anys acadèmics.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.2 Accés als estudis
1.2.3 ACCÉS ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS
Àmbit Estudi 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula
Arquitectura, Urbanisme i Edificació Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 30 243 24 25 257 18 25 34 18
Màster en Edificació 35 128 59 60 183 53 60 64 21
Màster en Gestió i Valoració Urbana 25 41 33 25 90 28 25 40 24
Màster en Paisatgisme 30 113 35 30 113 34 35 46 33
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura 60 142 79 60 238 59 60 111 66
Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura 35 75 19 35 75 21 30 28 21
Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 80 152 58 80 155 66 80 75 40
Màster en Urbanisme 50 96 45 50 143 38 50 45 29
Enginyeria Aeroespacial Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 25 41 23 25 73 22 25 51 14
Ciències
Aplicades
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering - - - 30 43 15 30 26 17
Màster en Estadística i Investigació Operativa 50 85 42 40 86 31 40 57 34
Màster en Enginyeria Matemàtica 40 24 3 - - - - - -
Màster en Física Computacional i Aplicada 25 4 17 25 41 18 25 13 8
Màster en Fotònica 30 28 31 30 42 16 30 35 24
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics - - - - - - 30 ND ND
Màster en Lògica Pura i Aplicada 35 - 0 35 23 10 20 ND ND
Màster en Matemàtica Aplicada 40 43 9 - - - - - -
Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules 40 (1) 8 40 13 8 40 10 ND
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 50 126 35 50 126 29 50 43 36
Ciències de la Salut Màster en Optometria i Ciències de la Visió 32 21 27 32 38 14 32 24 14
Enginyeria
Civil
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) 25 8 8 25 22 18 30 ND 9
Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí 50 139 53 50 174 60 50 177 51
Master in Computational Mechanics 30 16 16 25 10 3 25 ND 7
European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 50 12 13 50 13 8 50 ND 15
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 30 51 24 30 95 31 30 98 33
Màster en Enginyeria Civil 25 73 28 25 115 30 25 84 24
Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 20 5 5 20 11 10 20 ND ND
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 25 89 33 25 119 35 25 108 35
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria 20 13 3 15 25 5 15 24 9
Màster en Recursos Hídrics 20 45 38 20 45 6 20 12 0
Enginyeria de Biosistemes Màster en Agricultura per al Desenvolupament 20 30 7 20 37 11 20 24 0
Màster en Aqüicultura 35 68 26 35 66 22 25 86 28
Màster en Enginyeria Biotecnològica 25 37 10 25 49 9 25 42 14
Màster en Millora Genètica Vegetal 30 34 5 30 38 16 30 29 ND
Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans 30 3 5 30 14 6 0 4 0
Enginyeria
Industrial
Màster en Automàtica i Robòtica 30 86 38 40 161 32 40 111 39
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 30 38 18 30 45 2 30 25 12
European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 30 11 8 30 18 3 30 ND 2
Màster en Enginyeria Biomèdica 40 222 67 40 189 122 40 153 37
Màster en Enginyeria del Cuir 20 10 7 20 19 11 20 20 15
Màster en Enginyeria en Energia 60 172 43 60 216 49 60 62 47
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  25 9 12 25 39 17 25 37 17
Màster en Enginyeria en Organització - - - - - - 60 61 45
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) 20 24 13 20 24 4 20 5 0
Màster en Nanociència i Nanotecnologia - - - 20 (1) 46 20 170 43
Màster en Logística, Transport i Mobilitat 50 87 16 50 102 43 50 46 27
Màster en Polímers i Biopolímers 30 40 18 30 53 19 30 34 17
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 15 19 12 15 25 7 15 22 11
Gestió i Organització d'Empreses Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 90 209 78 90 179 179 60 118 33
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals Màster en Enginyeria Ambiental 60 53 18 30 53 16 30 47 16
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 25 34 49 25 55 12 25 82 21
Màster en Sostenibilitat 50 94 35 30 94 30 50 63 35
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 40 65 18 40 82 17 40 59 28
Màster en Computació 40 62 18 40 89 20 40 29 15
Master en Enginyeria Electrònica  64 57 39 64 154 63 64 88 28
Màster en Enginyeria Telemàtica 30 50 9 30 97 19 30 46 21
European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) 30 49 28 30 124 22 30 44 28
Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) 30 78 8 30 77 14 30 34 6
Màster en Intel·ligència Artificial 40 69 27 50 116 27 50 82 32
Màster en Tecnologies de la Informació  50 94 37 50 96 24 30 55 20
Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  (MASTEAM) 20 109 67 20 161 39 60 99 40
Altres Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'Idiomes . Especialitat en matemàtiques 150 345 (2) 201 200 181 (2) 145 40 50 34
Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'Idiomes . Especialitat en tecnologia 80 108 61
Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'Idiomes . Especialitat en tecnologies industrials 40 40 31
TOTAL 2.216 4.071 1.705 2.206 5.021 1.732 2.216 3.180 1.385
(1) No es disposa de dades  d'aquest estudi
(2) Aquesta dada fa referència a la demanda en 1a preferència d'aquet estudi
Dades a juliol 2012

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:45