sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.6.5

1.6.5 Convenis de cooperació educativa

Descripció Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat afectat i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits). Evolució al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font
Període de referència 2009-2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.6.5 Cooperació educativa
1.6.5.1 CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA SIGNATS 
ANY ACADÈMIC 2009-2010
Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis
200 FME 26 33 13.676 84.902,21
210 ETSAB 596 1.005 320.517 3.116.109,20
220 ETSEIAT 336 428 187.916 1.478.443,49
230 ETSETB 176 301 102.983 864.010,44
240 ETSEIB 564 729 323.819 2.448.508,16
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 142 177 64.840 500.073,10
Eng. Geològica 38 58 19.552 171.745,93
Eng. Tèc. d'Obres Públiques 110 141 50.108 389.100,87
270 FIB 260 373 164.393 1.273.154,45
280 FNB 31 37 10.027 39.745,30
290 ETSAV 175 304 80.563 730.227,71
300 EPSC 200 314 105.564 701.903,50
310 EPSEB 265 429 151.749 1.266.844,80
320 EUETIT 179 227 92.032 582.418,06
330 EPSEM 57 70 26.488 173.431,98
340 EPSEVG 106 138 58.390 386.951,55
370 EUOOT 121 194 33.231 199.387,51
390 ESAB 75 81 20.479 55.418,40
TOTAL CENTRES PROPIS 3.457 5.039 1.826.327 14.462.377
Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis
801 EUNCET 35 47 16.027 75.392,99
802 EAE 41 52 19.103 25.044,25
820 EUETIB 198 242 100.925 661.084,70
840 EUPMT 39 49 18.726 123.004,44
860 EUETII 4 6 2.688 17.684,00
TOTAL CENTRES ADSCRITS 317 396 157.469 902.210,38
TOTAL UPC 3.774 5.435 1.983.796 15.364.587,04
Dades provisionals a juny 2010
(Dades pel gràfic)
Evolució de l'activitat (Convenis de Cooperació Educativa)
Curs Nombre de convenis Nombre d'estudiantat Import de les beques (en milions de €)
2003-2004  8.125 5.352 19,134
2004-2005 8.612 5.614 19,506
2005-2006 9.264 6.082 21,755
2006-2007 8.863 6.002 22,618
2007-2008 7.940 5.484 21,238
2008-2009 6.195 4.279 17,598
2009-2010 5435 3.774 15,364

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:38