sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.4.2

1.3.4.2 Matrícula per gènere i edat

Descripció Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris classificats per edat i gènere.
Font
Període de referència 2009-2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.4 Estudiantat matriculats en màsters universitaris
1.3.4.2 DISTRIBUCIÓ PER EDAT I GÈNERE
Edat Dones % Dones Homes % Homes  Total % Respecte del total
Menors de 20 anys  - -  - -  -  -
20 anys  -  -  -  -  -  -
21 anys  14 51,9%  13 48,1%  27 1,1%
22 anys  22 29,7%  52 70,3%  74 3,1%
23 anys  72 38,5%  115 61,5%  187 7,9%
24 anys  95 38,9%  149 61,1%  244 10,4%
25 anys  106 38,5%  169 61,5%  275 11,7%
26 anys  104 47,3%  116 52,7%  220 9,3%
27 anys  83 44,9%  102 55,1%  185 7,9%
28 anys  76 37,6%  126 62,4%  202 8,6%
29 anys  56 37,1%  95 62,9%  151 6,4%
Majors de 29 anys  292 37,1%  496 62,9%  788 33,5%
TOTAL  920 39,1%  1.433 60,9%  2.353 100%
En aquesta distribució només figuren els estudiants de màsters universitaris gestionats per la UPC
Dades a juliol 2010
Edat % Dones % Homes
< 20 - -
20 0,0% 0,00%
21 51,9% 48,15%
22 29,7% 70,27%
23 38,5% 61,50%
24 38,9% 61,07%
25 38,5% 61,45%
26 47,3% 52,73%
27 44,9% 55,14%
28 37,6% 62,38%
29 37,1% 62,91%
>29 37,1% 62,94%
Dades per fer els gràfics
Edat Dones Homes
< 20 0 0
20 0 0
21 -14 13
22 -22 52
23 -72 115
24 -95 149
25 -106 169
26 -104 116
27 -83 102
28 -76 126
29 -56 95
>29 -292 496

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:36