sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.1.3

1.3.1.3 Matrícula de nou ingrés segons el grau de coneixement de la llengua catalana

Descripció Distribució de l'estudiantat matriculat de nou ingrés a 1r curs de 1r i 2n cicles en centres propis segons el grau de coneixement de la llengua catalana. Aquest es valora en funció del grau de comprensió i expressió oral així com de la comprensió i l'expressió escrita.
Font
Període de referència 2009-2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles
1.3.1.3 DISTRIBUCIÓ SEGONS EL GRAU DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA DE L'ESTUDIANTAT NOU DE 1r CURS
Centre Comprensió oral Expressió oral Comprensió escrita Expressió escrita
Regular Nul Regular Nul Regular Nul Regular Nul
200 FME  51  -  1  51  1  -  51  1  -  51  1  -
210 ETSAB  324  14  32  314  39  17  325  19  26  310  42  18
220 ETSEIAT  299  1  5  289  3  13  300  1  4  287  3  15
230 ETSETB  397  4  16  380  11  26  392  4  21  371  13  33
240 ETSEIB  537  3  12  519  12  21  532  3  17  513  13  26
250 ETSECCPB  458  3  8  449  10  10  454  3  12  440  13  16
270 FIB  464  4  21  445  10  34  460  6  23  430  16  43
280 FNB  127  1  5  119  4  10  127  2  4  117  4  12
290 ETSAV  133  3  8  128  6  10  133  4  7  125  7  12
300 EPSC  202  1  7  194  5  11  201  2  7  195  6  9
310 EPSEB  652  2  16  635  13  22  652  4  14  627  18  25
320 EET  351  -  6  339  3  15  351  1  5  326  4  27
330 EPSEM  175  -  5  169  3  8  175  -  5  168  2  10
340 EPSEVG  272  1  12  250  8  27  266  3  16  245  10  30
370 EUOOT  96  14  8  90  21  7  92  14  12  84  23  11
390 ESAB  122  -  5  118  2  7  123  -  4  118  3  6
820 EUETIB  708  3  8  679  4  36  702  3  14  672  6  41
TOTAL 5.368 54 175 5.168 155 274 5.336 70 191 5.079 184 334
%SOBRE EL TOTAL 95,9% 1,0% 3,1% 92,3% 2,8% 4,9% 95,3% 1,3% 3,4% 90,7% 3,3% 6,0%
Percentatge de respostes vàlides (respecte dels nous de 1r): 99,2%.
Aquest apartat inclou els estudiants de l'EUETIB.
Dades a juny 2010

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:36